Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Владимир Константинов
Статистика. День за днём. Сезон 1993-94 гг
 
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 26-200 1993-10-05 DET @ DAL L 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0.0
2 26-203 1993-10-08 DET @ MDA W 0 1 1 2 2 0 0 0 1 0.0
3 26-204 1993-10-09 DET @ LAK L 0 1 1 -1 2 0 0 0 0
4 26-208 1993-10-13 DET STL L 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5 26-210 1993-10-15 DET @ TOR L 0 0 0 1 2 0 0 0 0
6 26-211 1993-10-16 DET TOR L 0 0 0 0 6 0 0 0 0
7 26-213 1993-10-18 DET @ BUF W 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0.0
8 26-216 1993-10-21 DET WPG W 0 0 0 2 2 0 0 0 0
9 26-218 1993-10-23 DET @ CHI L 0 0 0 0 10 0 0 0 2 0.0
10 26-220 1993-10-25 DET DAL L 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0.0
11 26-222 1993-10-27 DET LAK W 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 26-239 1993-11-13 DET @ PIT W 0 0 0 -2 2 0 0 0 2 0.0
13 26-243 1993-11-17 DET @ WPG L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0
14 26-246 1993-11-20 DET @ NJD W 0 0 0 -1 2 0 0 0 1 0.0
15 26-247 1993-11-21 DET @ STL T 0 0 0 0 2 0 0 0 0
16 26-249 1993-11-23 DET @ SJS L 1 0 1 1 4 0 0 1 1 100.0
17 26-250 1993-11-24 DET @ VAN W 0 0 0 -1 2 0 0 0 0
18 26-253 1993-11-27 DET DAL W 0 0 0 -2 4 0 0 0 2 0.0
19 26-254 1993-11-28 DET @ NYI W 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 26-257 1993-12-01 DET @ HAR L 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
21 26-259 1993-12-03 DET OTT W 1 0 1 2 2 1 0 0 1 100.0
22 26-261 1993-12-05 DET @ WPG L 1 1 2 1 0 1 0 0 2 50.0
23 26-262 1993-12-06 DET WPG W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
24 26-265 1993-12-09 DET STL W 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0.0
25 26-267 1993-12-11 DET SJS W 1 1 2 2 0 1 0 0 2 50.0
26 26-270 1993-12-14 DET MDA W 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0.0
27 26-273 1993-12-17 DET NYR W 1 1 2 0 2 0 1 0 2 50.0
28 26-274 1993-12-18 DET @ MTL L 0 0 0 -3 6 0 0 0 2 0.0
29 26-277 1993-12-21 DET CHI W 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0
30 26-279 1993-12-23 DET @ PHI W 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0.0
31 26-283 1993-12-27 DET @ DAL W 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.0
32 26-287 1993-12-31 DET LAK T 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0.0
33 26-291 1994-01-04 DET @ STL T 0 0 0 1 4 0 0 0 0
34 26-293 1994-01-06 DET @ SJS W 0 1 1 2 2 0 0 0 1 0.0
35 26-295 1994-01-08 DET @ LAK W 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0
36 26-297 1994-01-10 DET @ MDA W 0 1 1 3 0 0 0 0 0
37 26-299 1994-01-12 DET TBL L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
38 26-301 1994-01-14 DET DAL W 0 0 0 1 2 0 0 0 0
39 26-302 1994-01-15 DET @ BOS W 1 0 1 2 2 1 0 0 3 33.3
40 26-304 1994-01-17 DET @ TBL W 1 0 1 1 2 0 0 1 2 50.0
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
41 26-306 1994-01-19 DET MDA T 1 0 1 0 2 0 0 1 1 100.0
42 26-312 1994-01-25 DET CHI L 0 0 0 0 7 0 0 0 4 0.0
43 26-314 1994-01-27 DET @ CHI W 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0.0
44 26-316 1994-01-29 DET WPG W 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0.0
45 26-317 1994-01-30 DET @ WSH L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
46 26-320 1994-02-02 DET @ TBL W 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0
47 26-322 1994-02-04 DET PIT L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0
48 26-323 1994-02-05 DET @ TOR W 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0.0
49 26-326 1994-02-08 DET VAN L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
50 26-329 1994-02-11 DET PHI W 0 1 1 4 0 0 0 0 3 0.0
51 26-330 1994-02-12 DET @ STL W 0 1 1 2 2 0 0 0 1 0.0
52 26-333 1994-02-15 DET @ TOR L 2 0 2 2 0 2 0 0 2 100.0
53 26-334 1994-02-16 DET FLA W 0 0 0 -1 2 0 0 0 0
54 26-336 1994-02-18 DET EDM W 1 0 1 0 2 1 0 0 3 33.3
55 26-338 1994-02-20 DET @ FLA W 0 0 0 -3 0 0 0 0 2 0.0
56 26-341 1994-02-23 DET NJD L 0 0 0 -3 4 0 0 0 2 0.0
57 26-342 1994-02-24 DET HAR W 0 0 0 1 0 0 0 0 0
58 26-344 1994-02-26 DET SJS W 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0.0
59 26-347 1994-03-01 DET CGY W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
60 26-350 1994-03-04 DET TOR L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
61 26-352 1994-03-06 DET BUF L 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 26-353 1994-03-07 DET @ NYR W 0 1 1 4 6 0 0 0 1 0.0
63 26-355 1994-03-09 DET @ CGY W 0 1 1 3 0 0 0 0 0
64 26-357 1994-03-11 DET @ EDM L 0 1 1 0 0 0 0 0 0
65 26-361 1994-03-15 DET VAN W 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0.0
66 26-363 1994-03-17 DET NYI L 0 0 0 1 4 0 0 0 2 0.0
67 27-000 1994-03-19 DET @ WPG L 0 0 0 -1 2 0 0 0 1 0.0
68 27-003 1994-03-22 DET CHI W 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0.0
69 27-004 1994-03-23 DET @ OTT L 0 1 1 -1 2 0 0 0 1 0.0
70 27-006 1994-03-25 DET WSH T 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0
71 27-008 1994-03-27 DET @ CHI W 0 1 1 0 4 0 0 0 0
72 27-010 1994-03-29 DET HAR W 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 27-012 1994-03-31 DET QUE L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0
74 27-014 1994-04-02 DET CGY T 0 0 0 -1 2 0 0 0 2 0.0
75 27-015 1994-04-03 DET STL T 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0.0
76 27-017 1994-04-05 DET @ VAN W 1 0 1 1 0 1 0 0 2 50.0
77 27-021 1994-04-09 DET @ CGY L 0 1 1 0 4 0 0 0 0
78 27-022 1994-04-10 DET @ EDM L 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0.0
79 27-025 1994-04-13 DET MTL W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
80 27-026 1994-04-14 DET @ DAL L 0 0 0 1 4 0 0 0 1 0.0

Плэй-офф

Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 27-030 1994-04-18 DET SJS L 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 27-032 1994-04-20 DET SJS W 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0.0
3 27-034 1994-04-22 DET @ SJS W 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0
4 27-035 1994-04-23 DET @ SJS L 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0
5 27-038 1994-04-26 DET @ SJS L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0
6 27-040 1994-04-28 DET SJS W 0 1 1 2 2 0 0 0 0
7 27-042 1994-04-30 DET SJS L 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0.0

Страничка Владимира Константинова на сайте "Звезды с Востока"

Загрузка...
"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года