Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Игорь Королев
Сезон 1993-1994 годов. Матч за матчем
 
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 23-031 1993-10-07 STL FLA W 0 0 0 -2 2 0 0 0 0
2 23-033 1993-10-09 STL OTT W 0 0 0 -2 0 0 0 0 3 0.0
3 23-037 1993-10-13 STL @ DET W 0 1 1 1 0 0 0 0 4 0.0
4 23-040 1993-10-16 STL @ DAL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0
5 23-045 1993-10-21 STL SJS W 0 0 0 -1 2 0 0 0 2 0.0
6 23-047 1993-10-23 STL @ PIT T 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0
7 23-050 1993-10-26 STL @ CHI L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0
8 23-052 1993-10-28 STL HAR W 0 0 0 0 2 0 0 0 0
9 23-061 1993-11-06 STL EDM W 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 23-064 1993-11-09 STL PIT T 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 23-066 1993-11-11 STL TOR W 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 23-068 1993-11-13 STL @ LAK L 0 0 0 -2 0 0 0 0 2 0.0
13 23-071 1993-11-16 STL @ VAN L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
14 23-073 1993-11-18 STL CGY T 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0
15 23-075 1993-11-20 STL LAK W 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0
16 23-076 1993-11-21 STL DET T 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
17 23-079 1993-11-24 STL @ WSH L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
18 23-081 1993-11-26 STL NJD T 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0
19 23-083 1993-11-28 STL WPG L 1 0 1 0 0 1 0 0 1 100.0
20 23-086 1993-12-01 STL @ TOR L 0 0 0 -2 0 0 0 0 2 0.0
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
21 23-087 1993-12-02 STL TOR L 1 0 1 0 0 1 0 0 1 100.0
22 23-089 1993-12-04 STL DAL W 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0
23 23-092 1993-12-07 STL CHI W 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0
24 23-094 1993-12-09 STL @ DET L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0
25 23-096 1993-12-11 STL @ LAK L 0 0 0 -2 0 0 0 0 2 0.0
26 23-097 1993-12-12 STL @ MDA L 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0
27 23-100 1993-12-15 STL @ SJS W 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0.0
28 23-102 1993-12-17 STL @ CGY W 0 1 1 2 2 0 0 0 1 0.0
29 23-104 1993-12-19 STL @ EDM W 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 23-108 1993-12-23 STL TBL W 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0
31 23-111 1993-12-26 STL CHI W 0 1 1 1 0 0 0 0 5 0.0
32 23-112 1993-12-27 STL MTL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
33 23-114 1993-12-29 STL NYR L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
34 23-116 1993-12-31 STL @ WPG L 0 0 0 -1 2 0 0 0 1 0.0
35 23-118 1994-01-02 STL CGY W 0 0 0 0 2 0 0 0 0
36 23-120 1994-01-04 STL DET T 1 0 1 1 0 1 0 0 1 100.0
37 23-122 1994-01-06 STL @ HAR W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
38 23-124 1994-01-08 STL MDA L 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 23-125 1994-01-09 STL @ DAL L 0 0 0 0 2 0 0 0 0
40 23-131 1994-01-15 STL BUF W 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
41 23-140 1994-01-24 STL @ MDA W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
42 23-141 1994-01-25 STL @ VAN T 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0
43 23-144 1994-01-28 STL @ EDM W 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 23-145 1994-01-29 STL @ CGY W 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 23-148 1994-02-01 STL TOR T 0 0 0 -2 2 0 0 0 1 0.0
46 23-150 1994-02-03 STL QUE L 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0.0
47 23-152 1994-02-05 STL SJS W 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0.0
48 23-155 1994-02-08 STL WPG W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
49 23-157 1994-02-10 STL WSH L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0
50 23-159 1994-02-12 STL DET L 0 0 0 -1 2 0 0 0 3 0.0
51 23-162 1994-02-15 STL VAN W 0 0 0 1 0 0 0 0 0
52 23-165 1994-02-18 STL BOS W 0 0 0 1 4 0 0 0 0
53 23-167 1994-02-20 STL MDA W 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0.0
54 23-171 1994-02-24 STL @ QUE L 0 0 0 -5 0 0 0 0 1 0.0
55 23-173 1994-02-26 STL @ OTT W 0 2 2 2 0 0 0 0 3 0.0
56 23-175 1994-02-28 STL @ NJD L 0 0 0 -1 2 0 0 0 0
57 23-176 1994-03-01 STL @ NYI L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
58 23-182 1994-03-07 STL @ TOR W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
59 23-184 1994-03-09 STL @ MTL L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
60 23-187 1994-03-12 STL NYI T 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
61 23-197 1994-03-22 STL PHI L 1 0 1 0 0 1 0 0 1 100.0
62 23-198 1994-03-23 STL @ BUF W 1 0 1 1 4 1 0 0 1 100.0
63 23-200 1994-03-25 STL DAL W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
64 23-202 1994-03-27 STL SJS L 1 0 1 0 0 1 0 0 1 100.0
65 23-205 1994-03-30 STL @ FLA W 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0.0
66 23-207 1994-04-01 STL @ TBL L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
67 23-209 1994-04-03 STL @ DET T 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 23-211 1994-04-05 STL CHI W 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0
69 23-213 1994-04-07 STL LAK W 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0
70 23-214 1994-04-08 STL @ CHI L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0
71 23-216 1994-04-10 STL DAL T 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0
72 23-218 1994-04-12 STL @ DAL L 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0.0
73 23-220 1994-04-14 STL WPG W 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0

Страничка Игоря Королева на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...
"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года