Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Андрей Костицын
Сезон 2010-2011 года. Матч за матчем
 
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 25-246 2010-10-07 MTL @ TOR L 0 0 0 -2 0 0 0 0 3 0.0 17 13:37
2 25-248 2010-10-09 MTL @ PIT W 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0.0 17 15:05
3 25-252 2010-10-13 MTL TBL L 1 0 1 1 0 1 0 0 3 33.3 19 14:28
4 25-254 2010-10-15 MTL @ BUF W 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 22 17:48
5 25-255 2010-10-16 MTL OTT W 1 1 2 1 2 1 0 0 4 25.0 21 17:50
6 25-260 2010-10-21 MTL NJD L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 19 15:15
7 25-262 2010-10-23 MTL @ OTT W 2 0 2 2 0 2 0 0 3 66.7 20 17:56
8 25-264 2010-10-25 MTL PHX W 1 1 2 2 0 1 0 0 3 33.3 21 18:20
9 25-266 2010-10-27 MTL NYI W 1 1 2 2 0 1 0 0 5 20.0 23 16:51
10 25-268 2010-10-29 MTL @ NYI W 0 0 0 -1 4 0 0 0 3 0.0 20 14:43
11 25-269 2010-10-30 MTL FLA L 0 0 0 -1 0 0 0 0 4 0.0 22 20:28
12 25-272 2010-11-02 MTL @ CBJ L 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 22 17:48
13 25-275 2010-11-05 MTL @ BUF W 0 0 0 -2 0 0 0 0 4 0.0 22 18:40
14 25-276 2010-11-06 MTL OTT L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 14:09
15 25-279 2010-11-09 MTL VAN W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 13:55
16 25-281 2010-11-11 MTL @ BOS W 0 1 1 1 2 0 0 0 3 0.0 20 12:33
17 25-283 2010-11-13 MTL CAR W 1 1 2 0 2 0 1 0 3 33.3 20 16:24
18 25-286 2010-11-16 MTL PHI W 0 1 1 0 2 0 0 0 2 0.0 21 17:10
19 25-288 2010-11-18 MTL NSH L 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 19 16:25
20 25-290 2010-11-20 MTL TOR W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 19 15:33
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
21 25-292 2010-11-22 MTL @ PHI L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 22 16:00
22 25-294 2010-11-24 MTL LAK W 1 1 2 1 0 0 1 0 2 50.0 21 16:36
23 25-296 2010-11-26 MTL @ ATL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0 20 15:32
24 25-297 2010-11-27 MTL BUF W 1 1 2 1 0 0 1 0 3 33.3 22 17:08
25 25-301 2010-12-01 MTL EDM L 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 20 15:41
26 25-302 2010-12-02 MTL @ NJD W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 21 16:03
27 25-304 2010-12-04 MTL SJS W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 20 14:41
28 25-307 2010-12-07 MTL OTT W 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.0 22 17:55
29 25-310 2010-12-10 MTL @ DET L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 20 14:12
30 25-311 2010-12-11 MTL @ TOR L 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0.0 22 16:31
31 25-315 2010-12-15 MTL PHI L 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 20 14:38
32 25-316 2010-12-16 MTL BOS W 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 22 16:33
33 25-319 2010-12-19 MTL @ COL L 0 1 1 0 0 0 0 0 0 16 12:38
34 25-323 2010-12-23 MTL @ CAR W 1 0 1 0 0 0 1 0 2 50.0 24 18:52
35 25-326 2010-12-26 MTL @ NYI L 0 1 1 1 2 0 0 0 2 0.0 19 15:26
36 25-328 2010-12-28 MTL @ WSH L 0 0 0 -1 0 0 0 0 5 0.0 20 15:17
37 25-330 2010-12-30 MTL @ TBL L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 20 14:18
38 25-331 2010-12-31 MTL @ FLA W 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0.0 13 9:55
39 25-333 2011-01-02 MTL ATL L 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 21 16:37
40 25-337 2011-01-06 MTL PIT W 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0.0 23 16:53
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
41 25-339 2011-01-08 MTL BOS W 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 20 14:30
42 25-342 2011-01-11 MTL @ NYR W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 18 13:11
43 25-343 2011-01-12 MTL PIT L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 17 10:36
44 25-346 2011-01-15 MTL NYR W 1 0 1 0 0 1 0 0 2 50.0 16 14:21
45 25-348 2011-01-17 MTL CGY W 1 0 1 1 0 1 0 0 4 25.0 18 13:22
46 25-349 2011-01-18 MTL @ BUF L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 26 18:05
47 25-352 2011-01-21 MTL @ OTT W 1 1 2 3 0 1 0 0 3 33.3 20 15:49
48 25-353 2011-01-22 MTL ANA L 0 1 1 1 0 0 0 0 4 0.0 24 18:45
49 25-356 2011-01-25 MTL @ PHI L 0 0 0 -1 2 0 0 0 1 0.0 20 14:41
50 25-363 2011-02-01 MTL @ WSH W 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0.0 22 17:37
51 25-364 2011-02-02 MTL FLA W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 19 15:48
52 26-002 2011-02-05 MTL NYR W 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0.0 22 16:36
53 26-003 2011-02-06 MTL NJD L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 23 17:49
54 26-006 2011-02-09 MTL @ BOS L 0 0 0 -4 0 0 0 0 2 0.0 14 11:23
55 26-007 2011-02-10 MTL NYI L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 20 15:26
56 26-009 2011-02-12 MTL TOR W 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.0 22 16:20
57 26-012 2011-02-15 MTL BUF L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 22 16:04
58 26-014 2011-02-17 MTL @ EDM L 0 0 0 -1 0 0 0 0 4 0.0 22 18:09
59 26-017 2011-02-20 MTL @ CGY L 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 19 17:01
60 26-019 2011-02-22 MTL @ VAN W 1 0 1 1 0 1 0 0 3 33.3 18 15:06
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
61 26-021 2011-02-24 MTL TOR L 0 1 1 0 0 0 0 0 0 15 12:33
62 26-023 2011-02-26 MTL CAR W 1 1 2 -1 0 0 1 0 1 100.0 16 11:27
63 26-026 2011-03-01 MTL @ ATL W 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0.0 19 13:34
64 26-028 2011-03-03 MTL @ FLA W 1 1 2 3 0 1 0 0 2 50.0 18 14:12
65 26-030 2011-03-05 MTL @ TBL W 0 1 1 -1 0 0 0 0 2 0.0 18 14:17
66 26-033 2011-03-08 MTL BOS W 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0.0 24 18:38
67 26-035 2011-03-10 MTL @ STL L 0 0 0 -2 0 0 0 0 1 0.0 24 17:25
68 26-037 2011-03-12 MTL @ PIT W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 19 15:46
69 26-040 2011-03-15 MTL WSH L 1 0 1 1 0 1 0 0 2 50.0 20 15:52
70 26-042 2011-03-17 MTL TBL W 1 0 1 1 0 1 0 0 2 50.0 25 19:19
71 26-043 2011-03-18 MTL @ NYR L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 23 17:57
72 26-045 2011-03-20 MTL @ MIN W 1 0 1 1 2 1 0 0 5 20.0 23 19:39
73 26-047 2011-03-22 MTL BUF L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 20 17:32
74 26-049 2011-03-24 MTL @ BOS L 0 0 0 -2 0 0 0 0 2 0.0 21 14:27
75 26-051 2011-03-26 MTL WSH L 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0 24 18:10
76 26-054 2011-03-29 MTL ATL W 1 0 1 1 0 1 0 0 2 50.0 18 15:52
77 26-055 2011-03-30 MTL @ CAR L 0 0 0 -2 0 0 0 0 3 0.0 18 13:51
78 26-058 2011-04-02 MTL @ NJD W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 17:04
79 26-061 2011-04-05 MTL CHI W 0 2 2 1 4 0 0 0 5 0.0 25 17:17
80 26-063 2011-04-07 MTL @ OTT L 0 1 1 -1 2 0 0 0 6 0.0 21 19:05
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
81 26-065 2011-04-09 MTL @ TOR W 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 21 15:58
Плэй-офф
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 26-070 2011-04-14 MTL @ BOS W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 12:08
2 26-074 2011-04-18 MTL BOS L 1 0 1 1 2 1 0 0 5 20.0 20 17:56
3 26-077 2011-04-21 MTL BOS L 1 0 1 1 0 1 0 0 5 20.0 25 16:55
4 26-079 2011-04-23 MTL @ BOS L 0 0 0 -2 0 0 0 0 2 0.0 39 28:23
5 26-082 2011-04-26 MTL BOS W 0 0 0 0 2 0 0 0 0 23 14:59
6 26-083 2011-04-27 MTL @ BOS L 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0.0 28 19:35

Страничка Андрея Костицына на сайте "Звёзды с Востока"

 

Загрузка...
"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года