Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Илья Ковальчук
Сезон 2003-2004 годов. Матч за матчем
 
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 20-177 2003-10-09 ATL CBJ W 1 1 2 0 0 0 1 0 6 16.7 24 23:25
2 20-179 2003-10-11 ATL @ WSH W 1 0 1 1 0 1 0 0 2 50.0 20 18:03
3 20-182 2003-10-14 ATL NYI T 0 1 1 -1 0 0 0 0 2 0.0 30 26:08
4 20-184 2003-10-16 ATL @ NYR T 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0.0 25 24:55
5 20-186 2003-10-18 ATL CHI W 3 0 3 0 2 0 3 0 10 30.0 29 26:15
6 20-189 2003-10-21 ATL @ TBL L 1 1 2 1 0 1 0 0 3 33.3 27 28:40
7 20-191 2003-10-23 ATL NSH W 3 0 3 2 0 2 1 0 5 60.0 22 21:09
8 20-193 2003-10-25 ATL FLA L 1 1 2 -1 2 0 1 0 10 10.0 28 26:54
9 20-195 2003-10-27 ATL @ TOR W 0 1 1 1 0 0 0 0 6 0.0 30 28:12
10 20-198 2003-10-30 ATL @ MIN L 1 0 1 1 0 1 0 0 4 25.0 25 24:22
11 20-199 2003-10-31 ATL @ WSH L 0 1 1 0 2 0 0 0 6 0.0 27 26:37
12 20-201 2003-11-02 ATL SJS T 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 29 28:23
13 20-204 2003-11-05 ATL @ BUF W 1 2 3 2 0 1 0 0 5 20.0 24 23:38
14 20-206 2003-11-07 ATL @ CBJ L 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 26 23:26
15 20-207 2003-11-08 ATL @ NYI W 1 0 1 0 2 0 1 0 4 25.0 29 22:14
16 20-210 2003-11-11 ATL OTT L 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 30 23:28
17 20-212 2003-11-13 ATL @ CAR L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 22 20:52
18 20-214 2003-11-15 ATL @ PHI L 0 0 0 -2 0 0 0 0 3 0.0 28 25:44
19 20-215 2003-11-16 ATL FLA W 0 1 1 0 0 0 0 0 7 0.0 23 19:12
20 20-218 2003-11-19 ATL BOS W 1 1 2 0 0 0 1 0 5 20.0 22 22:53
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
21 20-220 2003-11-21 ATL @ FLA W 1 1 2 0 4 0 1 0 4 25.0 26 17:25
22 20-222 2003-11-23 ATL PHX W 0 0 0 1 2 0 0 0 6 0.0 26 22:32
23 20-224 2003-11-25 ATL OTT L 1 0 1 -3 2 0 1 0 2 50.0 26 20:31
24 20-226 2003-11-27 ATL TOR L 1 0 1 -2 0 1 0 0 8 12.5 27 27:05
25 20-228 2003-11-29 ATL TBL W 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0.0 26 23:45
26 20-230 2003-12-01 ATL @ PIT L 1 0 1 -1 0 0 1 0 4 25.0 22 20:26
27 20-232 2003-12-03 ATL BOS L 0 1 1 -1 0 0 0 0 3 0.0 22 21:33
28 20-234 2003-12-05 ATL MDA W 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0.0 21 20:48
29 20-235 2003-12-06 ATL @ FLA W 0 2 2 1 0 0 0 0 4 0.0 27 26:59
30 20-239 2003-12-10 ATL LAK W 0 1 1 2 0 0 0 0 5 0.0 27 25:20
31 20-241 2003-12-12 ATL PIT W 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 25 18:36
32 20-242 2003-12-13 ATL @ NYI L 0 0 0 -3 0 0 0 0 2 0.0 21 22:24
33 20-245 2003-12-16 ATL WSH L 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 20 23:36
34 20-247 2003-12-18 ATL NJD L 0 0 0 -2 0 0 0 0 2 0.0 22 20:54
35 20-249 2003-12-20 ATL @ PIT W 2 3 5 0 0 2 0 0 8 25.0 24 24:09
36 20-250 2003-12-21 ATL PHI W 1 1 2 3 0 1 0 0 7 14.3 25 24:43
37 20-255 2003-12-26 ATL TBL W 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0.0 21 22:21
38 20-257 2003-12-28 ATL @ OTT L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 23 26:37
39 20-258 2003-12-29 ATL MTL L 0 0 0 -1 2 0 0 0 3 0.0 24 23:43
40 20-260 2003-12-31 ATL @ DET L 1 2 3 1 0 1 0 0 3 33.3 30 23:08
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
41 20-263 2004-01-03 ATL @ MTL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 8 0.0 22 25:45
42 20-268 2004-01-08 ATL @ DAL L 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0.0 25 27:36
43 20-270 2004-01-10 ATL @ SJS L 0 0 0 -2 0 0 0 0 5 0.0 26 23:19
44 20-271 2004-01-11 ATL @ PHX T 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0.0 27 24:40
45 20-274 2004-01-14 ATL MTL L 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 24 26:44
46 20-276 2004-01-16 ATL CAR L 2 0 2 -1 0 1 1 0 5 40.0 30 28:48
47 20-278 2004-01-18 ATL @ CAR W 1 2 3 0 0 1 0 0 4 25.0 24 20:31
48 20-280 2004-01-20 ATL BUF W 0 2 2 1 0 0 0 0 6 0.0 25 28:40
49 20-282 2004-01-22 ATL COL T 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0.0 32 31:26
50 20-284 2004-01-24 ATL NYI L 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0.0 31 28:53
51 20-285 2004-01-25 ATL @ NJD L 1 0 1 0 2 0 0 1 3 33.3 25 26:08
52 20-288 2004-01-28 ATL STL T 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 22 24:17
53 20-290 2004-01-30 ATL TOR L 0 1 1 -1 0 0 0 0 2 0.0 23 18:21
54 20-291 2004-01-31 ATL @ TBL L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 24:47
55 20-294 2004-02-03 ATL @ BOS L 1 1 2 1 0 1 0 0 6 16.7 21 20:38
56 20-296 2004-02-05 ATL PHI L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 9 7:04
57 20-301 2004-02-10 ATL @ CGY L 2 0 2 -1 0 1 1 0 4 50.0 28 23:55
58 20-302 2004-02-11 ATL @ EDM L 0 0 0 -4 0 0 0 0 4 0.0 23 19:15
59 20-304 2004-02-13 ATL @ VAN W 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 25 21:13
60 20-307 2004-02-16 ATL @ BUF L 1 0 1 -2 2 0 1 0 4 25.0 26 28:24
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
61 20-308 2004-02-17 ATL @ MTL W 1 1 2 0 0 0 1 0 5 20.0 27 22:12
62 20-310 2004-02-19 ATL @ OTT W 1 0 1 0 0 1 0 0 3 33.3 28 22:53
63 20-312 2004-02-21 ATL @ PHI L 1 2 3 2 10 1 0 0 7 14.3 26 25:58
64 20-316 2004-02-25 ATL TBL L 0 0 0 -1 2 0 0 0 2 0.0 25 20:53
65 20-320 2004-02-29 ATL NYR W 2 0 2 2 0 2 0 0 8 25.0 22 18:56
66 20-322 2004-03-02 ATL @ NYR W 1 0 1 0 2 0 1 0 3 33.3 26 23:12
67 20-325 2004-03-05 ATL CAR L 0 1 1 0 4 0 0 0 4 0.0 27 29:36
68 20-326 2004-03-06 ATL @ BOS T 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0.0 27 23:25
69 20-329 2004-03-09 ATL NYR L 0 0 0 -1 0 0 0 0 4 0.0 25 30:12
70 20-332 2004-03-12 ATL @ CAR L 0 2 2 -1 2 0 0 0 5 0.0 23 24:52
71 20-333 2004-03-13 ATL WSH W 1 0 1 2 0 1 0 0 3 33.3 21 22:33
72 20-335 2004-03-15 ATL CAR W 0 1 1 1 7 0 0 0 2 0.0 28 20:12
73 20-337 2004-03-17 ATL BUF L 1 0 1 1 4 1 0 0 4 25.0 21 17:41
74 20-339 2004-03-19 ATL FLA W 1 1 2 0 0 1 0 0 4 25.0 18 20:09
75 20-340 2004-03-20 ATL @ WSH T 0 1 1 0 2 0 0 0 4 0.0 24 25:16
76 20-344 2004-03-24 ATL WSH W 0 2 2 1 0 0 0 0 2 0.0 24 19:17
77 20-346 2004-03-26 ATL NJD L 0 0 0 -1 0 0 0 0 4 0.0 23 22:30
78 20-347 2004-03-27 ATL @ FLA W 0 2 2 1 2 0 0 0 1 0.0 23 22:04
79 20-349 2004-03-29 ATL @ TOR L 0 0 0 -1 0 0 0 0 5 0.0 24 23:12
80 20-353 2004-04-02 ATL PIT L 1 0 1 0 0 1 0 0 14 7.1 25 34:05
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
81 20-354 2004-04-03 ATL @ TBL W 1 0 1 0 0 1 0 0 3 33.3 26 28:20

Страничка Ильи Ковальчука на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...
"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года