Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Илья Ковальчук
Сезон 2009-2010 годов. Матч за матчем
 
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 26-171 2009-10-03 ATL TBL W 2 1 3 2 4 2 0 0 2 100.0 25 26:55
2 26-176 2009-10-08 ATL @ STL W 2 0 2 -1 2 1 1 0 5 40.0 20 20:45
3 26-178 2009-10-10 ATL @ OTT L 1 0 1 1 0 1 0 0 4 25.0 20 22:20
4 26-184 2009-10-16 ATL @ NJD W 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 18 19:24
5 26-185 2009-10-17 ATL @ BUF W 2 0 2 1 0 1 1 0 5 40.0 21 21:48
6 26-188 2009-10-20 ATL @ MTL L 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 19 22:44
7 26-190 2009-10-22 ATL WSH L 2 0 2 -1 0 1 1 0 7 28.6 16 22:18
8 26-192 2009-10-24 ATL SJS L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 4 3:54
9 26-211 2009-11-12 ATL @ NYR W 1 2 3 1 0 0 1 0 6 16.7 20 22:22
10 26-212 2009-11-13 ATL LAK W 2 2 4 3 0 1 1 0 3 66.7 15 18:20
11 26-214 2009-11-15 ATL EDM W 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0.0 18 23:18
12 26-218 2009-11-19 ATL BOS L 1 2 3 1 0 0 1 0 4 25.0 21 24:48
13 26-220 2009-11-21 ATL PIT L 0 0 0 0 19 0 0 0 1 0.0 17 18:51
14 26-221 2009-11-22 ATL TBL L 0 0 0 -3 0 0 0 0 7 0.0 21 22:38
15 26-224 2009-11-25 ATL @ DET W 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0.0 20 23:10
16 26-226 2009-11-27 ATL @ CAR W 1 1 2 1 0 1 0 0 3 33.3 17 18:27
17 26-227 2009-11-28 ATL PHI W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 22 23:48
18 26-229 2009-11-30 ATL FLA W 1 0 1 1 0 1 0 0 7 14.3 17 19:42
19 26-232 2009-12-03 ATL NYI L 0 0 0 -3 0 0 0 0 6 0.0 17 20:27
20 26-234 2009-12-05 ATL @ FLA W 1 0 1 1 0 1 0 0 4 25.0 20 26:33
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
21 26-236 2009-12-07 ATL @ TOR L 0 1 1 -2 0 0 0 0 1 0.0 19 19:32
22 26-238 2009-12-09 ATL @ CGY L 0 0 0 -1 2 0 0 0 1 0.0 21 24:26
23 26-239 2009-12-10 ATL @ VAN L 0 1 1 -2 12 0 0 0 3 0.0 25 27:03
24 26-241 2009-12-12 ATL MTL W 1 1 2 1 0 0 1 0 3 33.3 20 26:58
25 26-243 2009-12-14 ATL @ NYR W 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0.0 25 23:46
26 26-245 2009-12-16 ATL @ FLA L 1 1 2 0 0 1 0 0 4 25.0 20 23:34
27 26-246 2009-12-17 ATL DAL W 1 1 2 -2 0 0 1 0 3 33.3 20 22:33
28 26-248 2009-12-19 ATL NJD L 0 1 1 1 0 0 0 0 0 18 21:03
29 26-250 2009-12-21 ATL MTL L 1 0 1 1 0 1 0 0 5 20.0 22 22:18
30 26-252 2009-12-23 ATL @ BOS L 1 1 2 1 2 1 0 0 6 16.7 18 23:03
31 26-255 2009-12-26 ATL @ TBL L 1 1 2 1 0 1 0 0 7 14.3 24 23:57
32 26-257 2009-12-28 ATL @ NJD L 1 0 1 1 0 1 0 0 5 20.0 21 24:03
33 26-259 2009-12-30 ATL @ BOS L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 21 20:20
34 26-261 2010-01-01 ATL @ BUF L 1 0 1 0 0 1 0 0 5 20.0 22 23:25
35 26-262 2010-01-02 ATL @ NYI L 1 3 4 3 0 0 1 0 1 100.0 24 26:00
36 26-265 2010-01-05 ATL @ PIT L 0 0 0 -3 2 0 0 0 3 0.0 19 20:59
37 26-267 2010-01-07 ATL NYR W 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 21 23:13
38 26-269 2010-01-09 ATL WSH L 0 0 0 -3 0 0 0 0 7 0.0 22 21:15
39 26-272 2010-01-12 ATL OTT W 1 2 3 3 0 1 0 0 5 20.0 17 18:05
40 26-274 2010-01-14 ATL BUF L 1 0 1 0 0 0 1 0 4 25.0 19 22:10
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
41 26-276 2010-01-16 ATL @ CAR W 1 1 2 2 0 1 0 0 5 20.0 21 22:06
42 26-278 2010-01-18 ATL @ FLA L 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 18 21:09
43 26-279 2010-01-19 ATL TOR W 2 1 3 2 0 2 0 0 8 25.0 18 23:41
44 26-281 2010-01-21 ATL CAR L 0 0 0 -1 0 0 0 0 6 0.0 20 26:38
45 26-283 2010-01-23 ATL @ TBL L 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0.0 23 26:07
46 26-286 2010-01-26 ATL ANA W 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 19 20:31
47 26-288 2010-01-28 ATL @ PHI W 1 0 1 1 0 1 0 0 2 50.0 20 21:40
48 26-290 2010-01-30 ATL @ NSH L 0 1 1 -2 0 0 0 0 2 0.0 20 22:35
49 26-293 2010-02-02 ATL TBL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 17 24:52
50 26-296 2010-02-05 NJD TOR W 0 2 2 0 2 0 0 0 1 0.0 21 21:43
51 26-297 2010-02-06 NJD @ NYR L 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0.0 21 25:05
52 26-299 2010-02-08 NJD @ PHI L 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0.0 24 24:42
53 26-301 2010-02-10 NJD PHI L 0 0 0 -1 0 0 0 0 5 0.0 30 26:26
54 26-303 2010-02-12 NJD NSH W 1 1 2 3 0 1 0 0 7 14.3 20 21:51
55 26-304 2010-02-13 NJD @ CAR L 0 1 1 -2 0 0 0 0 1 0.0 24 23:30
56 26-321 2010-03-02 NJD @ SJS W 1 1 2 1 0 0 1 0 5 20.0 22 20:39
57 26-324 2010-03-05 NJD @ CGY L 1 0 1 0 0 1 0 0 3 33.3 20 20:51
58 26-326 2010-03-07 NJD @ EDM L 0 0 0 -1 0 0 0 0 5 0.0 24 21:25
59 26-329 2010-03-10 NJD NYR W 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0 23 20:23
60 26-331 2010-03-12 NJD PIT W 1 2 3 2 0 1 0 0 7 14.3 22 20:55
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
61 26-332 2010-03-13 NJD @ NYI L 1 0 1 -1 2 1 0 0 4 25.0 19 22:42
62 26-334 2010-03-15 NJD BOS W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 21 19:52
63 26-336 2010-03-17 NJD PIT W 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0 19 18:00
64 26-337 2010-03-18 NJD @ TOR L 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 23 23:51
65 26-339 2010-03-20 NJD STL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 5 0.0 19 21:50
66 26-342 2010-03-23 NJD CBJ W 1 3 4 2 0 0 1 0 2 50.0 22 21:47
67 26-344 2010-03-25 NJD NYR L 1 0 1 1 0 1 0 0 6 16.7 26 22:57
68 26-346 2010-03-27 NJD @ MTL W 0 2 2 1 0 0 0 0 3 0.0 24 20:52
69 26-347 2010-03-28 NJD @ PHI L 1 0 1 0 0 1 0 0 5 20.0 25 23:59
70 26-349 2010-03-30 NJD BOS L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 24 21:02
71 26-352 2010-04-02 NJD CHI L 1 0 1 0 0 1 0 0 6 16.7 27 18:00
72 26-353 2010-04-03 NJD @ CAR W 0 2 2 2 0 0 0 0 1 0.0 21 17:18
73 26-356 2010-04-06 NJD @ ATL W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 21:07
74 26-358 2010-04-08 NJD @ FLA L 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0.0 23 21:39
75 26-360 2010-04-10 NJD NYI W 1 2 3 1 0 1 0 0 6 16.7 18 22:18
76 26-361 2010-04-11 NJD BUF W 0 1 1 1 0 0 0 0 5 0.0 19 20:24
Плэй-офф
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 26-364 2010-04-14 NJD PHI L 0 0 0 -1 0 0 0 0 4 0.0 23 22:53
2 27-001 2010-04-16 NJD PHI W 1 2 3 2 6 1 0 0 2 50.0 25 21:21
3 27-003 2010-04-18 NJD @ PHI L 0 2 2 -1 0 0 0 0 0 23 27:30
4 27-005 2010-04-20 NJD @ PHI L 1 0 1 0 0 0 1 0 6 16.7 26 21:39
5 27-007 2010-04-22 NJD PHI L 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0.0 23 24:45

Страничка Ильи Ковальчука на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...
"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года