Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Андрей Коваленко.
Матч за матчем. Сезон 1992-1993 гг
 
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 22-123 1992-10-08 QUE @ BUF W 0 1 1 1 0 0 0 0 6 0.0
2 22-125 1992-10-10 QUE OTT W 0 1 1 2 2 0 0 0 3 0.0
3 22-128 1992-10-13 QUE PHI W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
4 22-130 1992-10-15 QUE @ DET W 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0.0
5 22-132 1992-10-17 QUE STL L 1 2 3 2 2 1 0 0 3 33.3
6 22-136 1992-10-21 QUE @ STL T 0 2 2 1 0 0 0 0 2 0.0
7 22-137 1992-10-22 QUE @ MNS L 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0
8 22-139 1992-10-24 QUE @ TBL L 1 0 1 -1 0 0 1 0 4 25.0
9 22-142 1992-10-27 QUE TBL W 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0
10 22-144 1992-10-29 QUE @ NYR W 2 0 2 1 2 2 0 0 3 66.7
11 22-146 1992-10-31 QUE WPG W 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0.0
12 22-149 1992-11-03 QUE @ HAR T 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0
13 22-151 1992-11-05 QUE @ BOS L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0
14 22-153 1992-11-07 QUE CHI L 0 0 0 -1 2 0 0 0 0
15 22-154 1992-11-08 QUE CGY T 0 1 1 1 0 0 0 0 0
16 22-157 1992-11-11 QUE @ OTT W 3 0 3 2 0 2 1 0 5 60.0
17 22-158 1992-11-12 QUE @ PIT T 0 2 2 -1 0 0 0 0 3 0.0
18 22-160 1992-11-14 QUE NYR W 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0.0
19 22-163 1992-11-17 QUE TOR W 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0.0
20 22-165 1992-11-19 QUE MTL W 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
21 22-167 1992-11-21 QUE HAR W 1 0 1 1 2 1 0 0 3 33.3
22 22-168 1992-11-22 QUE WSH L 2 0 2 3 0 1 0 1 3 66.7
23 22-171 1992-11-25 QUE @ BUF T 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
24 22-172 1992-11-26 QUE @ TOR W 0 0 0 0 2 0 0 0 0
25 22-174 1992-11-28 QUE NJD L 0 0 0 -2 0 0 0 0 2 0.0
26 22-176 1992-11-30 QUE BOS L 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 22-179 1992-12-03 QUE @ PHI L 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0.0
28 22-181 1992-12-05 QUE MNS L 1 0 1 -2 0 0 1 0 2 50.0
29 22-183 1992-12-07 QUE BUF W 0 0 0 -3 0 0 0 0 2 0.0
30 22-186 1992-12-10 QUE @ LAK W 1 0 1 -1 2 1 0 0 2 50.0
31 22-188 1992-12-12 QUE @ SJS W 0 1 1 -1 0 0 0 0 2 0.0
32 22-189 1992-12-13 QUE @ VAN T 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 22-192 1992-12-16 QUE @ MTL W 1 0 1 0 2 0 1 0 3 33.3
34 22-193 1992-12-17 QUE MTL L 0 0 0 -2 0 0 0 0 3 0.0
35 22-196 1992-12-20 QUE NYI W 0 2 2 1 2 0 0 0 3 0.0
36 22-197 1992-12-21 QUE @ PIT L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
37 22-205 1992-12-29 QUE NJD W 0 2 2 2 0 0 0 0 1 0.0
38 22-207 1992-12-31 QUE @ HAR W 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0
39 22-209 1993-01-02 QUE DET L 1 0 1 -2 0 1 0 0 2 50.0
40 22-212 1993-01-05 QUE @ NYI W 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0.0
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
41 22-214 1993-01-07 QUE @ BOS W 1 0 1 0 0 1 0 0 2 50.0
42 22-216 1993-01-09 QUE @ HAR L 0 0 0 1 0 0 0 0 0
43 22-221 1993-01-14 QUE MTL L 1 0 1 0 2 1 0 0 8 12.5
44 22-223 1993-01-16 QUE SJS W 0 2 2 3 0 0 0 0 0
45 22-226 1993-01-19 QUE @ OTT W 0 0 0 1 0 0 0 0 0
46 22-229 1993-01-22 QUE @ BUF L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0
47 22-230 1993-01-23 QUE BUF W 0 2 2 2 0 0 0 0 2 0.0
48 22-233 1993-01-26 QUE BOS T 0 1 1 -1 0 0 0 0 1 0.0
49 22-235 1993-01-28 QUE @ PHI W 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0.0
50 22-236 1993-01-29 QUE @ WSH T 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0
51 22-240 1993-02-02 QUE LAK W 0 0 0 -1 2 0 0 0 1 0.0
52 22-241 1993-02-03 QUE BOS L 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0.0
53 22-247 1993-02-09 QUE VAN L 0 0 0 -3 0 0 0 0 0
54 22-250 1993-02-12 QUE @ CGY T 1 0 1 0 2 0 1 0 2 50.0
55 22-252 1993-02-14 QUE @ EDM W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
56 22-255 1993-02-17 QUE OTT W 0 1 1 0 2 0 0 0 0
57 22-258 1993-02-20 QUE @ TBL W 0 3 3 3 0 0 0 0 1 0.0
58 22-259 1993-02-21 QUE @ NJD W 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0.0
59 22-261 1993-02-23 QUE EDM W 0 1 1 1 0 0 0 0 0
60 22-263 1993-02-25 QUE NYI W 1 2 3 1 0 0 1 0 4 25.0
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
61 22-265 1993-02-27 QUE HAR L 0 1 1 0 0 0 0 0 0
62 22-266 1993-02-28 QUE @ OTT L 1 1 2 1 0 0 1 0 2 50.0
63 22-268 1993-03-02 QUE @ WPG W 1 1 2 1 5 1 0 0 4 25.0
64 22-270 1993-03-04 QUE @ CHI T 1 1 2 1 0 1 0 0 2 50.0
65 22-272 1993-03-06 QUE NYR W 1 0 1 -2 0 0 1 0 3 33.3
66 22-274 1993-03-08 QUE HAR L 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0.0
67 22-276 1993-03-10 QUE BUF L 0 0 0 -2 0 0 0 0 3 0.0
68 22-279 1993-03-13 QUE @ MTL W 1 0 1 2 0 1 0 0 2 50.0
69 22-284 1993-03-18 QUE MTL L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
70 22-286 1993-03-20 QUE @ NJD W 0 0 0 0 2 0 0 0 0
71 22-289 1993-03-23 QUE @ WSH L 0 0 0 -1 4 0 0 0 0
72 22-293 1993-03-27 QUE PHI W 2 0 2 2 0 2 0 0 5 40.0
73 22-294 1993-03-28 QUE @ NYR W 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0
74 22-297 1993-03-31 QUE @ MTL W 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0
75 22-298 1993-04-01 QUE @ OTT W 1 1 2 1 0 1 0 0 3 33.3
76 22-300 1993-04-03 QUE PIT L 0 1 1 -3 0 0 0 0 3 0.0
77 22-303 1993-04-06 QUE BOS L 0 0 0 -3 0 0 0 0 1 0.0
78 22-305 1993-04-08 QUE @ BOS L 1 0 1 0 2 1 0 0 2 50.0
79 22-307 1993-04-10 QUE HAR W 0 1 1 2 2 0 0 0 2 0.0
80 22-308 1993-04-11 QUE @ BUF W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
81 22-310 1993-04-13 QUE OTT W 0 2 2 3 0 0 0 0 2 0.0
 
Плэй-офф
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 22-319 1993-04-22 QUE @ MTL L 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0.0
2 22-321 1993-04-24 QUE @ MTL L 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 22-323 1993-04-26 QUE MTL L 1 0 1 -3 0 1 0 0 4 25.0
4 22-325 1993-04-28 QUE @ MTL L 0 0 0 -2 0 0 0 0 1 0.0

Страничка Андрея Коваленко на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...
"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года