Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Алексей Ковалев
Сезон 2003-2004 годов. Матч за матчем
 
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 30-228 2003-10-10 NYR @ MIN L 0 1 1 0 0 0 0 0 0 21 23:00
2 30-229 2003-10-11 NYR @ CBJ L 0 0 0 -1 2 0 0 0 2 0.0 16 15:33
3 30-234 2003-10-16 NYR ATL T 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 20 18:21
4 30-236 2003-10-18 NYR CAR T 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0.0 25 24:08
5 30-238 2003-10-20 NYR FLA W 0 1 1 1 0 0 0 0 5 0.0 26 19:48
6 30-243 2003-10-25 NYR DET W 0 1 1 1 0 0 0 0 4 0.0 23 19:28
7 30-246 2003-10-28 NYR MDA L 1 0 1 1 0 1 0 0 7 14.3 23 22:31
8 30-248 2003-10-30 NYR CAR W 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0.0 25 23:18
9 30-250 2003-11-01 NYR @ MTL W 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0.0 19 19:52
10 30-251 2003-11-02 NYR COL L 0 0 0 -2 2 0 0 0 1 0.0 21 17:48
11 30-253 2003-11-04 NYR DAL W 0 2 2 2 0 0 0 0 1 0.0 18 13:04
12 30-255 2003-11-06 NYR @ CAR L 1 0 1 -3 0 1 0 0 4 25.0 23 21:57
13 30-257 2003-11-08 NYR PHI L 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0.0 22 19:31
14 30-259 2003-11-10 NYR EDM L 0 0 0 -1 4 0 0 0 2 0.0 22 20:44
15 30-261 2003-11-12 NYR PIT W 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0.0 25 23:34
16 30-264 2003-11-15 NYR @ NJD L 0 0 0 -3 0 0 0 0 1 0.0 18 19:59
17 30-265 2003-11-16 NYR @ CHI T 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 25 23:38
18 30-267 2003-11-18 NYR @ SJS T 0 1 1 0 0 0 0 0 6 0.0 23 20:41
19 30-269 2003-11-20 NYR @ COL L 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0.0 24 21:16
20 30-272 2003-11-23 NYR OTT W 1 2 3 3 0 1 0 0 2 50.0 24 18:27
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
21 30-274 2003-11-25 NYR @ TBL W 0 1 1 0 2 0 0 0 5 0.0 23 20:40
22 30-275 2003-11-26 NYR @ FLA T 0 1 1 0 0 0 0 0 7 0.0 29 23:08
23 30-277 2003-11-28 NYR @ PIT W 0 2 2 2 0 0 0 0 3 0.0 21 18:16
24 30-279 2003-11-30 NYR TOR L 1 0 1 0 0 1 0 0 3 33.3 23 23:39
25 30-281 2003-12-02 NYR @ TOR L 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0.0 26 24:48
26 30-283 2003-12-04 NYR @ NYI W 0 2 2 0 0 0 0 0 3 0.0 24 24:29
27 30-286 2003-12-07 NYR TBL L 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 19 21:41
28 30-289 2003-12-10 NYR MTL L 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 25 25:22
29 30-291 2003-12-12 NYR @ BUF W 1 0 1 1 0 1 0 0 5 20.0 20 18:22
30 30-292 2003-12-13 NYR @ TOR L 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0.0 24 24:26
31 30-297 2003-12-18 NYR NYI W 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 23 22:13
32 30-299 2003-12-20 NYR @ OTT L 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0 19 17:20
33 30-301 2003-12-22 NYR BOS W 0 0 0 1 2 0 0 0 5 0.0 28 22:57
34 30-305 2003-12-26 NYR TOR L 1 1 2 2 0 1 0 0 3 33.3 21 17:59
35 30-308 2003-12-29 NYR @ PHX W 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0 18 20:07
36 30-309 2003-12-30 NYR @ LAK W 0 2 2 2 0 0 0 0 0 20 21:58
37 30-311 2004-01-01 NYR @ STL L 0 0 0 -1 4 0 0 0 2 0.0 18 16:35
38 30-313 2004-01-03 NYR @ PIT W 0 1 1 2 0 0 0 0 0 21 17:40
39 30-315 2004-01-05 NYR CGY L 0 0 0 -2 0 0 0 0 2 0.0 18 17:47
40 30-318 2004-01-08 NYR @ CAR L 1 0 1 -1 2 0 1 0 3 33.3 19 16:12
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
41 30-320 2004-01-10 NYR @ NYI W 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0.0 22 19:28
42 30-321 2004-01-11 NYR TBL L 1 0 1 1 2 1 0 0 6 16.7 29 24:41
43 30-323 2004-01-13 NYR NYI W 1 1 2 1 0 1 0 0 5 20.0 28 21:20
44 30-325 2004-01-15 NYR NJD T 0 0 0 -2 2 0 0 0 6 0.0 27 19:15
45 30-327 2004-01-17 NYR @ MTL T 1 1 2 2 0 1 0 0 1 100.0 22 17:21
46 30-329 2004-01-19 NYR @ BOS L 0 0 0 -2 0 0 0 0 4 0.0 22 19:51
47 30-330 2004-01-20 NYR BOS L 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0.0 21 16:53
48 30-332 2004-01-22 NYR PHI L 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.0 25 17:50
49 30-334 2004-01-24 NYR @ OTT L 0 0 0 -2 4 0 0 0 0 16 14:23
50 30-336 2004-01-26 NYR FLA W 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0 18 19:49
51 30-338 2004-01-28 NYR WSH L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 19 16:52
52 30-340 2004-01-30 NYR BUF L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 18 15:36
53 30-341 2004-01-31 NYR @ BUF L 0 0 0 -1 2 0 0 0 1 0.0 18 18:01
54 30-343 2004-02-02 NYR VAN W 1 0 1 0 2 0 1 0 3 33.3 25 17:07
55 30-345 2004-02-04 NYR MIN L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 21 19:20
56 30-352 2004-02-11 NYR @ NJD W 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0.0 17 17:20
57 30-353 2004-02-12 NYR PHI L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 19 17:13
58 30-355 2004-02-14 NYR @ PHI L 1 0 1 -3 0 0 1 0 2 50.0 20 21:20
59 30-357 2004-02-16 NYR OTT L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 21 19:22
60 30-360 2004-02-19 NYR NYI W 1 0 1 2 2 1 0 0 5 20.0 19 16:05
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
61 30-362 2004-02-21 NYR NJD L 0 1 1 -1 0 0 0 0 3 0.0 22 20:29
62 30-364 2004-02-23 NYR MTL L 0 0 0 -2 0 0 0 0 2 0.0 22 20:44
63 31-002 2004-02-26 NYR @ NYI W 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 19 15:44
64 31-004 2004-02-28 NYR @ NSH L 0 0 0 0 6 0 0 0 0 21 13:39
65 31-005 2004-02-29 NYR @ ATL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 19 18:21
66 31-007 2004-03-02 NYR ATL L 0 1 1 0 6 0 0 0 1 0.0 21 14:22
67 31-010 2004-03-05 MTL @ PHX W 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5 7:01
68 31-016 2004-03-11 MTL FLA L 0 0 0 -1 0 0 0 0 4 0.0 17 16:58
69 31-018 2004-03-13 MTL TOR W 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0.0 19 15:33
70 31-021 2004-03-16 MTL COL W 0 2 2 1 0 0 0 0 2 0.0 18 18:34
71 31-024 2004-03-19 MTL @ NJD T 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 19 16:22
72 31-025 2004-03-20 MTL NJD W 1 0 1 0 0 1 0 0 3 33.3 19 19:21
73 31-029 2004-03-24 MTL @ BUF L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 18 17:12
74 31-030 2004-03-25 MTL OTT L 0 0 0 -1 4 0 0 0 2 0.0 20 16:31
75 31-032 2004-03-27 MTL @ BOS L 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 17 14:41
76 31-036 2004-03-31 MTL @ NYI L 0 0 0 -2 4 0 0 0 0 20 15:56
77 31-037 2004-04-01 MTL PHI L 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.0 17 14:59
78 31-039 2004-04-03 MTL BUF W 0 0 0 -2 0 0 0 0 3 0.0 16 14:07
 
Плэй-офф
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 31-043 2004-04-07 MTL @ BOS L 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 16 11:25
2 31-045 2004-04-09 MTL @ BOS L 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0.0 22 15:43
3 31-047 2004-04-11 MTL BOS W 2 0 2 2 0 2 0 0 3 66.7 22 17:33
4 31-049 2004-04-13 MTL BOS L 1 0 1 0 2 1 0 0 5 20.0 36 33:09
5 31-051 2004-04-15 MTL @ BOS W 1 0 1 1 2 1 0 0 3 33.3 21 16:50
6 31-053 2004-04-17 MTL BOS W 1 0 1 1 0 1 0 0 1 100.0 27 20:17
7 31-055 2004-04-19 MTL @ BOS W 0 2 2 2 0 0 0 0 2 0.0 26 20:00
8 31-059 2004-04-23 MTL @ TBL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 24 19:38
9 31-061 2004-04-25 MTL @ TBL L 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0.0 25 22:18
10 31-063 2004-04-27 MTL TBL L 1 0 1 -1 0 0 1 0 5 20.0 25 22:18
11 31-065 2004-04-29 MTL TBL L 0 0 0 -1 2 0 0 0 2 0.0 25 22:48

Страничка Алексея Ковалёва на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...
"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года