Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

День за днём
Статистика Вячеслава Козлова в сезоне 1993-94 годов
 
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 21-158 1993-10-08 DET @ MDA W 0 1 1 2 2 0 0 0 2 0.0
2 21-163 1993-10-13 DET STL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
3 21-165 1993-10-15 DET @ TOR L 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 21-166 1993-10-16 DET TOR L 0 0 0 0 2 0 0 0 0
5 21-168 1993-10-18 DET @ BUF W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
6 21-171 1993-10-21 DET WPG W 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0.0
7 21-173 1993-10-23 DET @ CHI L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0
8 21-183 1993-11-02 DET BOS W 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 21-194 1993-11-13 DET @ PIT W 2 0 2 1 0 2 0 0 5 40.0
10 21-198 1993-11-17 DET @ WPG L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0
11 21-201 1993-11-20 DET @ NJD W 2 1 3 2 0 2 0 0 7 28.6
12 21-202 1993-11-21 DET @ STL T 0 1 1 1 2 0 0 0 6 0.0
13 21-204 1993-11-23 DET @ SJS L 1 0 1 -1 0 1 0 0 2 50.0
14 21-205 1993-11-24 DET @ VAN W 2 0 2 0 0 1 1 0 3 66.7
15 21-208 1993-11-27 DET DAL W 1 1 2 2 2 0 1 0 2 50.0
16 21-209 1993-11-28 DET @ NYI W 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0.0
17 21-212 1993-12-01 DET @ HAR L 1 0 1 -1 0 1 0 0 2 50.0
18 21-214 1993-12-03 DET OTT W 1 0 1 1 2 1 0 0 2 50.0
19 21-216 1993-12-05 DET @ WPG L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
20 21-217 1993-12-06 DET WPG W 2 0 2 3 2 2 0 0 7 28.6
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
21 21-220 1993-12-09 DET STL W 0 1 1 0 2 0 0 0 4 0.0
22 21-222 1993-12-11 DET SJS W 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0
23 21-225 1993-12-14 DET MDA W 1 2 3 3 0 0 0 1 4 25.0
24 21-228 1993-12-17 DET NYR W 1 1 2 0 0 0 1 0 4 25.0
25 21-229 1993-12-18 DET @ MTL L 0 0 0 -4 0 0 0 0 3 0.0
26 21-232 1993-12-21 DET CHI W 0 2 2 2 0 0 0 0 4 0.0
27 21-234 1993-12-23 DET @ PHI W 0 0 0 0 2 0 0 0 0
28 21-238 1993-12-27 DET @ DAL W 0 2 2 0 0 0 0 0 3 0.0
29 21-242 1993-12-31 DET LAK T 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0
30 21-246 1994-01-04 DET @ STL T 1 1 2 1 2 1 0 0 4 25.0
31 21-248 1994-01-06 DET @ SJS W 3 2 5 4 0 1 2 0 3 100.0
32 21-250 1994-01-08 DET @ LAK W 1 1 2 3 0 1 0 0 6 16.7
33 21-252 1994-01-10 DET @ MDA W 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0.0
34 21-254 1994-01-12 DET TBL L 0 1 1 -1 4 0 0 0 0
35 21-256 1994-01-14 DET DAL W 2 2 4 5 0 2 0 0 4 50.0
36 21-257 1994-01-15 DET @ BOS W 1 0 1 0 0 1 0 0 5 20.0
37 21-259 1994-01-17 DET @ TBL W 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0.0
38 21-261 1994-01-19 DET MDA T 1 0 1 0 0 0 1 0 1 100.0
39 21-267 1994-01-25 DET CHI L 0 0 0 -2 2 0 0 0 4 0.0
40 21-269 1994-01-27 DET @ CHI W 0 0 0 -2 0 0 0 0 2 0.0
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
41 21-271 1994-01-29 DET WPG W 2 0 2 2 2 2 0 0 6 33.3
42 21-272 1994-01-30 DET @ WSH L 0 0 0 -3 2 0 0 0 0
43 21-275 1994-02-02 DET @ TBL W 0 1 1 1 0 0 0 0 5 0.0
44 21-277 1994-02-04 DET PIT L 1 0 1 1 2 1 0 0 3 33.3
45 21-278 1994-02-05 DET @ TOR W 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0.0
46 21-281 1994-02-08 DET VAN L 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0.0
47 21-284 1994-02-11 DET PHI W 1 0 1 1 2 0 0 1 3 33.3
48 21-285 1994-02-12 DET @ STL W 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0.0
49 21-288 1994-02-15 DET @ TOR L 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0.0
50 21-289 1994-02-16 DET FLA W 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0.0
51 21-291 1994-02-18 DET EDM W 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0
52 21-293 1994-02-20 DET @ FLA W 0 1 1 -1 0 0 0 0 5 0.0
53 21-296 1994-02-23 DET NJD L 1 0 1 -1 0 0 1 0 3 33.3
54 21-297 1994-02-24 DET HAR W 1 1 2 2 0 1 0 0 1 100.0
55 21-299 1994-02-26 DET SJS W 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 21-302 1994-03-01 DET CGY W 1 0 1 0 0 0 1 0 2 50.0
57 21-305 1994-03-04 DET TOR L 0 2 2 0 2 0 0 0 3 0.0
58 21-307 1994-03-06 DET BUF L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0
59 21-308 1994-03-07 DET @ NYR W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
60 21-310 1994-03-09 DET @ CGY W 1 1 2 2 0 1 0 0 2 50.0
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
61 21-312 1994-03-11 DET @ EDM L 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0
62 21-316 1994-03-15 DET VAN W 0 0 0 1 4 0 0 0 4 0.0
63 21-318 1994-03-17 DET NYI L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
64 21-320 1994-03-19 DET @ WPG L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0
65 21-323 1994-03-22 DET CHI W 1 0 1 1 0 1 0 0 6 16.7
66 21-324 1994-03-23 DET @ OTT L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0
67 21-326 1994-03-25 DET WSH T 0 0 0 -2 2 0 0 0 0
68 21-328 1994-03-27 DET @ CHI W 0 1 1 1 2 0 0 0 5 0.0
69 21-330 1994-03-29 DET HAR W 0 2 2 1 0 0 0 0 0
70 21-332 1994-03-31 DET QUE L 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0.0
71 21-334 1994-04-02 DET CGY T 0 1 1 1 0 0 0 0 5 0.0
72 21-335 1994-04-03 DET STL T 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
73 21-337 1994-04-05 DET @ VAN W 0 1 1 1 0 0 0 0 5 0.0
74 21-341 1994-04-09 DET @ CGY L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
75 21-342 1994-04-10 DET @ EDM L 0 2 2 0 2 0 0 0 0
76 21-345 1994-04-13 DET MTL W 1 1 2 2 0 1 0 0 3 33.3
77 21-346 1994-04-14 DET @ DAL L 1 0 1 1 0 1 0 0 3 33.3
 
Плэй-офф
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 21-350 1994-04-18 DET SJS L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0
2 21-352 1994-04-20 DET SJS W 0 0 0 1 4 0 0 0 2 0.0
3 21-354 1994-04-22 DET @ SJS W 0 1 1 1 2 0 0 0 2 0.0
4 21-355 1994-04-23 DET @ SJS L 0 1 1 0 2 0 0 0 3 0.0
5 21-358 1994-04-26 DET @ SJS L 0 1 1 0 2 0 0 0 3 0.0
6 21-360 1994-04-28 DET SJS W 1 2 3 3 2 1 0 0 2 50.0
7 21-362 1994-04-30 DET SJS L 1 0 1 -1 0 1 0 0 2 50.0

Страничка Вячеслава Козлова на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...
"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года 
E-mail: southstars@yahoo.com