дата ком счет г п о +/- ш гб об гм ом пг нг б %
-----------------------------------------------------------------------------
Apr 3 @ TAM W 2-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000
Apr 2 PIT L 2-3 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 0 0 1 .000
Mar 29 @ TOR L 2-4 0 1 1 -1 0 0 1 0 0 0 0 4 .000
Mar 27 @ FLA W 3-0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 .000
Mar 26 NJD L 0-5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000
Mar 24 WAS W 3-2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000
Mar 20 @ WAS T 2-2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 .000
Mar 19 FLA W 3-2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 .000
Mar 17 BUF OTL 3-4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000
Mar 15 CAR W 1-0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 .000
Mar 13 WAS W 5-2 1 2 3 2 0 0 1 0 0 0 0 2 .500
Mar 12 @ CAR L 2-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000
Mar 9 NYR L 0-2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000
Mar 6 @ BOS T 2-2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .000
Mar 5 CAR OTL 2-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000
Mar 2 @ NYR W 4-3 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Feb 29 NYR W 3-2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000
Feb 13 @ VAN W 4-1 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000
Feb 11 @ EDM L 1-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000
Feb 10 @ CGY L 2-5 0 1 1 -1 0 0 1 0 0 0 0 2 .000
Feb 5 PHI L 1-5 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000
Feb 3 @ BOS L 4-5 0 2 2 -2 0 0 1 0 0 0 0 2 .000
Jan 31 @ TAM L 2-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000
Jan 30 TOR L 1-4 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000
Jan 28 STL T 1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000
Jan 25 @ NJD L 2-3 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 2 .000
Jan 24 NYI L 0-3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 .000
Jan 22 COL T 1-1 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 1 .000
Jan 20 BUF W 4-1 2 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 4 .500
Jan 18 @ CAR W 5-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000
Jan 16 CAR L 3-4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 .000
Jan 14 MON L 1-2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000
Jan 11 @ PHO T 1-1 0 1 1 -1 2 0 1 0 0 0 0 1 .000
Jan 10 @ SAN L 2-5 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Jan 8 @ DAL L 1-2 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 0 5 .000
Jan 3 @ MON L 1-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000
Dec 31 @ DET OTL 5-6 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333
Dec 29 MON L 1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000
Dec 28 @ OTT L 2-5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Dec 26 TAM W 3-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000
Dec 21 PHI W 4-1 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 .500
Dec 20 @ PIT W 7-4 2 2 4 1 0 2 1 0 0 0 0 2 1.000
Dec 18 NJD L 0-3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000
Dec 16 WAS L 0-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000
Dec 13 @ NYI L 0-4 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 4 .000
Dec 12 PIT W 6-3 1 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 4 .250
Dec 10 LOS W 4-3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333
Dec 6 @ FLA W 4-3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 4 .250
Dec 5 ANA W 6-2 1 3 4 3 0 0 1 0 0 0 0 5 .200
Dec 3 BOS L 4-6 1 0 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 4 .250
Dec 1 @ PIT L 3-4 0 1 1 -1 0 0 1 0 0 0 0 3 .000
Nov 29 TAM W 2-1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 .500
Nov 27 TOR L 1-3 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 3 .000
Nov 25 OTT L 3-6 1 0 1 -3 0 1 0 0 0 0 0 3 .333
Nov 23 PHO W 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000
Nov 21 @ FLA W 6-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000
Nov 19 BOS W 5-4 1 1 2 0 2 0 1 0 0 0 0 2 .500
Nov 16 FLA W 5-2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 4 .250
Nov 15 @ PHI L 0-4 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Nov 13 @ CAR L 1-5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000
Nov 11 OTT L 3-5 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 2 .000
Nov 8 @ NYI W 4-3 0 2 2 1 4 0 1 0 0 0 0 3 .000
Nov 7 @ COB L 2-4 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Nov 5 @ BUF W 7-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000
Nov 2 SAN T 2-2 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 6 .167
Oct 31 @ WAS L 1-2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 .250
Oct 30 @ MIN L 2-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 .000
Oct 27 @ TOR W 3-2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000
Oct 25 FLA L 2-3 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 2 .500
Oct 23 NAS W 4-2 0 1 1 -1 0 0 1 0 0 0 0 2 .000
Oct 21 @ TAM OTL 2-3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 .000
Oct 18 CHI W 7-2 1 2 3 -1 0 0 2 0 0 0 0 4 .250
Oct 16 @ NYR T 0-0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 .000
Oct 14 NYI T 2-2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000
Oct 11 @ WAS W 4-3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000
Oct 9 COB W 2-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000
ВСЕГОl 20 32 52 -12 74 6 16 0 0 1 0 191 .105
Г – голы
п – передачи
о – очки
ш – штраф
гб – голы в большинстве
об – очки в большинстве
гм – голы в меньшинстве
ом – очки в меньшинстве
пг – победные голы
нг – голы приведшие к ничьей
б - броски
|