Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Статистика Николая Кулемина. День за днём.
Сезон 2014-2015 гг

Rk G Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW S S% SHFT TOI
1 1 28-088 2014-10-10 NYI @ CAR W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 13:10
2 2 28-089 2014-10-11 NYI CAR W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 19 12:34
3 3 28-092 2014-10-14 NYI @ NYR W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0.0 19 14:11
4 4 28-094 2014-10-16 NYI SJS W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0.0 21 15:54
5 5 28-096 2014-10-18 NYI @ PIT L 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0.0 18 13:29
6 6 28-099 2014-10-21 NYI TOR L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 3 0.0 22 17:36
7 7 28-101 2014-10-23 NYI @ BOS W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0.0 24 19:07
8 8 28-103 2014-10-25 NYI DAL W 1 2 3 2 0 0 0 1 0 2 50.0 24 15:56
9 9 28-106 2014-10-28 NYI WPG L 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 8 4:23
10 10 28-108 2014-10-30 NYI @ COL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0.0 16 12:43
11 11 28-110 2014-11-01 NYI @ SJS L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 15:07
12 12 28-114 2014-11-05 NYI @ ANA W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.0 22 18:15
13 13 28-115 2014-11-06 NYI @ LAK W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0.0 28 17:20
14 14 28-117 2014-11-08 NYI @ ARI W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 22 18:05
15 15 28-120 2014-11-11 NYI COL W 1 1 2 2 0 0 0 1 0 3 33.3 22 17:03
16 16 28-123 2014-11-14 NYI @ FLA W 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 33.3 25 18:20
17 17 28-124 2014-11-15 NYI @ TBL L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 3 0.0 19 14:56
18 18 28-127 2014-11-18 NYI TBL W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 13:39
19 19 28-130 2014-11-21 NYI @ PIT W 1 0 1 -2 0 1 0 0 0 3 33.3 22 17:06
20 20 28-131 2014-11-22 NYI PIT W 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0.0 21 15:42
Rk G Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW S S% SHFT TOI
21 21 28-133 2014-11-24 NYI PHI W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 24 16:17
22 22 28-135 2014-11-26 NYI WSH W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 23 16:51
23 23 28-137 2014-11-28 NYI @ WSH L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 17 16:00
24 24 28-138 2014-11-29 NYI NJD W 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 50.0 20 13:13
25 25 28-141 2014-12-02 NYI OTT W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 22 17:34
26 26 28-143 2014-12-04 NYI @ OTT W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 22 15:52
27 27 28-145 2014-12-06 NYI STL L 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 22 16:40
28 28 28-148 2014-12-09 NYI @ MIN L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 24 15:27
29 29 28-150 2014-12-11 NYI @ STL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 22 16:48
30 30 28-152 2014-12-13 NYI CHI W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0.0 19 14:26
31 31 28-154 2014-12-15 NYI NJD W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 14:36
32 32 28-158 2014-12-19 NYI @ DET W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 21 14:17
33 33 28-159 2014-12-20 NYI TBL W 1 0 1 1 0 1 0 0 0 4 25.0 18 13:28
34 34 28-162 2014-12-23 NYI MTL L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 21 15:50
35 35 28-166 2014-12-27 NYI @ BUF L-SO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 21 15:19
36 36 28-168 2014-12-29 NYI WSH W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0.0 21 14:16
37 37 28-170 2014-12-31 NYI @ WPG W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2 0.0 17 11:36
38 38 28-172 2015-01-02 NYI @ CGY W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 3 0.0 21 16:03
39 39 28-174 2015-01-04 NYI @ EDM L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 18 14:20
40 40 28-176 2015-01-06 NYI @ VAN L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 1 0.0 19 15:42
Rk G Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW S S% SHFT TOI
41 41 28-179 2015-01-09 NYI @ NJD W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 22 15:34
42 42 28-180 2015-01-10 NYI @ CBJ W 1 0 1 1 2 1 0 0 0 1 100.0 19 12:51
43 43 28-183 2015-01-13 NYI @ NYR W 1 0 1 2 0 1 0 0 0 2 50.0 17 13:08
44 44 28-186 2015-01-16 NYI PIT W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.0 19 13:16
45 45 28-187 2015-01-17 NYI @ MTL L 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 100.0 19 13:06
46 46 28-189 2015-01-19 NYI PHI W 2 1 3 3 0 1 0 1 0 2 100.0 20 10:35
47 47 28-197 2015-01-27 NYI NYR W 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0.0 21 14:31
48 48 28-199 2015-01-29 NYI BOS L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 5 0.0 16 11:37
49 49 28-201 2015-01-31 NYI @ DET L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 20 13:49
50 50 28-204 2015-02-03 NYI FLA L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 12:38
51 51 28-206 2015-02-05 NYI @ PHI W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 21 14:42
52 52 28-208 2015-02-07 NYI @ BOS L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 14:09
53 53 28-209 2015-02-08 NYI @ BUF W 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 20 14:15
54 54 28-211 2015-02-10 NYI EDM W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 12:23
55 55 28-213 2015-02-12 NYI TOR W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 14:42
56 56 28-215 2015-02-14 NYI CBJ W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 19 13:11
57 57 28-217 2015-02-16 NYI NYR L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 3 0.0 16 11:25
58 58 28-218 2015-02-17 NYI @ CAR W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 23 16:54
59 59 28-220 2015-02-19 NYI NSH W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 23 15:38
60 60 28-222 2015-02-21 NYI @ WSH L-SO 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2 0.0 27 17:11
Rk G Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW S S% SHFT TOI
61 61 28-223 2015-02-22 NYI VAN L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 17 12:31
62 62 28-225 2015-02-24 NYI ARI W 0 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0.0 20 15:17
63 63 28-228 2015-02-27 NYI CGY W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0.0 20 12:35
64 64 28-229 2015-02-28 NYI CAR L 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 50.0 24 17:16
65 65 28-232 2015-03-03 NYI @ DAL L-OT 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0.0 26 17:37
66 66 28-234 2015-03-05 NYI @ NSH W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 17:38
67 67 28-236 2015-03-07 NYI @ FLA L-SO 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 1 0.0 23 15:34
68 68 28-238 2015-03-09 NYI @ TOR W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2 0.0 20 13:13
69 69 28-239 2015-03-10 NYI NYR L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 12:17
70 70 28-242 2015-03-13 NYI OTT L 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 21 13:42
71 71 28-243 2015-03-14 NYI MTL L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 12:37
72 72 28-246 2015-03-17 NYI @ CHI L 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 100.0 17 11:14
73 73 28-250 2015-03-21 NYI @ NJD W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0.0 20 13:27
74 74 28-253 2015-03-24 NYI MIN L-SO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 20 15:25
75 75 28-255 2015-03-26 NYI LAK L 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0.0 18 13:48
76 76 28-257 2015-03-28 NYI ANA L 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.0 17 12:44
77 77 28-258 2015-03-29 NYI DET W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.0 22 16:39
78 78 28-262 2015-04-02 NYI @ CBJ L-SO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 22 14:54
79 79 28-264 2015-04-04 NYI BUF W 1 0 1 1 0 1 0 0 0 5 20.0 24 19:03
80 80 28-267 2015-04-07 NYI @ PHI L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 18:13
Rk G Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW S S% SHFT TOI
81 81 28-270 2015-04-10 NYI @ PIT W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 30 17:27
82 82 28-271 2015-04-11 NYI CBJ L-SO 1 1 2 3 0 1 0 0 0 4 25.0 31 21:25

Плэй-офф

Rk G Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW S S% SHFT TOI
1 1 28-275 2015-04-15 NYI @ WSH W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 15:53
2 2 28-277 2015-04-17 NYI @ WSH L 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 25 14:34
3 3 28-279 2015-04-19 NYI WSH W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0.0 28 17:16
4 4 28-281 2015-04-21 NYI WSH L-OT 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 26 17:05
5 5 28-283 2015-04-23 NYI @ WSH L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 27 17:37
6 6 28-285 2015-04-25 NYI WSH W 1 0 1 1 2 1 0 0 1 4 25.0 23 13:52
7 7 28-287 2015-04-27 NYI @ WSH L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 13:40

Страничка Николая Кулёмина на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...

"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года