Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Евгений Кузнецов
Статистика. Матч за мачем. Сезон 2018-2019 гг

Rk Date G Age Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI HIT BLK FOW FOL FO%
1 2018-10-03 1 26-137 WSH BOS W 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 40.0 23 19:15 0 0 4 6 40.0
2 2018-10-04 2 26-138 WSH @ PIT L-OT 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 3 0.0 29 24:12 3 1 10 13 43.5
3 2018-10-10 3 26-144 WSH VEG W 1 3 4 2 0 0 1 0 0 2 1 0 3 33.3 18 18:40 0 1 8 9 47.1
4 2018-10-11 4 26-145 WSH @ NJD L 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 19 20:09 3 0 3 14 17.6
5 2018-10-13 5 26-147 WSH TOR L 1 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 20.0 23 20:52 0 1 4 10 28.6
6 2018-10-17 6 26-151 WSH NYR W 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0.0 23 22:35 0 0 6 12 33.3
7 2018-10-19 7 26-153 WSH FLA L-SO 0 2 2 0 4 0 0 0 0 1 1 0 2 0.0 24 20:58 3 0 7 10 41.2
8 2018-10-22 8 26-156 WSH @ VAN W 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 25.0 17 14:56 1 0 5 5 50.0
9 2018-10-25 9 26-159 WSH @ EDM L 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 21 18:00 1 1 8 9 47.1
10 2018-10-27 10 26-161 WSH @ CGY W 0 2 2 0 4 0 0 0 0 1 1 0 2 0.0 23 20:17 0 0 6 10 37.5
11 2018-11-01 11 26-166 WSH @ MTL L 0 1 1 -2 4 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0 22 15:47 1 0 8 7 53.3
12 2018-11-03 12 26-168 WSH DAL L-OT 1 0 1 -2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 100.0 22 24:04 0 1 7 7 50.0
13 2018-11-05 13 26-170 WSH EDM W 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.0 20 19:07 3 0 5 7 41.7
14 2018-11-07 14 26-172 WSH PIT W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0.0 22 23:49 0 0 9 10 47.4
15 2018-11-09 15 26-174 WSH CBJ L 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0.0 18 23:17 1 0 12 9 57.1
16 2018-11-11 16 26-176 WSH ARI L 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 19 16:08 1 0 5 8 38.5
17 2018-11-13 17 26-178 WSH @ MIN W 0 1 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 4 0.0 19 16:34 0 1 6 7 46.2
18 2018-11-14 18 26-179 WSH @ WPG L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 5 4:10 0 0 1 0 100.0
19 2018-11-30 19 26-195 WSH NJD W 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0.0 19 17:37 0 0 4 4 50.0
20 2018-12-02 20 26-197 WSH ANA L 1 1 2 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 100.0 17 19:11 2 0 7 5 58.3
Rk Date G Age Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI HIT BLK FOW FOL FO%
21 2018-12-04 21 26-199 WSH @ VEG L 0 1 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 5 0.0 22 19:33 1 0 5 13 27.8
22 2018-12-06 22 26-201 WSH @ ARI W 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 21 18:03 1 0 6 7 46.2
23 2018-12-08 23 26-203 WSH @ CBJ W 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0.0 17 15:21 0 1 9 6 60.0
24 2018-12-11 24 26-206 WSH DET W 0 2 2 -1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 16 15:50 0 1 6 10 37.5
25 2018-12-14 25 26-209 WSH @ CAR W 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0.0 22 18:21 0 1 1 7 12.5
26 2018-12-15 26 26-210 WSH BUF W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0.0 19 21:25 0 0 9 6 60.0
27 2018-12-19 27 26-214 WSH PIT L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 21 21:43 0 1 4 9 30.8
28 2018-12-21 28 26-216 WSH BUF W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0 16 18:44 0 0 3 7 30.0
29 2018-12-22 29 26-217 WSH @ OTT W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 18 18:56 0 0 2 5 28.6
30 2018-12-27 30 26-222 WSH CAR W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 15 15:13 0 0 2 5 28.6
31 2018-12-29 31 26-224 WSH @ OTT W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0.0 19 14:17 1 0 6 5 54.5
32 2018-12-31 32 26-226 WSH NSH L 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0.0 21 19:21 1 0 2 10 16.7
33 2019-01-03 33 26-229 WSH @ STL L 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 18 16:42 0 0 4 9 30.8
34 2019-01-04 34 26-230 WSH @ DAL L-OT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 21 20:03 1 1 4 12 25.0
35 2019-01-06 35 26-232 WSH @ DET W 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 5 0.0 21 17:28 0 0 1 8 11.1
36 2019-01-08 36 26-234 WSH PHI W 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 16 22:04 0 0 1 13 7.1
37 2019-01-10 37 26-236 WSH @ BOS W 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 20:01 2 0 4 17 19.0
38 2019-01-12 38 26-238 WSH CBJ L-OT 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 16.7 23 21:45 0 0 11 11 50.0
39 2019-01-14 39 26-240 WSH STL L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 18 19:31 2 0 8 5 61.5
40 2019-01-15 40 26-241 WSH @ NSH L 0 1 1 -2 4 0 0 0 0 1 0 0 2 0.0 16 15:30 0 0 4 6 40.0
Rk Date G Age Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI HIT BLK FOW FOL FO%
41 2019-01-18 41 26-244 WSH NYI L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 18 18:54 0 0 2 8 20.0
42 2019-01-20 42 26-246 WSH @ CHI L 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 17 16:44 2 0 4 7 36.4
43 2019-01-22 43 26-248 WSH SJS L-OT 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 5 20.0 20 18:38 1 0 7 9 43.8
44 2019-01-23 44 26-249 WSH @ TOR L 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0.0 21 19:41 1 0 5 7 41.7
45 2019-02-01 45 26-258 WSH CGY W 1 1 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 6 16.7 22 24:36 2 1 5 15 25.0
46 2019-02-03 46 26-260 WSH BOS L 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 21 19:40 0 0 4 9 30.8
47 2019-02-05 47 26-262 WSH VAN W 0 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 3 0.0 20 18:38 0 1 6 9 40.0
48 2019-02-07 48 26-264 WSH COL W 2 1 3 2 0 1 1 0 1 1 0 0 4 50.0 20 19:49 1 1 7 5 58.3
49 2019-02-09 49 26-266 WSH FLA L-OT 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 33.3 19 16:56 0 0 4 10 28.6
50 2019-02-11 50 26-268 WSH LAK W 2 2 4 1 2 2 0 0 0 1 1 0 3 66.7 19 16:49 0 0 9 4 69.2
51 2019-02-12 51 26-269 WSH @ CBJ L 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 19 17:35 0 1 3 6 33.3
52 2019-02-14 52 26-271 WSH @ SJS W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0.0 22 19:43 0 0 5 9 35.7
53 2019-02-17 53 26-274 WSH @ ANA L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 23 22:01 0 0 4 18 18.2
54 2019-02-18 54 26-275 WSH @ LAK W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 21 18:01 1 0 3 6 33.3
55 2019-02-21 55 26-278 WSH @ TOR W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 23 17:19 0 1 3 9 25.0
56 2019-02-23 56 26-280 WSH @ BUF L 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0.0 21 20:02 0 0 9 10 47.4
57 2019-02-24 57 26-281 WSH NYR W 1 0 1 -1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 100.0 23 19:12 0 0 3 8 27.3
58 2019-02-26 58 26-283 WSH OTT W 1 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 100.0 19 13:38 0 0 9 8 52.9
59 2019-03-01 59 26-286 WSH @ NYI W 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 22 18:10 1 0 4 9 30.8
60 2019-03-03 60 26-288 WSH @ NYR W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 21 21:50 0 0 7 10 41.2
Rk Date G Age Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI HIT BLK FOW FOL FO%
61 2019-03-06 61 26-291 WSH @ PHI W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 21 18:09 1 0 2 9 18.2
62 2019-03-08 62 26-293 WSH NJD W 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0.0 17 19:21 1 1 3 7 30.0
63 2019-03-10 63 26-295 WSH WPG W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 18:30 1 0 5 6 45.5
64 2019-03-12 64 26-297 WSH @ PIT L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 21 17:27 0 1 6 12 33.3
65 2019-03-14 65 26-299 WSH @ PHI W 1 1 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 2 50.0 19 14:55 0 0 5 3 62.5
66 2019-03-16 66 26-301 WSH @ TBL L 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0.0 23 19:09 1 0 5 7 41.7
67 2019-03-19 67 26-304 WSH @ NJD W 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 25.0 19 16:29 0 0 7 6 53.8
68 2019-03-20 68 26-305 WSH TBL L-OT 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 11.1 23 25:45 1 0 5 10 33.3
69 2019-03-22 69 26-307 WSH MIN L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 23:16 2 0 6 6 50.0
70 2019-03-24 70 26-309 WSH PHI W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 15 15:34 0 0 5 6 45.5
71 2019-03-26 71 26-311 WSH CAR W 0 3 3 2 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0.0 20 19:17 0 2 4 10 28.6
72 2019-03-28 72 26-313 WSH @ CAR W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 17 15:28 0 0 3 7 30.0
73 2019-03-30 73 26-315 WSH @ TBL W 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 20 20:35 0 0 8 7 53.3
74 2019-04-01 74 26-317 WSH @ FLA L 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 50.0 17 18:28 2 0 5 7 41.7
75 2019-04-04 75 26-320 WSH MTL W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 22 18:41 0 0 4 7 36.4
76 2019-04-06 76 26-322 WSH NYI L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19:37 0 0 3 8 27.3

Плэй-офф
 
Rk Date G Age Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI HIT BLK FOW FOL FO%
1 2019-04-11 1 26-327 WSH CAR W 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 23 20:37 0 1 7 10 41.2
2 2019-04-13 2 26-329 WSH CAR W 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0.0 19 18:38 0 0 2 9 18.2
3 2019-04-15 3 26-331 WSH @ CAR L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 19 17:23 1 0 7 7 50.0
4 2019-04-18 4 26-334 WSH @ CAR L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 20 16:18 0 0 6 7 46.2
5 2019-04-20 5 26-336 WSH CAR W 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 4 0.0 24 18:18 1 1 5 8 38.5
6 2019-04-22 6 26-338 WSH @ CAR L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 21 17:54 0 1 6 11 35.3
7 2019-04-24 7 26-340 WSH CAR L-OT 1 0 1 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 33.3 42 30:33 0 0 12 12 50.0

Страничка Евгения Кузнецова на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...

"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года