Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Владимир Малахов
Сезон 1997-98 годов. Матч за матчем
 
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 29-032 1997-10-01 MTL OTT T 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0.0 26
2 29-035 1997-10-04 MTL @ BOS W 1 0 1 1 0 0 1 0 3 33.3 26
3 29-039 1997-10-08 MTL @ PIT W 0 3 3 1 0 0 0 0 3 0.0 22
4 29-042 1997-10-11 MTL PHI L 0 0 0 -6 0 0 0 0 1 0.0 22
5 29-046 1997-10-15 MTL PIT T 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 31
6 29-048 1997-10-17 MTL @ BUF W 1 2 3 3 0 0 1 0 2 50.0 24
7 29-049 1997-10-18 MTL WSH L 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 25
8 29-053 1997-10-22 MTL FLA W 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0 23
9 29-054 1997-10-23 MTL @ NJD L 0 1 1 0 0 0 0 0 6 0.0 30
10 29-056 1997-10-25 MTL @ OTT W 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0.0 24
11 29-058 1997-10-27 MTL CHI W 1 0 1 2 0 1 0 0 2 50.0 14
12 29-063 1997-11-01 MTL TOR W 0 1 1 3 0 0 0 0 3 0.0 0
13 29-065 1997-11-03 MTL DAL W 0 2 2 1 0 0 0 0 0 29
14 29-067 1997-11-05 MTL PHX W 1 1 2 0 2 0 1 0 1 100.0 25
15 29-069 1997-11-07 MTL @ SJS W 0 1 1 1 2 0 0 0 0 27
16 29-070 1997-11-08 MTL @ LAK W 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0.0 22
17 29-074 1997-11-12 MTL @ MDA W 1 0 1 -1 2 0 1 0 3 33.3 24
18 29-075 1997-11-13 MTL @ PHX W 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0.0 21
19 29-077 1997-11-15 MTL WSH L 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0 19
20 29-079 1997-11-17 MTL TBL W 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0.0 20
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
21 29-081 1997-11-19 MTL @ CAR L 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 23
22 29-084 1997-11-22 MTL DET L 0 0 0 -2 0 0 0 0 2 0.0 20
23 29-086 1997-11-24 MTL SJS T 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0.0 28
24 29-088 1997-11-26 MTL @ WSH W 0 1 1 2 2 0 0 0 0 25
25 29-090 1997-11-28 MTL @ DET L 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0 21
26 29-091 1997-11-29 MTL @ PIT L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 23
27 29-093 1997-12-01 MTL PIT L 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 25
28 29-095 1997-12-03 MTL LAK W 0 0 0 1 2 0 0 0 4 0.0 21
29 29-098 1997-12-06 MTL NYR T 1 0 1 -1 0 1 0 0 2 50.0 22
30 29-100 1997-12-08 MTL COL W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 4
31 29-111 1997-12-19 MTL @ BUF L 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0.0 28
32 29-112 1997-12-20 MTL OTT W 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 23
33 29-114 1997-12-22 MTL EDM T 0 0 0 -1 2 0 0 0 4 0.0 26
34 29-115 1997-12-23 MTL @ OTT L 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0.0 28
35 29-119 1997-12-27 MTL @ PIT W 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 22
36 29-121 1997-12-29 MTL @ COL T 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 31
37 29-123 1997-12-31 MTL @ CGY W 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.0 25
38 29-125 1998-01-02 MTL @ EDM W 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0.0 24
39 29-126 1998-01-03 MTL @ VAN W 0 2 2 -1 0 0 0 0 1 0.0 32
40 29-130 1998-01-07 MTL BOS L 1 0 1 1 0 1 0 0 2 50.0 26
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
41 29-131 1998-01-08 MTL @ NYI W 0 1 1 3 2 0 0 0 1 0.0 20
42 29-135 1998-01-12 MTL @ TBL W 0 1 1 1 0 0 0 0 4 0.0 24
43 29-137 1998-01-14 MTL @ PHI T 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 24
44 29-144 1998-01-21 MTL BOS W 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0.0 21
45 29-147 1998-01-24 MTL CAR L 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0.0 23
46 29-148 1998-01-25 MTL NJD L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 23
47 29-152 1998-01-29 MTL @ PHI W 0 0 0 -2 0 0 0 0 1 0.0 27
48 29-154 1998-01-31 MTL OTT L 0 0 0 -2 0 0 0 0 1 0.0 23
49 29-155 1998-02-01 MTL @ CAR W 3 0 3 2 0 2 1 0 6 50.0 27
50 29-158 1998-02-04 MTL @ NYI L 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0.0 29
51 29-161 1998-02-07 MTL BUF L 0 1 1 -3 2 0 0 0 2 0.0 24
52 29-179 1998-02-25 MTL PIT L 0 0 0 -4 0 0 0 0 2 0.0 21
53 29-189 1998-03-07 MTL BUF L 0 0 0 -1 4 0 0 0 2 0.0 23
54 29-191 1998-03-09 MTL FLA W 1 0 1 1 2 0 1 0 1 100.0 19
55 29-193 1998-03-11 MTL VAN T 0 1 1 -1 0 0 0 0 1 0.0 21
56 29-194 1998-03-12 MTL NYR W 0 1 1 2 0 0 0 0 0 20
57 29-196 1998-03-14 MTL NJD W 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0.0 24
58 29-198 1998-03-16 MTL CGY T 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0.0 24
59 29-200 1998-03-18 MTL @ NYR L 0 0 0 -1 2 0 0 0 1 0.0 24
60 29-201 1998-03-19 MTL @ CHI L 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0 22
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
61 29-203 1998-03-21 MTL MDA L 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5
62 29-207 1998-03-25 MTL @ TBL W 0 0 0 1 2 0 0 0 0 25
63 29-208 1998-03-26 MTL @ FLA L 0 3 3 1 2 0 0 0 1 0.0 24
64 29-210 1998-03-28 MTL TBL W 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0.0 24
65 29-213 1998-03-31 MTL @ CAR T 1 0 1 0 2 0 1 0 5 20.0 32
66 29-214 1998-04-01 MTL @ FLA W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 21
67 29-217 1998-04-04 MTL CAR L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 22
68 29-219 1998-04-06 MTL @ WSH T 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 33
69 29-220 1998-04-07 MTL @ NYR W 0 1 1 0 2 0 0 0 3 0.0 24
70 29-223 1998-04-10 MTL @ BUF L 0 0 0 -1 2 0 0 0 2 0.0 23
71 29-224 1998-04-11 MTL NYI T 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0.0 25
72 29-228 1998-04-15 MTL BOS L 1 1 2 -1 0 0 1 0 4 25.0 24
73 29-229 1998-04-16 MTL @ OTT W 0 1 1 1 2 0 0 0 2 0.0 28
74 29-231 1998-04-18 MTL BUF T 0 1 1 2 2 0 0 0 1 0.0 17
 
Плэй-офф
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 29-236 1998-04-23 MTL @ PIT W 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0.0 38
2 29-238 1998-04-25 MTL @ PIT L 0 1 1 -2 0 0 0 0 2 0.0 28
3 29-240 1998-04-27 MTL PIT W 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 28
4 29-242 1998-04-29 MTL PIT L 1 0 1 -1 0 0 1 0 3 33.3 24
5 29-244 1998-05-01 MTL @ PIT W 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0.0 29
6 29-246 1998-05-03 MTL PIT W 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.0 31
7 29-251 1998-05-08 MTL @ BUF L 0 1 1 0 2 0 0 0 4 0.0 23
8 29-253 1998-05-10 MTL @ BUF L 1 0 1 -2 0 0 1 0 2 50.0 23
9 29-255 1998-05-12 MTL BUF L 1 0 1 2 2 1 0 0 2 50.0 39

Страничка Владимира Малахова на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...
"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года