Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Евгений Малкин
Матч за матчем. Сезон 2018-2019 гг

Rk Date G Age Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI HIT BLK FOW FOL FO%
1 2018-10-04 1 32-065 PIT WSH W 1 2 3 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 50.0 22 21:43 1 0 7 8 46.7
2 2018-10-06 2 32-067 PIT MTL L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 19 15:46 2 0 6 4 60.0
3 2018-10-11 3 32-072 PIT VEG W 0 3 3 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 17 15:33 2 0 9 5 64.3
4 2018-10-13 4 32-074 PIT @ MTL L-SO 0 2 2 1 4 0 0 0 0 1 1 0 1 0.0 27 18:19 1 1 8 9 47.1
5 2018-10-16 5 32-077 PIT VAN L-OT 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0.0 26 19:05 0 1 7 3 70.0
6 2018-10-18 6 32-079 PIT @ TOR W 2 1 3 2 0 1 1 0 1 1 0 0 4 50.0 27 17:46 1 4 9 4 69.2
7 2018-10-23 7 32-084 PIT @ EDM W 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 24 18:39 0 0 6 10 37.5
8 2018-10-25 8 32-086 PIT @ CGY W 0 2 2 1 2 0 0 0 0 1 1 0 2 0.0 22 16:24 0 1 2 10 16.7
9 2018-10-27 9 32-088 PIT @ VAN W 2 1 3 3 2 2 0 0 0 1 0 0 6 33.3 25 18:18 0 0 8 10 44.4
10 2018-10-30 10 32-091 PIT NYI L 1 0 1 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 33.3 21 19:10 0 1 6 5 54.5
11 2018-11-01 11 32-093 PIT @ NYI L-SO 1 0 1 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 20.0 26 21:27 0 1 6 8 42.9
12 2018-11-03 12 32-095 PIT TOR L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 24 19:42 1 0 6 11 35.3
13 2018-11-05 13 32-097 PIT NJD L 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 22 18:53 0 0 6 8 42.9
14 2018-11-07 14 32-099 PIT @ WSH L 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 18 13:45 1 0 6 4 60.0
15 2018-11-10 15 32-102 PIT ARI W 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 23 16:11 1 2 9 11 45.0
16 2018-11-13 16 32-105 PIT @ NJD L 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0.0 27 21:43 0 0 6 8 42.9
17 2018-11-15 17 32-107 PIT TBL L 0 2 2 1 4 0 0 0 0 1 1 0 4 0.0 26 24:26 1 2 7 14 33.3
18 2018-11-17 18 32-109 PIT @ OTT L 0 2 2 -1 2 0 0 0 0 1 1 0 2 0.0 24 23:23 0 1 8 16 33.3
19 2018-11-19 19 32-111 PIT BUF L-OT 0 2 2 -1 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0.0 25 21:05 2 0 4 9 30.8
20 2018-11-21 20 32-113 PIT DAL W 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 50.0 22 16:47 0 0 6 5 54.5
Rk Date G Age Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI HIT BLK FOW FOL FO%
21 2018-11-23 21 32-115 PIT @ BOS L-OT 1 0 1 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 25 20:54 0 1 8 5 61.5
22 2018-11-24 22 32-116 PIT CBJ W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0.0 26 17:43 0 0 7 15 31.8
23 2018-11-27 23 32-119 PIT @ WPG W 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 21 17:58 0 0 5 7 41.7
24 2018-11-28 24 32-120 PIT @ COL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 24 20:40 1 0 7 9 43.8
25 2018-12-01 25 32-123 PIT PHI L 0 0 0 -3 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 21 17:47 1 0 6 4 60.0
26 2018-12-04 26 32-126 PIT COL W 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 50.0 24 17:51 2 0 6 4 60.0
27 2018-12-06 27 32-128 PIT NYI W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0 24 22:03 0 1 7 11 38.9
28 2018-12-08 28 32-130 PIT @ OTT L-OT 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 22 20:02 0 0 2 5 28.6
29 2018-12-10 29 32-132 PIT @ NYI W 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 25 21:57 2 0 6 4 60.0
30 2018-12-12 30 32-134 PIT @ CHI L 0 0 0 -4 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 23 17:58 0 1 5 5 50.0
31 2018-12-14 31 32-136 PIT BOS W 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0.0 21 15:24 1 0 5 7 41.7
32 2018-12-15 32 32-137 PIT LAK W 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0.0 22 17:30 0 0 5 6 45.5
33 2018-12-17 33 32-139 PIT ANA L 1 0 1 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 24 21:08 1 0 4 12 25.0
34 2018-12-19 34 32-141 PIT @ WSH W 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0.0 19 14:29 1 0 3 2 60.0
35 2018-12-20 35 32-142 PIT MIN W 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 20 18:07 0 0 5 6 45.5
36 2018-12-22 36 32-144 PIT @ CAR W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 23 17:13 0 0 1 5 16.7
37 2018-12-27 37 32-149 PIT DET W 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5 0.0 21 18:34 0 0 3 6 33.3
38 2018-12-29 38 32-151 PIT @ STL W 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 24 19:17 0 0 3 8 27.3
39 2018-12-31 39 32-153 PIT @ MIN W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 25 18:11 0 1 7 5 58.3
40 2019-01-02 40 32-155 PIT @ NYR W 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 50.0 18 17:07 1 0 9 9 50.0
Rk Date G Age Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI HIT BLK FOW FOL FO%
41 2019-01-04 41 32-157 PIT WPG W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0.0 23 19:05 3 0 2 11 15.4
42 2019-01-06 42 32-159 PIT CHI L 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 1 0 0 3 0.0 22 17:14 0 0 9 3 75.0
43 2019-01-08 43 32-161 PIT FLA W 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0.0 23 19:56 0 0 3 7 30.0
44 2019-01-11 44 32-164 PIT @ ANA W 1 3 4 1 0 1 0 0 0 2 1 0 4 25.0 19 15:03 0 0 3 3 50.0
45 2019-01-12 45 32-165 PIT @ LAK L 0 1 1 -3 2 0 0 0 0 0 1 0 4 0.0 23 20:41 0 0 2 5 28.6
46 2019-01-15 46 32-168 PIT @ SJS L 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 21 19:34 0 1 5 5 50.0
47 2019-01-18 47 32-171 PIT @ ARI W 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0.0 27 22:42 0 1 8 2 80.0
48 2019-01-19 48 32-172 PIT @ VEG L 0 1 1 -3 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0.0 24 20:05 4 1 8 4 66.7
49 2019-01-28 49 32-181 PIT NJD L 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0 19 18:07 2 0 6 9 40.0
50 2019-01-30 50 32-183 PIT TBL W 0 2 2 2 7 0 0 0 0 2 0 0 2 0.0 22 16:58 1 1 4 5 44.4
51 2019-02-11 51 32-195 PIT @ PHI W 0 1 1 1 10 0 0 0 0 1 0 0 4 0.0 22 16:03 0 1 5 4 55.6
52 2019-02-16 52 32-200 PIT CGY L 2 1 3 -2 0 0 2 0 0 0 1 0 5 40.0 21 20:16 3 1 4 4 50.0
53 2019-02-17 53 32-201 PIT NYR W 2 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 7 28.6 22 18:03 2 1 2 6 25.0
54 2019-02-19 54 32-203 PIT @ NJD W 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 22 15:35 1 1 3 6 33.3
55 2019-02-21 55 32-205 PIT SJS L 0 0 0 -1 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 26 19:41 5 1 5 6 45.5
56 2019-02-23 56 32-207 PIT @ PHI L-OT 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 6 16.7 24 17:17 2 2 5 10 33.3
57 2019-02-26 57 32-210 PIT @ CBJ W 1 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 3 33.3 26 19:58 0 0 4 6 40.0
58 2019-03-01 58 32-213 PIT @ BUF L-OT 0 1 1 -2 2 0 0 0 0 0 1 0 4 0.0 28 22:47 1 0 4 4 50.0
59 2019-03-02 59 32-214 PIT @ MTL W 1 0 1 -1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 50.0 21 17:07 1 0 5 2 71.4
60 2019-03-05 60 32-217 PIT FLA W 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 27 20:54 1 1 6 6 50.0
Rk Date G Age Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI HIT BLK FOW FOL FO%
61 2019-03-07 61 32-219 PIT CBJ W 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0.0 19 19:08 1 1 5 10 33.3
62 2019-03-09 62 32-221 PIT @ CBJ L 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0.0 21 19:15 0 0 7 6 53.8
63 2019-03-10 63 32-222 PIT BOS W 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 22 18:24 0 0 5 8 38.5
64 2019-03-12 64 32-224 PIT WSH W 0 2 2 -1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0.0 25 20:14 1 1 11 2 84.6
65 2019-03-14 65 32-226 PIT @ BUF W 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 3 0.0 21 16:43 1 1 4 6 40.0
66 2019-03-16 66 32-228 PIT STL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 24 19:12 1 0 6 6 50.0
67 2019-04-04 67 32-247 PIT DET W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0.0 19 18:50 0 0 5 5 50.0
68 2019-04-06 68 32-249 PIT NYR L-OT 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 22 19:50 1 0 9 4 69.2
     
Плэй-офф

Rk Date G Age Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI HIT BLK FOW FOL FO%
1 2019-04-10 1 32-253 PIT @ NYI L-OT 1 1 2 1 2 0 1 0 0 1 0 0 6 16.7 26 18:53 2 0 9 5 64.3
2 2019-04-12 2 32-255 PIT @ NYI L 0 1 1 0 4 0 0 0 0 1 0 0 2 0.0 19 17:50 4 0 3 5 37.5
3 2019-04-14 3 32-257 PIT NYI L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 23 18:50 2 0 5 11 31.3
4 2019-04-16 4 32-259 PIT NYI L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 24 19:17 1 0 6 4 60.0

Страничка Евгения Малкина на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...

"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года