Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Данила Марков
Сезон 2001-02 гг. Матч за матчем
 
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 25-066 2001-10-04 PHX @ LAK T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 20:43
2 25-068 2001-10-06 PHX @ EDM L 0 1 1 -1 0 0 0 0 1 0.0 29 22:14
3 25-070 2001-10-08 PHX @ CGY W 0 1 1 0 2 0 0 0 4 0.0 29 24:54
4 25-073 2001-10-11 PHX @ CHI L 0 0 0 0 15 0 0 0 1 0.0 21 15:55
5 25-075 2001-10-13 PHX WSH W 1 1 2 0 0 0 1 0 3 33.3 26 22:33
6 25-078 2001-10-16 PHX BOS T 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 24 25:22
7 25-080 2001-10-18 PHX @ DAL L 0 0 0 1 2 0 0 0 0 27 21:59
8 25-082 2001-10-20 PHX VAN W 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0.0 24 20:24
9 25-086 2001-10-24 PHX MDA L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 7 5:21
10 25-089 2001-10-27 PHX COL W 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.0 26 21:44
11 25-092 2001-10-30 PHX @ BUF W 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 26 26:06
12 25-094 2001-11-01 PHX @ NJD L 0 1 1 -1 2 0 0 0 2 0.0 25 23:44
13 25-095 2001-11-02 PHX @ WSH T 1 0 1 0 2 0 1 0 2 50.0 30 26:34
14 25-097 2001-11-04 PHX @ CAR L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 22:32
15 25-100 2001-11-07 PHX DET L 0 0 0 -1 0 0 0 0 4 0.0 26 25:21
16 25-102 2001-11-09 PHX @ DAL W 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0.0 29 24:21
17 25-103 2001-11-10 PHX @ STL L 0 0 0 1 4 0 0 0 3 0.0 31 29:29
18 25-106 2001-11-13 PHX EDM L 0 1 1 0 4 0 0 0 3 0.0 28 25:06
19 25-108 2001-11-15 PHX SJS W 0 1 1 -1 0 0 0 0 2 0.0 26 26:15
20 25-110 2001-11-17 PHX NYI W 1 0 1 1 2 1 0 0 2 50.0 24 24:07
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
21 25-113 2001-11-20 PHX MIN W 0 1 1 2 0 0 0 0 0 27 22:45
22 25-116 2001-11-23 PHX @ MIN L 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0.0 29 24:57
23 25-117 2001-11-24 PHX @ STL L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 31 25:31
24 25-120 2001-11-27 PHX @ CBJ L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 17 17:18
25 25-122 2001-11-29 PHX NSH W 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0 25 24:43
26 25-124 2001-12-01 PHX PIT W 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0.0 30 26:42
27 25-128 2001-12-05 PHX STL W 1 0 1 0 2 0 1 0 1 100.0 26 22:09
28 25-130 2001-12-07 PHX @ DET T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 25:54
29 25-131 2001-12-08 PHX @ MTL T 0 0 0 2 2 0 0 0 0 25 27:36
30 25-134 2001-12-11 PHX @ TOR L 0 0 0 -2 2 0 0 0 2 0.0 25 30:55
31 25-136 2001-12-13 PHX @ OTT L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 26 23:02
32 25-138 2001-12-15 PHX DAL L 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0.0 23 23:33
33 25-140 2001-12-17 PHX CBJ W 0 0 0 0 2 0 0 0 0 23 23:05
34 25-142 2001-12-19 PHX CGY W 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0.0 25 23:02
35 25-144 2001-12-21 PHX @ MDA L 0 1 1 -1 0 0 0 0 2 0.0 31 28:25
36 25-146 2001-12-23 PHX MDA L 0 0 0 -2 0 0 0 0 2 0.0 30 27:03
37 25-149 2001-12-26 PHX LAK T 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0.0 27 25:23
38 25-151 2001-12-28 PHX PHI W 0 1 1 0 0 0 0 0 0 25 24:13
39 25-153 2001-12-30 PHX @ SJS W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 19:22
40 25-154 2001-12-31 PHX NYR W 0 0 0 1 4 0 0 0 2 0.0 20 20:34
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
41 25-157 2002-01-03 PHX ATL W 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0.0 22 21:51
42 25-158 2002-01-04 PHX @ SJS L 0 2 2 -2 0 0 0 0 2 0.0 26 28:01
43 25-160 2002-01-06 PHX TBL L 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.0 22 26:17
44 25-163 2002-01-09 PHX SJS L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 5 4:56
45 25-169 2002-01-15 PHX DET T 0 1 1 0 0 0 0 0 0 24 19:31
46 25-171 2002-01-17 PHX @ COL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 30 26:01
47 25-173 2002-01-19 PHX BUF L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 19 22:09
48 25-175 2002-01-21 PHX @ NSH W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 20 17:41
49 25-177 2002-01-23 PHX @ CHI W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 21:42
50 25-179 2002-01-25 PHX @ DET L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 23 23:42
51 25-180 2002-01-26 PHX @ CBJ W 0 0 0 -1 2 0 0 0 1 0.0 23 21:15
52 25-182 2002-01-28 PHX @ ATL W 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0.0 25 25:27
53 25-184 2002-01-30 PHX @ FLA W 0 1 1 1 4 0 0 0 1 0.0 25 16:51
54 25-189 2002-02-04 PHX @ VAN L 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 23 22:43
55 25-191 2002-02-06 PHX CHI L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 25 22:14
56 25-193 2002-02-08 PHX LAK W 0 1 1 -1 0 0 0 0 2 0.0 21 22:35
57 25-195 2002-02-10 PHX EDM L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 23 22:06
58 25-197 2002-02-12 PHX CGY W 1 1 2 2 0 1 0 0 4 25.0 25 22:40
59 25-198 2002-02-13 PHX @ LAK T 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0.0 30 25:40
60 25-211 2002-02-26 PHX DAL W 1 2 3 2 0 0 1 0 2 50.0 24 25:34
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
61 25-213 2002-02-28 PHX @ COL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 25 23:37
62 25-216 2002-03-03 PHX CBJ W 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 24 22:44
63 25-218 2002-03-05 PHX NJD W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 24 20:59
64 25-220 2002-03-07 PHX VAN W 0 1 1 2 0 0 0 0 0 28 26:37
65 25-222 2002-03-09 PHX OTT W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 23 24:16
66 25-225 2002-03-12 PHX CHI W 0 1 1 3 0 0 0 0 2 0.0 25 20:54
67 25-228 2002-03-15 PHX @ NSH W 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 22 21:38
68 25-230 2002-03-17 PHX @ MIN T 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 27 26:18
69 25-232 2002-03-19 PHX @ BOS L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 25 26:41
70 25-233 2002-03-20 PHX @ PIT W 0 0 0 -1 4 0 0 0 3 0.0 30 24:29
71 25-235 2002-03-22 PHX @ DAL L 0 1 1 0 2 0 0 0 0 36 28:28
72 25-237 2002-03-24 PHX LAK W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 3:22

Страничка Даниила Маркова на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...
"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года