Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Борис Миронов. 
День за днём. Сезон 1993-1994 гг
 
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 21-199 1993-10-06 WPG WSH W 0 0 0 2 6 0 0 0 2 0.0
2 21-202 1993-10-09 WPG @ DAL T 1 0 1 1 4 0 1 0 4 25.0
3 21-203 1993-10-10 WPG @ CHI L 0 1 1 1 2 0 0 0 2 0.0
4 21-205 1993-10-12 WPG @ NJD L 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0.0
5 21-209 1993-10-16 WPG CHI W 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 21-211 1993-10-18 WPG EDM W 0 0 0 1 6 0 0 0 3 0.0
7 21-214 1993-10-21 WPG @ DET L 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8 21-216 1993-10-23 WPG @ PHI W 0 1 1 -2 4 0 0 0 1 0.0
9 21-219 1993-10-26 WPG @ FLA W 0 1 1 0 4 0 0 0 0
10 21-220 1993-10-27 WPG @ TBL W 0 1 1 0 0 0 0 0 0
11 21-224 1993-10-31 WPG CGY L 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 21-227 1993-11-03 WPG STL L 0 0 0 -2 2 0 0 0 1 0.0
13 21-229 1993-11-05 WPG OTT L 0 0 0 1 2 0 0 0 0
14 21-231 1993-11-07 WPG @ DAL T 1 0 1 0 0 0 1 0 3 33.3
15 21-233 1993-11-09 WPG @ NYI W 0 1 1 1 2 0 0 0 0
16 21-234 1993-11-10 WPG @ NYR L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0
17 21-237 1993-11-13 WPG DAL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0
18 21-239 1993-11-15 WPG @ CGY L 0 1 1 -2 0 0 0 0 1 0.0
19 21-241 1993-11-17 WPG DET W 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0
20 21-243 1993-11-19 WPG @ BUF L 0 0 0 -2 2 0 0 0 0
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
21 21-244 1993-11-20 WPG @ QUE T 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0
22 21-250 1993-11-26 WPG VAN L 0 1 1 0 4 0 0 0 1 0.0
23 21-252 1993-11-28 WPG @ STL W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
24 21-254 1993-11-30 WPG @ LAK W 1 1 2 0 0 0 1 0 2 50.0
25 21-255 1993-12-01 WPG @ MDA L 0 0 0 -2 2 0 0 0 4 0.0
26 21-257 1993-12-03 WPG @ SJS T 0 1 1 0 2 0 0 0 4 0.0
27 21-259 1993-12-05 WPG DET W 1 2 3 1 2 0 1 0 5 20.0
28 21-260 1993-12-06 WPG @ DET L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0
29 21-262 1993-12-08 WPG @ TOR W 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0
30 21-264 1993-12-10 WPG FLA L 0 0 0 -2 0 0 0 0 2 0.0
31 21-266 1993-12-12 WPG TOR T 0 1 1 -1 2 0 0 0 1 0.0
32 21-271 1993-12-17 WPG @ VAN L 0 1 1 -2 4 0 0 0 3 0.0
33 21-272 1993-12-18 WPG @ CGY L 1 1 2 2 0 1 0 0 1 100.0
34 21-274 1993-12-20 WPG MDA L 0 0 0 -1 0 0 0 0 4 0.0
35 21-277 1993-12-23 WPG QUE W 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0.0
36 21-281 1993-12-27 WPG @ EDM L 0 0 0 -2 0 0 0 0 3 0.0
37 21-283 1993-12-29 WPG CHI W 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0.0
38 21-285 1993-12-31 WPG STL W 0 1 1 0 2 0 0 0 3 0.0
39 21-287 1994-01-02 WPG @ CHI L 0 0 0 -1 2 0 0 0 1 0.0
40 21-290 1994-01-05 WPG @ HAR L 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
41 21-291 1994-01-06 WPG @ BOS L 0 0 0 -3 0 0 0 0 0
42 21-293 1994-01-08 WPG @ OTT W 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0.0
43 21-295 1994-01-10 WPG @ MTL L 0 0 0 -1 4 0 0 0 3 0.0
44 21-297 1994-01-12 WPG BUF W 0 0 0 -2 0 0 0 0 1 0.0
45 21-300 1994-01-15 WPG TOR L 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0
46 21-301 1994-01-16 WPG TBL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
47 21-304 1994-01-19 WPG NJD L 0 0 0 -1 2 0 0 0 3 0.0
48 21-310 1994-01-25 WPG @ LAK T 0 0 0 1 2 0 0 0 4 0.0
49 21-311 1994-01-26 WPG @ MDA L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
50 21-314 1994-01-29 WPG @ DET L 0 1 1 -3 0 0 0 0 1 0.0
51 21-324 1994-02-08 WPG @ STL L 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0.0
52 21-325 1994-02-09 WPG @ DAL L 0 0 0 -2 4 0 0 0 2 0.0
53 21-327 1994-02-11 WPG TOR L 0 0 0 -2 2 0 0 0 0
54 21-334 1994-02-18 WPG CHI L 0 0 0 -1 2 0 0 0 4 0.0
55 21-336 1994-02-20 WPG CGY L 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0.0
56 21-338 1994-02-22 WPG FLA L 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0.0
57 21-340 1994-02-24 WPG @ CHI L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0
58 21-341 1994-02-25 WPG BOS L 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0
59 21-344 1994-02-28 WPG SJS T 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0
60 21-346 1994-03-02 WPG DAL W 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
61 21-348 1994-03-04 WPG @ OTT W 1 1 2 1 0 1 0 0 3 33.3
62 21-350 1994-03-06 WPG PIT L 0 0 0 -2 2 0 0 0 0
63 21-351 1994-03-07 WPG NYI L 0 1 1 0 2 0 0 0 0
64 21-355 1994-03-11 WPG VAN L 1 0 1 -3 2 0 1 0 3 33.3
65 21-356 1994-03-12 WPG @ TOR L 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0.0
66 21-360 1994-03-16 EDM @ TBL T 0 0 0 -2 2 0 0 0 3 0.0
67 21-362 1994-03-18 EDM @ FLA T 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
68 21-364 1994-03-20 EDM @ QUE W 0 0 0 -2 4 0 0 0 0
69 22-002 1994-03-23 EDM NYR L 0 2 2 -1 0 0 0 0 2 0.0
70 22-004 1994-03-25 EDM LAK L 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0
71 22-006 1994-03-27 EDM PIT W 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0
72 22-010 1994-03-31 EDM @ MDA W 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.0
73 22-012 1994-04-02 EDM @ LAK W 0 0 0 1 0 0 0 0 0
74 22-013 1994-04-03 EDM @ LAK L 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0
75 22-016 1994-04-06 EDM @ WPG W 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0
76 22-018 1994-04-08 EDM MDA L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
77 22-020 1994-04-10 EDM DET W 0 0 0 1 2 0 0 0 4 0.0
78 22-023 1994-04-13 EDM @ SJS T 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0
79 22-024 1994-04-14 EDM @ LAK T 0 0 0 -1 4 0 0 0 0

Страничка Бориса Миронова на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...
"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года