Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Александр Могильный
Сезон 1992-1993 годов. Матч за матчем
 
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 23-233 1992-10-08 BUF QUE L 3 0 3 0 0 2 1 0 5 60.0
2 23-235 1992-10-10 BUF @ HAR W 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0
3 23-253 1992-10-28 BUF @ TOR T 2 0 2 -3 0 0 2 0 4 50.0
4 23-255 1992-10-30 BUF OTT W 1 2 3 3 2 1 0 0 3 33.3
5 23-256 1992-10-31 BUF @ OTT T 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0.0
6 23-258 1992-11-02 BUF @ NYR L 0 2 2 0 10 0 0 0 4 0.0
7 23-261 1992-11-05 BUF @ SJS L 2 1 3 -1 2 1 1 0 8 25.0
8 23-263 1992-11-07 BUF @ LAK L 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0.0
9 23-267 1992-11-11 BUF BOS W 1 1 2 -1 0 0 1 0 5 20.0
10 23-269 1992-11-13 BUF HAR W 1 2 3 3 0 1 0 0 2 50.0
11 23-270 1992-11-14 BUF @ NYI L 1 1 2 0 0 1 0 0 7 14.3
12 23-273 1992-11-17 BUF @ PIT L 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0.0
13 23-274 1992-11-18 BUF @ NJD L 0 1 1 -1 0 0 0 0 2 0.0
14 23-277 1992-11-21 BUF MNS L 1 1 2 1 0 1 0 0 3 33.3
15 23-278 1992-11-22 BUF @ PHI T 2 0 2 1 0 2 0 0 3 66.7
16 23-281 1992-11-25 BUF QUE T 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0.0
17 23-283 1992-11-27 BUF OTT W 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0.0
18 23-285 1992-11-29 BUF @ OTT W 2 0 2 0 0 0 2 0 7 28.6
19 23-286 1992-11-30 BUF @ MTL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0
20 23-290 1992-12-04 BUF NYI T 1 1 2 1 2 1 0 0 3 33.3
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
21 23-292 1992-12-06 BUF NJD L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
22 23-293 1992-12-07 BUF @ QUE L 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0
23 23-295 1992-12-09 BUF BOS W 3 0 3 0 0 2 1 0 7 42.9
24 23-297 1992-12-11 BUF HAR W 2 1 3 0 2 0 2 0 5 40.0
25 23-298 1992-12-12 BUF @ HAR T 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0
26 23-301 1992-12-15 BUF @ BOS W 1 1 2 0 2 1 0 0 2 50.0
27 23-305 1992-12-19 BUF @ MTL L 1 0 1 -3 0 0 1 0 5 20.0
28 23-306 1992-12-20 BUF TOR W 1 1 2 1 0 1 0 0 7 14.3
29 23-309 1992-12-23 BUF WSH W 3 0 3 3 0 3 0 0 5 60.0
30 23-313 1992-12-27 BUF PIT L 2 0 2 1 0 2 0 0 10 20.0
31 23-317 1992-12-31 BUF NYR W 3 2 5 4 2 3 0 0 6 50.0
32 23-319 1993-01-02 BUF @ OTT W 3 0 3 1 0 2 1 0 9 33.3
33 23-320 1993-01-03 BUF STL W 2 1 3 1 0 1 1 0 4 50.0
34 23-323 1993-01-06 BUF @ HAR W 0 2 2 1 0 0 0 0 4 0.0
35 23-325 1993-01-08 BUF NYI W 2 0 2 0 0 1 1 0 9 22.2
36 23-327 1993-01-10 BUF CGY W 1 1 2 1 0 1 0 0 4 25.0
37 23-329 1993-01-12 BUF @ BOS L 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0.0
38 23-332 1993-01-15 BUF @ VAN L 0 0 0 -2 0 0 0 0 7 0.0
39 23-334 1993-01-17 BUF @ EDM L 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0.0
40 23-336 1993-01-19 BUF @ CGY W 2 0 2 1 2 1 1 0 4 50.0
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
41 23-339 1993-01-22 BUF QUE W 2 0 2 0 0 0 2 0 6 33.3
42 23-340 1993-01-23 BUF @ QUE L 1 0 1 -1 0 1 0 0 4 25.0
43 23-343 1993-01-26 BUF @ PHI W 1 0 1 0 0 1 0 0 4 25.0
44 23-344 1993-01-27 BUF WSH W 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0.0
45 23-346 1993-01-29 BUF NYR W 2 1 3 1 0 1 1 0 6 33.3
46 23-351 1993-02-03 BUF HAR W 1 0 1 1 0 1 0 0 3 33.3
47 23-356 1993-02-08 BUF @ OTT L 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0.0
48 23-358 1993-02-10 BUF @ WPG W 4 1 5 3 0 3 1 0 6 66.7
49 23-360 1993-02-12 BUF VAN L 0 1 1 -3 0 0 0 0 1 0.0
50 23-362 1993-02-14 BUF PIT W 2 0 2 -1 2 2 0 0 6 33.3
51 23-365 1993-02-17 BUF @ HAR W 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0.0
52 24-001 1993-02-19 BUF @ NJD T 0 1 1 1 2 0 0 0 0
53 24-006 1993-02-24 BUF DET W 4 1 5 3 0 4 0 0 7 57.1
54 24-008 1993-02-26 BUF MTL L 2 0 2 -3 0 0 2 0 7 28.6
55 24-009 1993-02-27 BUF @ MTL L 1 0 1 -2 0 0 1 0 6 16.7
56 24-011 1993-03-01 BUF VAN L 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0.0
57 24-013 1993-03-03 BUF @ NYR T 0 1 1 -1 0 0 0 0 5 0.0
58 24-015 1993-03-05 BUF HAR L 0 1 1 -1 0 0 0 0 3 0.0
59 24-017 1993-03-07 BUF WPG W 2 0 2 1 0 1 1 0 9 22.2
60 24-020 1993-03-10 BUF @ QUE W 2 0 2 3 0 2 0 0 7 28.6
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
61 24-023 1993-03-13 BUF @ HAR T 1 1 2 1 0 1 0 0 11 9.1
62 24-025 1993-03-15 BUF LAK L 0 0 0 -1 0 0 0 0 7 0.0
63 24-026 1993-03-16 BUF @ STL T 1 1 2 2 2 1 0 0 12 8.3
64 24-030 1993-03-20 BUF @ TBL W 2 0 2 0 0 0 2 0 9 22.2
65 24-032 1993-03-22 BUF @ MTL W 0 3 3 0 2 0 0 0 4 0.0
66 24-034 1993-03-24 BUF BOS L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
67 24-035 1993-03-25 BUF @ CHI W 1 2 3 -1 0 0 1 0 2 50.0
68 24-038 1993-03-28 BUF OTT W 1 1 2 1 0 1 0 0 5 20.0
69 24-040 1993-03-30 BUF @ WSH L 0 1 1 -1 0 0 0 0 3 0.0
70 24-041 1993-03-31 BUF NJD W 1 2 3 2 0 1 0 0 4 25.0
71 24-044 1993-04-03 BUF @ BOS L 0 0 0 -1 4 0 0 0 4 0.0
72 24-045 1993-04-04 BUF BOS L 0 0 0 -1 0 0 0 0 4 0.0
73 24-047 1993-04-06 BUF @ MNS L 0 0 0 -1 0 0 0 0 5 0.0
74 24-051 1993-04-10 BUF @ DET L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0
75 24-052 1993-04-11 BUF QUE L 0 1 1 -1 0 0 0 0 3 0.0
76 24-054 1993-04-13 BUF MTL L 0 2 2 0 0 0 0 0 6 0.0
77 24-056 1993-04-15 BUF PHI L 2 0 2 -2 0 1 1 0 4 50.0
 
Плэй-офф
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 24-059 1993-04-18 BUF @ BOS W 2 1 3 2 2 2 0 0 7 28.6
2 24-061 1993-04-20 BUF @ BOS W 1 0 1 1 2 1 0 0 4 25.0
3 24-063 1993-04-22 BUF BOS W 1 0 1 0 0 0 1 0 6 16.7
4 24-065 1993-04-24 BUF BOS W 2 0 2 0 2 1 1 0 6 33.3
5 24-073 1993-05-02 BUF @ MTL L 1 1 2 0 0 1 0 0 6 16.7
6 24-075 1993-05-04 BUF @ MTL L 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0.0
7 24-077 1993-05-06 BUF MTL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0
Страничка Александра Могильного на сайте "Звёзды с Востока"

 

Загрузка...
"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года