Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Александр Могильный
Сезон 1994-1995 годов. Матч за матчем
 
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 25-336 1995-01-20 BUF @ NYR W 0 1 1 1 0 0 0 0 4 0.0
2 25-338 1995-01-22 BUF @ TBL W 1 0 1 0 2 0 1 0 4 25.0
3 25-341 1995-01-25 BUF NJD W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
4 25-343 1995-01-27 BUF QUE L 0 2 2 -1 0 0 0 0 6 0.0
5 25-344 1995-01-28 BUF @ OTT T 0 1 1 -1 0 0 0 0 4 0.0
6 25-347 1995-01-31 BUF @ NJD L 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0
7 25-349 1995-02-02 BUF @ WSH W 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0.0
8 25-351 1995-02-04 BUF @ PHI L 1 1 2 1 0 1 0 0 2 50.0
9 25-352 1995-02-05 BUF TBL W 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 25-354 1995-02-07 BUF WSH W 1 0 1 0 0 0 1 0 3 33.3
11 25-358 1995-02-11 BUF @ NYI L 1 0 1 0 0 0 1 0 4 25.0
12 25-359 1995-02-12 BUF BOS L 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0.0
13 25-362 1995-02-15 BUF NYR L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
14 26-001 1995-02-19 BUF @ PIT T 0 0 0 0 10 0 0 0 4 0.0
15 26-004 1995-02-22 BUF NYI T 0 0 0 1 2 0 0 0 8 0.0
16 26-007 1995-02-25 BUF @ HAR W 2 1 3 0 2 0 2 0 6 33.3
17 26-008 1995-02-26 BUF NYR L 0 0 0 -3 0 0 0 0 2 0.0
18 26-012 1995-03-02 BUF PIT W 1 2 3 1 2 1 0 0 3 33.3
19 26-014 1995-03-04 BUF @ QUE T 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0
20 26-015 1995-03-05 BUF MTL W 0 3 3 1 0 0 0 0 5 0.0
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
21 26-018 1995-03-08 BUF @ MTL T 1 1 2 0 0 1 0 0 2 50.0
22 26-021 1995-03-11 BUF @ PIT L 0 0 0 -1 2 0 0 0 3 0.0
23 26-024 1995-03-14 BUF @ FLA W 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0
24 26-026 1995-03-16 BUF NYI W 2 0 2 -1 0 1 1 0 7 28.6
25 26-028 1995-03-18 BUF @ OTT L 0 1 1 -2 4 0 0 0 6 0.0
26 26-029 1995-03-19 BUF TBL L 1 0 1 0 0 0 1 0 6 16.7
27 26-031 1995-03-21 BUF PIT L 0 0 0 0 2 0 0 0 0
28 26-034 1995-03-24 BUF FLA W 1 0 1 1 2 1 0 0 5 20.0
29 26-036 1995-03-26 BUF @ PHI L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
30 26-038 1995-03-28 BUF QUE W 0 2 2 0 2 0 0 0 3 0.0
31 26-040 1995-03-30 BUF OTT W 0 4 4 2 0 0 0 0 6 0.0
32 26-042 1995-04-01 BUF @ NYI W 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0
33 26-045 1995-04-04 BUF HAR W 0 1 1 0 0 0 0 0 0
34 26-047 1995-04-06 BUF @ BOS T 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0
35 26-049 1995-04-08 BUF @ HAR L 1 1 2 0 0 0 1 0 6 16.7
36 26-050 1995-04-09 BUF BOS L 0 2 2 1 0 0 0 0 2 0.0
37 26-059 1995-04-18 BUF HAR L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
38 26-060 1995-04-19 BUF @ BOS L 1 0 1 0 2 0 1 0 1 100.0
39 26-064 1995-04-23 BUF PHI W 0 1 1 0 0 0 0 0 10 0.0
40 26-065 1995-04-24 BUF @ TBL W 1 1 2 2 2 0 1 0 1 100.0
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
41 26-067 1995-04-26 BUF FLA W 1 1 2 2 0 1 0 0 3 33.3
42 26-069 1995-04-28 BUF @ WSH L 1 0 1 -1 0 0 1 0 2 50.0
43 26-070 1995-04-29 BUF @ MTL T 1 1 2 0 0 0 1 0 6 16.7
44 26-072 1995-05-01 BUF MTL W 1 0 1 1 0 1 0 0 2 50.0
 
Плэй-офф
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 26-078 1995-05-07 BUF @ PHI L 0 1 1 -2 0 0 0 0 3 0.0
2 26-079 1995-05-08 BUF @ PHI L 0 0 0 -2 2 0 0 0 3 0.0
3 26-081 1995-05-10 BUF PHI W 1 0 1 1 0 1 0 0 5 20.0
4 26-083 1995-05-12 BUF PHI L 1 0 1 -2 0 1 0 0 5 20.0
5 26-085 1995-05-14 BUF @ PHI L 1 1 2 -1 0 1 0 0 2 50.0
Страничка Александра Могильного на сайте "Звёзды с Востока"

 

Загрузка...
"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года