Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Александр Могильный
Сезон 2000-2001 годов. Матч за матчем
 
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 31-231 2000-10-06 NJD MTL W 2 1 3 2 0 1 1 0 8 25.0 15 15:33
2 31-238 2000-10-13 NJD @ OTT L 0 1 1 0 2 0 0 0 2 0.0 18 18:25
3 31-239 2000-10-14 NJD MDA W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 19 18:46
4 31-242 2000-10-17 NJD @ ATL T 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0.0 20 19:07
5 31-244 2000-10-19 NJD @ WSH L 0 2 2 0 0 0 0 0 4 0.0 20 18:01
6 31-246 2000-10-21 NJD TBL W 0 2 2 2 0 0 0 0 5 0.0 15 15:32
7 31-250 2000-10-25 NJD @ FLA W 1 0 1 0 0 0 1 0 2 50.0 18 15:59
8 31-252 2000-10-27 NJD @ CAR T 1 0 1 0 0 1 0 0 4 25.0 23 19:59
9 31-253 2000-10-28 NJD @ PIT W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 20 19:28
10 31-255 2000-10-30 NJD FLA W 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0.0 23 17:09
11 31-257 2000-11-01 NJD PHI T 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0.0 20 17:55
12 31-258 2000-11-02 NJD @ TOR L 1 0 1 0 0 1 0 0 1 100.0 17 13:36
13 31-260 2000-11-04 NJD LAK L 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 16 17:29
14 31-264 2000-11-08 NJD NSH L 0 0 0 -3 0 0 0 0 5 0.0 19 17:16
15 31-266 2000-11-10 NJD PIT L 0 0 0 -1 0 0 0 0 4 0.0 22 21:04
16 31-267 2000-11-11 NJD BUF L 0 0 0 -2 2 0 0 0 3 0.0 21 18:29
17 31-270 2000-11-14 NJD SJS L 1 0 1 0 2 1 0 0 3 33.3 17 15:43
18 31-272 2000-11-16 NJD @ BOS W 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 22 19:02
19 31-274 2000-11-18 NJD CAR W 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 20 16:30
20 31-278 2000-11-22 NJD @ MDA W 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0.0 17 14:13
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
21 31-279 2000-11-23 NJD @ LAK W 1 1 2 2 0 1 0 0 5 20.0 17 18:00
22 31-281 2000-11-25 NJD @ SJS W 0 0 0 0 15 0 0 0 0 5 4:08
23 31-285 2000-11-29 NJD NYR W 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0 20 14:52
24 31-287 2000-12-01 NJD NYI T 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 20 19:23
25 31-289 2000-12-03 NJD @ NYI T 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0.0 16 16:04
26 31-291 2000-12-05 NJD COL W 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0.0 19 18:00
27 31-293 2000-12-07 NJD @ BUF L 0 0 0 -1 2 0 0 0 3 0.0 18 17:55
28 31-295 2000-12-09 NJD WSH L 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 20 13:13
29 31-297 2000-12-11 NJD ATL W 1 0 1 1 0 1 0 0 5 20.0 14 14:35
30 31-301 2000-12-15 NJD MTL W 1 1 2 0 0 0 1 0 4 25.0 18 18:04
31 31-302 2000-12-16 NJD @ PHI L 2 0 2 1 2 2 0 0 2 100.0 18 16:47
32 31-306 2000-12-20 NJD DAL W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 19 14:26
33 31-308 2000-12-22 NJD @ FLA W 1 0 1 1 0 1 0 0 3 33.3 19 18:16
34 31-309 2000-12-23 NJD @ TBL W 2 1 3 2 0 1 1 0 3 66.7 15 14:25
35 31-313 2000-12-27 NJD CBJ T 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0.0 21 23:06
36 31-315 2000-12-29 NJD WSH W 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0.0 21 17:28
37 31-317 2000-12-31 NJD @ CBJ W 1 1 2 0 2 1 0 0 4 25.0 16 14:03
38 31-319 2001-01-02 NJD PHI T 0 0 0 -1 2 0 0 0 2 0.0 21 19:57
39 31-321 2001-01-04 NJD NYI W 3 0 3 2 0 2 1 0 3 100.0 16 13:13
40 31-323 2001-01-06 NJD @ NYR T 1 0 1 -1 2 1 0 0 8 12.5 20 17:21
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
41 31-327 2001-01-10 NJD PHX W 2 0 2 1 0 2 0 0 4 50.0 18 15:28
42 31-330 2001-01-13 NJD TOR T 0 2 2 0 0 0 0 0 4 0.0 18 17:31
43 31-333 2001-01-16 NJD BOS L 1 1 2 -1 0 1 0 0 7 14.3 18 18:07
44 31-335 2001-01-18 NJD @ PHI W 1 1 2 2 0 1 0 0 1 100.0 16 14:39
45 31-337 2001-01-20 NJD ATL W 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 16 17:59
46 31-338 2001-01-21 NJD @ MIN W 2 0 2 2 0 2 0 0 7 28.6 16 14:23
47 31-341 2001-01-24 NJD @ DAL W 1 0 1 0 2 1 0 0 2 50.0 17 16:01
48 31-342 2001-01-25 NJD @ STL L 1 0 1 0 0 0 1 0 2 50.0 20 17:49
49 31-344 2001-01-27 NJD @ BOS L 0 0 0 -2 0 0 0 0 6 0.0 17 18:24
50 31-347 2001-01-30 NJD DET W 0 0 0 -1 0 0 0 0 6 0.0 20 18:35
51 31-348 2001-01-31 NJD @ NYI L 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0 17 19:23
52 31-354 2001-02-06 NJD @ MTL W 2 0 2 2 0 2 0 0 4 50.0 14 13:53
53 31-356 2001-02-08 NJD @ OTT T 2 1 3 0 2 2 0 0 5 40.0 23 18:36
54 31-359 2001-02-11 NJD @ NYR T 0 1 1 -1 0 0 0 0 4 0.0 21 20:31
55 31-362 2001-02-14 NJD OTT L 0 0 0 -2 0 0 0 0 1 0.0 11 10:27
56 32-008 2001-02-26 NJD FLA W 0 2 2 2 2 0 0 0 2 0.0 19 19:12
57 32-009 2001-02-27 NJD @ NYI W 1 0 1 2 0 1 0 0 2 50.0 24 21:03
58 32-012 2001-03-02 NJD CAR W 1 2 3 1 0 0 1 0 4 25.0 30 22:36
59 32-014 2001-03-04 NJD TBL W 0 2 2 2 0 0 0 0 4 0.0 16 15:40
60 32-016 2001-03-06 NJD OTT W 0 1 1 -1 0 0 0 0 3 0.0 18 17:38
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
61 32-018 2001-03-08 NJD MIN W 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0.0 15 16:47
62 32-020 2001-03-10 NJD @ PHI W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 17 15:49
63 32-023 2001-03-13 NJD @ COL W 0 1 1 0 2 0 0 0 2 0.0 24 14:49
64 32-024 2001-03-14 NJD @ PHX W 1 0 1 0 0 0 1 0 5 20.0 17 16:36
65 32-027 2001-03-17 NJD @ EDM W 0 1 1 -2 0 0 0 0 5 0.0 24 21:03
66 32-029 2001-03-19 NJD @ CGY W 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0.0 17 17:31
67 32-031 2001-03-21 NJD NYR W 1 0 1 1 2 1 0 0 2 50.0 20 16:24
68 32-033 2001-03-23 NJD VAN W 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0 15 13:56
69 32-035 2001-03-25 NJD PIT L 0 0 0 -2 0 0 0 0 4 0.0 19 13:21
70 32-037 2001-03-27 NJD @ TBL W 2 0 2 1 0 1 1 0 4 50.0 15 16:12
71 32-038 2001-03-28 NJD @ ATL W 2 1 3 2 0 1 1 0 2 100.0 21 14:56
72 32-041 2001-03-31 NJD NYR L 2 0 2 -1 0 1 1 0 4 50.0 19 18:21
73 32-043 2001-04-02 NJD CHI W 1 0 1 -1 0 0 1 0 2 50.0 18 16:53
74 32-044 2001-04-03 NJD @ WSH W 1 0 1 -1 0 1 0 0 4 25.0 21 16:55
75 32-048 2001-04-07 NJD @ MTL W 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0.0 14 16:10
 
Плэй-офф
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 32-053 2001-04-12 NJD CAR W 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0 19 16:52
2 32-056 2001-04-15 NJD CAR W 1 0 1 1 0 1 0 0 7 14.3 19 14:35
3 32-058 2001-04-17 NJD @ CAR W 0 2 2 3 0 0 0 0 2 0.0 20 20:56
4 32-059 2001-04-18 NJD @ CAR L 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 17 15:32
5 32-061 2001-04-20 NJD CAR L 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0.0 22 15:12
6 32-063 2001-04-22 NJD @ CAR W 1 1 2 2 0 1 0 0 6 16.7 21 16:13
7 32-067 2001-04-26 NJD TOR L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 19 18:49
8 32-069 2001-04-28 NJD TOR W 2 3 5 4 0 1 1 0 7 28.6 27 18:15
9 32-072 2001-05-01 NJD @ TOR W 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0.0 26 22:39
10 32-074 2001-05-03 NJD @ TOR L 0 0 0 -2 0 0 0 0 1 0.0 20 18:06
11 32-076 2001-05-05 NJD TOR L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 24 19:47
12 32-078 2001-05-07 NJD @ TOR W 0 1 1 0 2 0 0 0 2 0.0 20 16:20
13 32-080 2001-05-09 NJD TOR W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 20 15:35
14 32-083 2001-05-12 NJD PIT W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 19 13:49
15 32-086 2001-05-15 NJD PIT L 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0 24 17:22
16 32-088 2001-05-17 NJD @ PIT W 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0.0 19 14:25
17 32-090 2001-05-19 NJD @ PIT W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 18 15:53
18 32-093 2001-05-22 NJD PIT W 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 22 17:38
19 32-097 2001-05-26 NJD @ COL L 0 0 0 -2 0 0 0 0 3 0.0 22 17:52
20 32-100 2001-05-29 NJD @ COL W 0 1 1 1 2 0 0 0 0 18 12:04
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
21 32-102 2001-05-31 NJD COL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 20 15:31
22 32-104 2001-06-02 NJD COL W 0 0 0 -1 0 0 0 0 5 0.0 21 14:22
23 32-106 2001-06-04 NJD @ COL W 1 1 2 1 0 1 0 0 4 25.0 19 15:01
24 32-109 2001-06-07 NJD COL L 0 0 0 -2 2 0 0 0 4 0.0 21 17:06
25 32-111 2001-06-09 NJD @ COL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 28 17:40
Страничка Александра Могильного на сайте "Звёзды с Востока"

 

Загрузка...
"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года