Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Евгений Набоков
Сезон 2001-2002 годов. Матч за матчем
 
Rk Age Date Tm Opp DEC GA SA SV SV% SO PIM TOI EV GA PP GA SH GA EN GA
1 26-071 2001-10-04 SJS DET L L 4 39 35 .897 0 0 61:32 2 0 2 0
2 26-073 2001-10-06 SJS MIN T T 0 19 19 1.000 1 0 65:00 0 0 0 0
3 26-078 2001-10-11 SJS TBL W W 3 27 24 .889 0 0 59:51 2 1 0 0
4 26-083 2001-10-16 SJS @ MIN T T 3 31 28 .903 0 2 65:00 3 0 0 0
5 26-085 2001-10-18 SJS @ NJD L L 4 20 16 .800 0 0 27:59 2 2 0 0
6 26-089 2001-10-22 SJS @ NYR W W 1 32 31 .969 0 0 59:50 1 0 0 0
7 26-092 2001-10-25 SJS @ CHI L L 3 30 27 .900 0 0 58:44 1 2 0 1
8 26-094 2001-10-27 SJS CBJ W W 0 16 16 1.000 1 0 59:51 0 0 0 0
9 26-098 2001-10-31 SJS @ MDA W W 2 31 29 .935 0 0 59:48 1 1 0 0
10 26-099 2001-11-01 SJS ATL W W 2 16 14 .875 0 0 59:56 2 0 0 0
11 26-101 2001-11-03 SJS VAN W W 1 34 33 .971 0 0 60:00 1 0 0 0
12 26-104 2001-11-06 SJS @ STL W W 1 32 31 .969 0 2 59:57 0 1 0 0
13 26-105 2001-11-07 SJS @ DAL T T 2 32 30 .938 0 0 64:58 1 1 0 0
14 26-107 2001-11-09 SJS @ CAR L L 3 27 24 .889 0 0 58:35 2 1 0 0
15 26-109 2001-11-11 SJS @ CHI L L 3 29 26 .897 0 0 61:01 2 1 0 0
16 26-112 2001-11-14 SJS @ MDA W W 2 29 27 .931 0 2 60:00 2 0 0 0
17 26-115 2001-11-17 SJS DAL L L 3 25 22 .880 0 0 60:49 3 0 0 0
18 26-119 2001-11-21 SJS MIN L L 2 17 15 .882 0 0 58:46 2 0 0 0
19 26-122 2001-11-24 SJS @ LAK L L 3 17 14 .824 0 0 48:57 2 1 0 0
20 26-125 2001-11-27 SJS NSH W W 2 16 14 .875 0 0 60:00 2 0 0 0
Rk Age Date Tm Opp DEC GA SA SV SV% SO PIM TOI EV GA PP GA SH GA EN GA
21 26-127 2001-11-29 SJS PIT W W 0 38 38 1.000 1 0 59:56 0 0 0 0
22 26-128 2001-11-30 SJS @ MDA W W 2 34 32 .941 0 0 60:00 1 1 0 0
23 26-132 2001-12-04 SJS CGY T T 2 22 20 .909 0 0 64:52 1 1 0 0
24 26-134 2001-12-06 SJS @ CGY W W 1 25 24 .960 0 0 59:49 1 0 0 0
25 26-139 2001-12-11 SJS EDM W W 4 38 34 .895 0 0 64:08 0 2 2 0
26 26-142 2001-12-14 SJS @ COL W W 0 38 38 1.000 1 0 60:00 0 0 0 0
27 26-145 2001-12-17 SJS @ DAL W W 1 22 21 .955 0 0 60:00 1 0 0 0
28 26-147 2001-12-19 SJS @ ATL W W 2 24 22 .917 0 2 59:58 2 0 0 0
29 26-149 2001-12-21 SJS @ DET L L 3 29 26 .897 0 0 60:00 3 0 0 0
30 26-151 2001-12-23 SJS @ NSH T T 1 31 30 .968 0 0 65:00 0 0 1 0
31 26-154 2001-12-26 SJS MDA L L 2 27 25 .926 0 2 58:45 1 1 0 0
32 26-156 2001-12-28 SJS NYR L L 4 14 10 .714 0 0 42:07 3 1 0 0
33 26-158 2001-12-30 SJS PHX L L 3 27 24 .889 0 0 59:12 3 0 0 1
34 26-163 2002-01-04 SJS PHX W 3 12 9 .750 0 0 21:36 1 2 0 0
35 26-167 2002-01-08 SJS STL L L 6 30 24 .800 0 0 60:00 4 2 0 0
36 26-168 2002-01-09 SJS @ PHX W W 5 42 37 .881 0 0 60:00 3 2 0 0
37 26-174 2002-01-15 SJS @ COL W W 0 38 38 1.000 1 0 64:57 0 0 0 0
38 26-176 2002-01-17 SJS NYI W W 2 33 31 .939 0 0 60:00 2 0 0 0
39 26-178 2002-01-19 SJS COL L L 3 27 24 .889 0 0 59:26 1 2 0 0
40 26-180 2002-01-21 SJS EDM W W 3 35 32 .914 0 0 60:00 1 2 0 0
Rk Age Date Tm Opp DEC GA SA SV SV% SO PIM TOI EV GA PP GA SH GA EN GA
41 26-183 2002-01-24 SJS @ CBJ L L 3 24 21 .875 0 2 36:04 0 3 0 0
42 26-186 2002-01-27 SJS @ MTL L L 3 22 19 .864 0 0 58:15 1 2 0 0
43 26-189 2002-01-30 SJS @ PIT W W 3 28 25 .893 0 0 60:00 2 1 0 0
44 26-196 2002-02-06 SJS CGY W W 0 27 27 1.000 1 0 60:00 0 0 0 0
45 26-198 2002-02-08 SJS CHI W W 2 28 26 .929 0 0 59:47 1 1 0 0
46 26-200 2002-02-10 SJS CAR W W 0 24 24 1.000 1 0 59:55 0 0 0 0
47 26-202 2002-02-12 SJS @ EDM W W 2 22 20 .909 0 0 60:00 2 0 0 0
48 26-216 2002-02-26 SJS @ NSH W W 1 19 18 .947 0 0 60:00 1 0 0 0
49 26-218 2002-02-28 SJS @ WSH W W 2 27 25 .926 0 0 60:00 1 1 0 0
50 26-221 2002-03-03 SJS @ DAL L L 4 35 31 .886 0 0 59:49 4 0 0 0
51 26-223 2002-03-05 SJS NSH L L 1 17 16 .941 0 0 59:30 1 0 0 1
52 26-225 2002-03-07 SJS OTT W W 2 22 20 .909 0 0 60:00 2 0 0 0
53 26-228 2002-03-10 SJS @ VAN W W 4 30 26 .867 0 0 59:57 3 1 0 0
54 26-231 2002-03-13 SJS STL L L 1 26 25 .962 0 0 59:40 1 0 0 1
55 26-233 2002-03-15 SJS WSH W W 4 27 23 .852 0 0 59:56 3 1 0 0
56 26-236 2002-03-18 SJS LAK L L 3 30 27 .900 0 0 59:12 2 1 0 0
57 26-238 2002-03-20 SJS @ EDM L L 2 28 26 .929 0 0 59:25 2 0 0 0
58 26-239 2002-03-21 SJS @ CGY W W 1 25 24 .960 0 0 60:00 1 0 0 0
59 26-241 2002-03-23 SJS @ LAK L L 3 24 21 .875 0 0 40:00 1 2 0 0
60 26-244 2002-03-26 SJS DAL W W 2 38 36 .947 0 0 60:00 2 0 0 0
Rk Age Date Tm Opp DEC GA SA SV SV% SO PIM TOI EV GA PP GA SH GA EN GA
61 26-246 2002-03-28 SJS COL L L 3 27 24 .889 0 0 58:59 2 1 0 0
62 26-251 2002-04-02 SJS MDA W W 1 26 25 .962 0 0 59:59 1 0 0 0
63 26-253 2002-04-04 SJS PHX W W 2 23 21 .913 0 0 60:00 2 0 0 0
64 26-255 2002-04-06 SJS DET W W 3 34 31 .912 0 2 60:00 1 2 0 0
65 26-257 2002-04-08 SJS @ MIN L L 2 22 20 .909 0 0 59:43 1 1 0 1
66 26-259 2002-04-10 SJS @ CBJ W W 3 29 26 .897 0 0 59:59 1 2 0 0
67 26-262 2002-04-13 SJS LAK W W 1 29 28 .966 0 0 60:00 1 0 0 0
 
Пплэй-офф
Rk Age Date Tm Opp DEC GA SA SV SV% SO PIM TOI EV GA PP GA SH GA EN GA
1 26-266 2002-04-17 SJS PHX W W 1 22 21 .955 0 0 59:58 1 0 0 0
2 26-269 2002-04-20 SJS PHX L L 3 23 20 .870 0 0 59:13 2 1 0 0
3 26-271 2002-04-22 SJS @ PHX W W 1 36 35 .972 0 2 60:00 1 0 0 0
4 26-273 2002-04-24 SJS @ PHX W W 1 30 29 .967 0 0 59:49 1 0 0 0
5 26-275 2002-04-26 SJS PHX W W 1 23 22 .957 0 0 60:00 1 0 0 0
6 26-280 2002-05-01 SJS @ COL W W 3 30 27 .900 0 0 60:00 2 1 0 0
7 26-283 2002-05-04 SJS @ COL L L 8 28 20 .714 0 0 52:11 6 2 0 0
8 26-285 2002-05-06 SJS COL W W 4 33 29 .879 0 0 59:24 3 1 0 0
9 26-287 2002-05-08 SJS COL L L 3 24 21 .875 0 0 59:44 3 0 0 1
10 26-290 2002-05-11 SJS @ COL W W 3 21 18 .857 0 0 60:00 3 0 0 0
11 26-292 2002-05-13 SJS COL L L 2 29 27 .931 0 0 62:45 2 0 0 0
12 26-294 2002-05-15 SJS @ COL L L 1 23 22 .957 0 0 58:54 1 0 0 0

Страничка Евгения Набокова на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...
"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года