Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Евгений Набоков
Сезон 2006-2007 годов. Матч за матчем
 
Rk Age Date Tm Opp DEC GA SA SV SV% SO PIM TOI EV GA PP GA SH GA EN GA
1 31-074 2006-10-07 SJS NYI W W 0 26 26 1.000 1 0 59:57 0 0 0 0
2 31-079 2006-10-12 SJS @ EDM L L 6 32 26 .813 0 0 58:35 4 2 0 0
3 31-084 2006-10-17 SJS DAL W W 0 32 32 1.000 1 0 59:53 0 0 0 0
4 31-088 2006-10-21 SJS MIN L L 4 18 14 .778 0 0 59:53 4 0 0 0
5 31-092 2006-10-25 SJS @ DET L L 2 39 37 .949 0 0 58:53 1 1 0 0
6 31-096 2006-10-29 SJS @ TBL W W 2 20 18 .900 0 0 60:00 0 2 0 0
7 31-100 2006-11-02 SJS NYR L L 2 18 16 .889 0 0 58:26 2 0 0 1
8 31-105 2006-11-07 SJS MIN W W 1 23 22 .957 0 0 59:55 1 0 0 0
9 31-109 2006-11-11 SJS @ PHX W 1 14 13 .929 0 0 20:00 1 0 0 0
10 31-113 2006-11-15 SJS @ COL W W 3 43 40 .930 0 0 59:57 3 0 0 0
11 31-119 2006-11-21 SJS @ ANA L L 5 44 39 .886 0 0 60:00 3 2 0 0
12 31-123 2006-11-25 SJS NJD W W 0 24 24 1.000 1 0 60:00 0 0 0 0
13 31-127 2006-11-29 SJS @ MIN W W 1 16 15 .938 0 0 60:00 1 0 0 0
14 31-132 2006-12-04 SJS @ DAL L L 1 13 12 .923 0 0 57:57 0 1 0 0
15 31-137 2006-12-09 SJS NSH W W 1 21 20 .952 0 0 59:40 1 0 0 0
16 31-140 2006-12-12 SJS @ LAK W W 1 37 36 .973 0 0 59:53 1 0 0 0
17 31-144 2006-12-16 SJS ANA W W 3 35 32 .914 0 0 60:00 1 2 0 0
18 31-151 2006-12-23 SJS CGY W W 1 22 21 .955 0 0 59:55 0 0 1 0
19 31-154 2006-12-26 SJS ANA L L 4 30 26 .867 0 0 58:30 4 0 0 0
20 31-158 2006-12-30 SJS @ PHX L L 3 6 3 .500 0 0 15:11 2 1 0 0
Rk Age Date Tm Opp DEC GA SA SV SV% SO PIM TOI EV GA PP GA SH GA EN GA
21 31-163 2007-01-04 SJS DET W 3 12 9 .750 0 0 11:20 2 1 0 0
22 31-169 2007-01-10 SJS EDM L L 3 16 13 .813 0 0 59:18 1 2 0 0
23 31-174 2007-01-15 SJS COL W W 1 27 26 .963 0 0 59:28 0 1 0 0
24 31-179 2007-01-20 SJS STL L L 1 13 12 .923 0 0 58:27 1 0 0 0
25 31-187 2007-01-28 SJS @ VAN L L 2 23 21 .913 0 0 58:20 1 1 0 1
26 31-191 2007-02-01 SJS DAL L 2 8 6 .750 0 0 20:00 2 0 0 0
27 31-204 2007-02-14 SJS @ NSH L 3 28 25 .893 0 0 49:58 3 0 0 0
28 31-206 2007-02-16 SJS @ CBJ L L 3 19 16 .842 0 0 59:58 2 1 0 0
29 31-208 2007-02-18 SJS @ DAL L L 4 20 16 .800 0 0 59:50 3 1 0 1
30 31-211 2007-02-21 SJS @ WSH W W 2 26 24 .923 0 0 65:00 2 0 0 0
31 31-212 2007-02-22 SJS @ CHI W W 0 21 21 1.000 1 0 60:00 0 0 0 0
32 31-214 2007-02-24 SJS @ CGY L L 6 22 16 .727 0 0 58:53 4 2 0 1
33 31-216 2007-02-26 SJS ANA L L 3 19 16 .842 0 0 59:14 3 0 0 0
34 31-218 2007-02-28 SJS NSH L O 3 32 29 .906 0 0 64:57 1 2 0 0
35 31-220 2007-03-02 SJS @ ANA L L 3 25 22 .880 0 0 58:53 1 2 0 0
36 31-222 2007-03-04 SJS @ DAL W W 0 26 26 1.000 1 0 59:58 0 0 0 0
37 31-224 2007-03-06 SJS @ MIN W W 0 26 26 1.000 1 0 60:00 0 0 0 0
38 31-227 2007-03-09 SJS VAN L O 2 37 35 .946 0 0 63:21 2 0 0 0
39 31-229 2007-03-11 SJS EDM W W 0 22 22 1.000 1 0 60:00 0 0 0 0
40 31-231 2007-03-13 SJS CHI W W 1 19 18 .947 0 0 59:53 1 0 0 0
Rk Age Date Tm Opp DEC GA SA SV SV% SO PIM TOI EV GA PP GA SH GA EN GA
41 31-233 2007-03-15 SJS @ PHX W W 1 21 20 .952 0 0 60:00 0 1 0 0
42 31-236 2007-03-18 SJS @ COL L O 4 40 36 .900 0 0 60:19 2 2 0 0
43 31-239 2007-03-21 SJS @ CHI W W 1 29 28 .966 0 0 60:00 1 0 0 0
44 31-242 2007-03-24 SJS @ CAR L 3 10 7 .700 0 0 19:54 3 0 0 1
45 31-245 2007-03-27 SJS LAK W W 1 25 24 .960 0 0 59:54 0 1 0 0
46 31-248 2007-03-30 SJS PHX W W 2 27 25 .926 0 4 59:30 1 1 0 0
47 31-250 2007-04-01 SJS LAK W W 2 20 18 .900 0 0 59:51 1 1 0 0
48 31-253 2007-04-04 SJS @ ANA W W 2 39 37 .949 0 0 65:00 1 1 0 0
49 31-254 2007-04-05 SJS CGY W W 3 32 29 .906 0 2 60:00 2 1 0 0
50 31-256 2007-04-07 SJS VAN L O 4 30 26 .867 0 0 60:04 2 2 0 0
 
Плэй-офф
Rk Age Date Tm Opp DEC GA SA SV SV% SO PIM TOI EV GA PP GA SH GA EN GA
1 31-260 2007-04-11 SJS @ NSH W W 4 43 39 .907 0 0 88:10 4 0 0 0
2 31-262 2007-04-13 SJS @ NSH L L 4 21 17 .810 0 0 58:59 2 1 1 1
3 31-265 2007-04-16 SJS NSH W W 1 20 19 .950 0 0 60:00 1 0 0 0
4 31-267 2007-04-18 SJS NSH W W 2 25 23 .920 0 0 59:48 1 1 0 0
5 31-269 2007-04-20 SJS @ NSH W W 2 24 22 .917 0 0 60:00 1 1 0 0
6 31-275 2007-04-26 SJS @ DET W W 0 34 34 1.000 1 0 60:00 0 0 0 0
7 31-277 2007-04-28 SJS @ DET L L 3 22 19 .864 0 0 59:44 2 0 1 0
8 31-279 2007-04-30 SJS DET W W 1 30 29 .967 0 0 60:00 0 1 0 0
9 31-281 2007-05-02 SJS DET L L 3 49 46 .939 0 0 76:04 1 2 0 0
10 31-284 2007-05-05 SJS @ DET L L 4 33 29 .879 0 0 59:58 2 2 0 0
11 31-286 2007-05-07 SJS DET L L 2 22 20 .909 0 0 58:07 2 0 0 0

Страничка Евгения Набокова на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...
"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года