Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Евгений Набоков
Сезон 2009-2010 годов. Матч за матчем
 
Rk Age Date Tm Opp DEC GA SA SV SV% SO PIM TOI EV GA PP GA SH GA EN GA
1 34-068 2009-10-01 SJS @ COL L L 5 20 15 .750 0 0 59:36 4 1 0 0
2 34-070 2009-10-03 SJS @ ANA W W 1 25 24 .960 0 0 59:42 0 1 0 0
3 34-073 2009-10-06 SJS @ LAK L 4 20 16 .800 0 0 32:16 3 1 0 1
4 34-075 2009-10-08 SJS CBJ W W 3 27 24 .889 0 0 60:00 2 1 0 0
5 34-077 2009-10-10 SJS MIN W W 2 40 38 .950 0 0 59:36 1 1 0 0
6 34-079 2009-10-12 SJS PHX L O 0 30 30 1.000 1 0 65:00 0 0 0 0
7 34-082 2009-10-15 SJS @ WSH L L 4 36 32 .889 0 2 59:53 3 1 0 0
8 34-084 2009-10-17 SJS @ NYI W W 1 32 31 .969 0 0 59:54 0 1 0 0
9 34-086 2009-10-19 SJS @ NYR W W 3 29 26 .897 0 2 59:55 2 1 0 0
10 34-089 2009-10-22 SJS @ TBL L L 4 24 20 .833 0 0 58:54 4 0 0 1
11 34-091 2009-10-24 SJS @ ATL W W 3 27 24 .889 0 0 59:45 2 1 0 0
12 34-095 2009-10-28 SJS LAK W W 1 29 28 .966 0 0 65:00 1 0 0 0
13 34-097 2009-10-30 SJS COL W W 1 25 24 .960 0 0 60:00 0 0 1 0
14 34-099 2009-11-01 SJS @ CAR W W 1 26 25 .962 0 0 59:38 1 0 0 0
15 34-102 2009-11-04 SJS @ CBJ W W 2 28 26 .929 0 0 65:00 1 1 0 0
16 34-103 2009-11-05 SJS @ DET L O 1 36 35 .972 0 0 65:00 1 0 0 0
17 34-105 2009-11-07 SJS PIT W W 0 27 27 1.000 1 0 60:00 0 0 0 0
18 34-110 2009-11-12 SJS DAL L O 2 36 34 .944 0 0 65:00 2 0 0 0
19 34-112 2009-11-14 SJS @ STL W W 1 39 38 .974 0 0 60:00 1 0 0 0
20 34-113 2009-11-15 SJS @ CHI L O 4 30 26 .867 0 0 60:33 4 0 0 0
Rk Age Date Tm Opp DEC GA SA SV SV% SO PIM TOI EV GA PP GA SH GA EN GA
21 34-118 2009-11-20 SJS PHI W W 3 29 26 .897 0 0 59:56 3 0 0 0
22 34-119 2009-11-21 SJS @ ANA W W 2 30 28 .933 0 0 60:00 0 2 0 0
23 34-123 2009-11-25 SJS CHI L L 4 29 25 .862 0 0 39:34 1 0 3 0
24 34-125 2009-11-27 SJS @ EDM W W 4 33 29 .879 0 0 64:44 4 0 0 0
25 34-127 2009-11-29 SJS @ VAN W W 2 27 25 .926 0 2 59:42 2 0 0 0
26 34-131 2009-12-03 SJS STL L O 2 30 28 .933 0 0 64:59 1 0 1 0
27 34-133 2009-12-05 SJS CGY L L 2 36 34 .944 0 0 59:02 2 0 0 0
28 34-137 2009-12-09 SJS LAK L O 5 28 23 .821 0 0 61:12 3 2 0 0
29 34-139 2009-12-11 SJS DAL L O 2 44 42 .955 0 0 64:57 1 1 0 0
30 34-145 2009-12-17 SJS ANA W W 1 21 20 .952 0 0 60:00 0 1 0 0
31 34-149 2009-12-21 SJS @ DAL W W 2 38 36 .947 0 0 60:00 1 1 0 0
32 34-150 2009-12-22 SJS @ CHI W W 2 47 45 .957 0 0 59:44 2 0 0 0
33 34-154 2009-12-26 SJS ANA W W 2 32 30 .938 0 0 60:00 2 0 0 0
34 34-156 2009-12-28 SJS PHX W W 2 33 31 .939 0 0 64:58 2 0 0 0
35 34-158 2009-12-30 SJS WSH W W 2 26 24 .923 0 0 60:00 2 0 0 0
36 34-161 2010-01-02 SJS EDM W W 1 23 22 .957 0 0 60:00 1 0 0 0
37 34-163 2010-01-04 SJS LAK L L 5 16 11 .688 0 0 39:52 2 3 0 0
38 34-165 2010-01-06 SJS STL W W 1 29 28 .966 0 0 64:06 0 1 0 0
39 34-168 2010-01-09 SJS DET L L 4 22 18 .818 0 0 60:00 4 0 0 0
40 34-170 2010-01-11 SJS @ LAK W W 1 34 33 .971 0 0 59:38 1 0 0 0
Rk Age Date Tm Opp DEC GA SA SV SV% SO PIM TOI EV GA PP GA SH GA EN GA
41 34-171 2010-01-12 SJS @ PHX W W 1 33 32 .970 0 0 60:00 1 0 0 0
42 34-173 2010-01-14 SJS BOS L O 1 31 30 .968 0 0 65:00 1 0 0 0
43 34-177 2010-01-18 SJS CGY W W 1 22 21 .955 0 0 59:52 1 0 0 0
44 34-178 2010-01-19 SJS @ LAK W W 1 37 36 .973 0 0 60:00 1 0 0 0
45 34-180 2010-01-21 SJS ANA W W 1 27 26 .963 0 0 59:44 1 0 0 0
46 34-182 2010-01-23 SJS BUF W W 2 40 38 .950 0 0 59:42 1 1 0 0
47 34-187 2010-01-28 SJS CHI L O 4 39 35 .897 0 0 61:27 4 0 0 0
48 34-189 2010-01-30 SJS MIN W W 2 38 36 .947 0 0 59:40 0 2 0 0
49 34-192 2010-02-02 SJS DET L L 4 37 33 .892 0 0 57:53 2 2 0 0
50 34-196 2010-02-06 SJS @ NSH W W 3 38 35 .921 0 0 60:00 2 1 0 0
51 34-198 2010-02-08 SJS @ TOR W W 2 34 32 .941 0 0 60:00 1 1 0 0
52 34-201 2010-02-11 SJS @ DET W W 2 52 50 .962 0 0 65:00 1 1 0 0
53 34-203 2010-02-13 SJS @ BUF L L 3 28 25 .893 0 0 58:08 3 0 0 0
54 34-220 2010-03-02 SJS NJD L L 4 25 21 .840 0 0 59:17 3 1 0 0
55 34-222 2010-03-04 SJS MTL W W 2 30 28 .933 0 0 60:00 1 1 0 0
56 34-224 2010-03-06 SJS CBJ W W 1 22 21 .955 0 0 59:59 1 0 0 0
57 34-229 2010-03-11 SJS NSH W W 5 45 40 .889 0 0 60:00 3 2 0 0
58 34-232 2010-03-14 SJS @ ANA L L 3 32 29 .906 0 0 58:54 3 0 0 1
59 34-234 2010-03-16 SJS @ DAL L L 4 17 13 .765 0 0 27:46 3 1 0 0
60 34-236 2010-03-18 SJS @ VAN L L 3 26 23 .885 0 0 58:54 1 2 0 0
Rk Age Date Tm Opp DEC GA SA SV SV% SO PIM TOI EV GA PP GA SH GA EN GA
61 34-237 2010-03-19 SJS @ CGY L L 4 24 20 .833 0 0 58:16 4 0 0 0
62 34-239 2010-03-21 SJS @ EDM L L 5 25 20 .800 0 0 59:59 5 0 0 0
63 34-241 2010-03-23 SJS @ MIN W W 1 19 18 .947 0 0 60:00 0 1 0 0
64 34-243 2010-03-25 SJS DAL W W 0 27 27 1.000 1 0 60:00 0 0 0 0
65 34-245 2010-03-27 SJS VAN W W 2 37 35 .946 0 0 60:00 1 1 0 0
66 34-249 2010-03-31 SJS @ DAL L L 5 21 16 .762 0 0 40:00 3 1 1 0
67 34-251 2010-04-02 SJS @ MIN W W 2 29 27 .931 0 0 60:00 1 1 0 0
68 34-253 2010-04-04 SJS @ COL L O 5 40 35 .875 0 0 62:46 4 1 0 0
69 34-255 2010-04-06 SJS @ CGY W W 1 39 38 .974 0 0 60:00 0 1 0 0
70 34-257 2010-04-08 SJS VAN W W 2 32 30 .938 0 0 59:44 2 0 0 0
71 34-259 2010-04-10 SJS PHX W W 2 29 27 .931 0 0 65:00 2 0 0 0
 
Плэй-офф
Rk Age Date Tm Opp DEC GA SA SV SV% SO PIM TOI EV GA PP GA SH GA EN GA
1 34-263 2010-04-14 SJS COL L L 2 30 28 .933 0 0 59:31 1 1 0 0
2 34-265 2010-04-16 SJS COL W W 5 22 17 .773 0 0 64:34 5 0 0 0
3 34-267 2010-04-18 SJS @ COL L L 1 17 16 .941 0 0 60:47 1 0 0 0
4 34-269 2010-04-20 SJS @ COL W W 1 34 33 .971 0 0 70:00 0 1 0 0
5 34-271 2010-04-22 SJS COL W W 0 28 28 1.000 1 0 60:00 0 0 0 0
6 34-273 2010-04-24 SJS @ COL W W 2 18 16 .889 0 0 60:00 2 0 0 0
7 34-278 2010-04-29 SJS DET W W 3 23 20 .870 0 0 60:00 3 0 0 0
8 34-281 2010-05-02 SJS DET W W 3 31 28 .903 0 0 59:39 2 1 0 0
9 34-283 2010-05-04 SJS @ DET W W 3 35 32 .914 0 0 67:03 3 0 0 0
10 34-285 2010-05-06 SJS @ DET L L 5 9 4 .444 0 0 20:00 4 1 0 0
11 34-287 2010-05-08 SJS DET W W 1 34 33 .971 0 0 60:00 1 0 0 0
12 34-295 2010-05-16 SJS CHI L L 2 40 38 .950 0 0 58:48 2 0 0 0
13 34-297 2010-05-18 SJS CHI L L 4 22 18 .818 0 0 58:29 3 1 0 0
14 34-300 2010-05-21 SJS @ CHI L L 3 38 35 .921 0 0 72:15 2 1 0 0
15 34-302 2010-05-23 SJS @ CHI L L 3 26 23 .885 0 0 58:45 2 1 0 1

Страничка Евгения Набокова на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...
"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года