Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Евгений Набоков
Сезон 2011-2012 годов. Матч за матчем
  
G Age Date Tm Opp DEC GA SA SV SV% SO PIM TOI EV GA PP GA SH GA EN GA
1 36-082 2011-10-15 NYI NYR W W 2 31 29 .935 0 0 59:32 2 0 0 0
2 36-089 2011-10-22 NYI @ FLA L L 3 32 29 .906 0 0 58:53 3 0 0 1
3 36-092 2011-10-25 NYI PIT L L 2 28 26 .929 0 0 58:31 2 0 0 1
4 36-094 2011-10-27 NYI @ PIT L 2 32 30 .938 0 0 64:45 1 1 0 0
5 36-105 2011-11-07 NYI @ BOS L L 3 12 9 .750 0 0 14:07 2 1 0 1
6 36-111 2011-11-13 NYI @ VAN L L 3 35 32 .914 0 0 59:21 2 1 0 1
7 36-113 2011-11-15 NYI NYR L L 3 29 26 .897 0 0 59:01 3 0 0 1
8 36-115 2011-11-17 NYI MTL W 0 2 2 1.000 0 0 7:55 0 0 0 0
9 36-148 2011-12-20 NYI @ WPG W W 0 19 19 1.000 0 0 26:20 0 0 0 0
10 36-150 2011-12-22 NYI @ NYR L L 3 24 21 .875 0 0 59:18 3 0 0 1
11 36-151 2011-12-23 NYI TOR L L 4 26 22 .846 0 0 59:05 2 1 1 1
12 36-154 2011-12-26 NYI @ NYR L L 2 30 28 .933 0 0 59:10 2 0 0 1
13 36-157 2011-12-29 NYI CGY W W 1 30 29 .967 0 0 60:00 1 0 0 0
14 36-159 2011-12-31 NYI EDM W W 1 29 28 .966 0 0 60:00 1 0 0 0
15 36-162 2012-01-03 NYI @ CAR W W 3 40 37 .925 0 0 64:54 3 0 0 0
16 36-165 2012-01-06 NYI @ ANA L L 4 20 16 .800 0 0 57:36 3 0 1 0
17 36-166 2012-01-07 NYI @ PHX L L 5 25 20 .800 0 0 60:00 5 0 0 0
18 36-169 2012-01-10 NYI DET W W 1 24 23 .958 0 0 60:00 1 0 0 0
19 36-171 2012-01-12 NYI PHI L L 3 22 19 .864 0 2 59:12 2 1 0 0
20 36-173 2012-01-14 NYI BUF W W 2 25 23 .920 0 0 60:00 2 0 0 0
G Age Date Tm Opp DEC GA SA SV SV% SO PIM TOI EV GA PP GA SH GA EN GA
21 36-176 2012-01-17 NYI @ WSH W W 0 17 17 1.000 1 0 59:57 0 0 0 0
22 36-178 2012-01-19 NYI @ PHI W W 1 41 40 .976 0 0 60:00 1 0 0 0
23 36-180 2012-01-21 NYI CAR W W 1 33 32 .970 0 0 63:58 1 0 0 0
24 36-182 2012-01-23 NYI @ TOR L L 3 35 32 .914 0 0 60:00 3 0 0 0
25 36-193 2012-02-03 NYI @ OTT W W 1 24 23 .958 0 0 62:35 0 0 1 0
26 36-197 2012-02-07 NYI @ PHI W W 0 45 45 1.000 1 0 65:00 0 0 0 0
27 36-199 2012-02-09 NYI MTL L L 3 31 28 .903 0 0 58:52 2 1 0 1
28 36-201 2012-02-11 NYI LAK W W 1 35 34 .971 0 0 61:36 1 0 0 0
29 36-202 2012-02-12 NYI FLA L L 4 15 11 .733 0 0 40:00 3 1 0 0
30 36-204 2012-02-14 NYI @ WPG W W 1 38 37 .974 0 0 60:00 1 0 0 0
31 36-214 2012-02-24 NYI NYR W W 3 36 33 .917 0 0 65:00 1 2 0 0
32 36-216 2012-02-26 NYI @ OTT L L 4 23 19 .826 0 0 59:24 2 2 0 1
33 36-218 2012-02-28 NYI @ WSH L O 3 34 31 .912 0 0 61:35 3 0 0 0
34 36-220 2012-03-01 NYI @ PHI L L 5 29 24 .828 0 0 58:36 4 1 0 1
35 36-222 2012-03-03 NYI @ BOS W W 2 34 32 .941 0 0 60:00 1 1 0 0
36 36-227 2012-03-08 NYI @ NJD L L 5 20 15 .750 0 0 60:00 4 1 0 0
37 36-230 2012-03-11 NYI @ NYR L O 4 36 32 .889 0 4 64:54 1 3 0 0
38 36-232 2012-03-13 NYI WSH L O 4 28 24 .857 0 0 65:00 4 0 0 0
39 36-234 2012-03-15 NYI PHI L L 3 22 19 .864 0 0 58:39 3 0 0 0
40 36-239 2012-03-20 NYI @ TOR W W 2 14 12 .857 0 0 60:00 2 0 0 0
G Age Date Tm Opp DEC GA SA SV SV% SO PIM TOI EV GA PP GA SH GA EN GA
41 36-244 2012-03-25 NYI @ FLA W W 2 35 33 .943 0 0 65:00 2 0 0 0
42 36-246 2012-03-27 NYI @ PIT W W 2 32 30 .938 0 0 40:00 2 0 0 0

Страничка Евгения Набокова на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...

"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года