Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

 

Владислав Наместников
Матч за матчем. Статистика . Сезон 2018-2019 гг

      
Rk Date G Age Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI HIT BLK FOW FOL FO%
1 2018-10-04 1 25-316 NYR NSH L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 13 9:35 1 0 0 0
2 2018-10-07 2 25-319 NYR @ CAR L 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0 14 9:30 1 1 0 0
3 2018-10-11 3 25-323 NYR SJS W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 14 11:08 1 1 0 1 0.0
4 2018-10-13 4 25-325 NYR EDM L 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 17 12:48 1 0 0 0
5 2018-10-16 5 25-328 NYR COL W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 17 11:19 1 1 0 1 0.0
6 2018-10-17 6 25-329 NYR @ WSH L-OT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 17 11:40 1 0 0 0
7 2018-10-21 7 25-333 NYR CGY L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 16 11:32 0 0 1 4 20.0
8 2018-10-23 8 25-335 NYR FLA W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 9:25 0 1 0 1 0.0
9 2018-10-25 9 25-337 NYR @ CHI L 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 13:03 1 0 4 2 66.7
10 2018-10-28 10 25-340 NYR @ LAK L 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 50.0 23 14:45 1 0 0 0
11 2018-10-30 11 25-342 NYR @ SJS W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 19 16:04 1 3 0 0
12 2018-11-01 12 25-344 NYR @ ANA W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 13:09 0 1 0 0
13 2018-11-04 13 25-347 NYR BUF W 0 1 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0 20 14:18 1 1 0 0
14 2018-11-06 14 25-349 NYR MTL W 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.0 20 13:20 1 0 0 0
15 2018-11-09 15 25-352 NYR @ DET L-OT 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 21 18:01 2 2 0 0
16 2018-11-10 16 25-353 NYR @ CBJ W 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0 26 17:28 1 0 0 1 0.0
17 2018-11-12 17 25-355 NYR VAN W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 26 19:56 2 0 1 2 33.3
18 2018-11-15 18 25-358 NYR @ NYI L 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0.0 23 16:41 2 0 0 0
19 2018-11-17 19 25-360 NYR FLA W 1 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 2 50.0 26 18:27 4 0 1 3 25.0
20 2018-11-19 20 25-362 NYR DAL W 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 24 17:17 1 1 0 0
Rk Date G Age Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI HIT BLK FOW FOL FO%
21 2018-11-21 21 25-364 NYR NYI W 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 25 18:15 1 3 0 0
22 2018-11-23 22 26-001 NYR @ PHI L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 22 13:35 4 1 0 0
23 2018-11-24 23 26-002 NYR WSH L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 24 17:56 2 0 0 0
24 2018-11-26 24 26-004 NYR OTT W 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 20 16:09 2 0 0 0
25 2018-12-08 25 26-016 NYR @ FLA W 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 33.3 25 16:37 3 2 1 0 100.0
26 2018-12-10 26 26-018 NYR @ TBL L 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0 20 13:26 2 1 1 0 100.0
27 2018-12-14 27 26-022 NYR ARI L-OT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 20 14:55 2 3 0 0
28 2018-12-16 28 26-024 NYR VEG L-OT 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 12:58 3 2 0 0
29 2018-12-18 29 26-026 NYR ANA W 1 2 3 3 4 1 0 0 0 1 0 1 3 33.3 19 14:02 0 0 0 1 0.0
30 2018-12-22 30 26-030 NYR @ TOR L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 21 17:46 0 0 0 0
31 2018-12-23 31 26-031 NYR PHI L-SO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 21 15:18 0 1 0 0
32 2018-12-27 32 26-035 NYR CBJ L-OT 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0 21 16:10 2 0 0 1 0.0
33 2018-12-29 33 26-037 NYR @ NSH W 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 25 18:03 1 0 0 0
34 2018-12-31 34 26-039 NYR @ STL W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 18:25 1 1 0 1 0.0
35 2019-01-02 35 26-041 NYR PIT L 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 19 16:07 2 0 0 0
36 2019-01-04 36 26-043 NYR @ COL L 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 25 16:07 3 1 0 0
37 2019-01-06 37 26-045 NYR @ ARI L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 21 15:10 1 1 0 0
38 2019-01-08 38 26-047 NYR @ VEG L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 15:08 3 0 0 1 0.0
39 2019-01-10 39 26-049 NYR NYI L 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 22 15:54 2 0 0 0
40 2019-01-12 40 26-051 NYR @ NYI W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 15:46 1 0 1 0 100.0
Rk Date G Age Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI HIT BLK FOW FOL FO%
41 2019-01-13 41 26-052 NYR @ CBJ L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 21 11:26 1 0 0 0
42 2019-01-15 42 26-054 NYR CAR W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0.0 20 15:03 1 0 0 0
43 2019-01-17 43 26-056 NYR CHI W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 25 17:23 2 1 1 2 33.3
44 2019-01-19 44 26-058 NYR @ BOS W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 25 16:07 2 0 1 0 100.0
45 2019-01-29 45 26-068 NYR PHI L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 26 24:14 4 1 0 0
46 2019-01-31 46 26-070 NYR @ NJD W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 20 14:05 1 0 0 0
47 2019-02-02 47 26-072 NYR TBL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 20 13:05 2 1 1 0 100.0
48 2019-02-04 48 26-074 NYR LAK L-OT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 19 14:43 2 1 0 0
49 2019-02-06 49 26-076 NYR BOS W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 21 15:28 1 3 1 0 100.0
50 2019-02-08 50 26-078 NYR CAR L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 18 13:02 3 1 0 0
51 2019-02-10 51 26-080 NYR TOR W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 16 11:19 3 1 0 0
52 2019-02-12 52 26-082 NYR @ WPG L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 21 15:35 5 1 0 2 0.0
53 2019-02-15 53 26-085 NYR @ BUF W 2 1 3 3 0 2 0 0 0 1 0 0 2 100.0 22 17:36 1 1 1 0 100.0
54 2019-02-17 54 26-087 NYR @ PIT L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 21 15:30 6 2 0 0
55 2019-02-19 55 26-089 NYR @ CAR W 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 100.0 20 14:22 0 3 2 1 66.7
56 2019-02-21 56 26-091 NYR MIN L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 19 15:59 2 3 1 1 50.0
57 2019-02-23 57 26-093 NYR NJD W 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0.0 25 20:14 3 2 1 0 100.0
58 2019-02-24 58 26-094 NYR @ WSH L-OT 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 100.0 24 20:21 4 1 0 0
59 2019-02-27 59 26-097 NYR TBL L-OT 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0 26 21:23 2 1 0 1 0.0
60 2019-03-01 60 26-099 NYR MTL L 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 14.3 22 14:17 0 0 0 0
Rk Date G Age Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI HIT BLK FOW FOL FO%
61 2019-03-03 61 26-101 NYR WSH L-SO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 19:47 1 0 0 0
62 2019-03-05 62 26-103 NYR @ DAL L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 23 17:20 0 1 0 0
63 2019-03-07 63 26-105 NYR @ DET L-SO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 21 18:29 5 1 1 3 25.0
64 2019-03-09 64 26-107 NYR NJD W 1 2 3 2 0 1 0 0 1 2 0 0 1 100.0 24 20:26 3 0 0 0
65 2019-03-11 65 26-109 NYR @ EDM L-OT 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 28 20:40 4 0 0 1 0.0
66 2019-03-13 66 26-111 NYR @ VAN L 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 22 21:45 2 1 0 1 0.0
67 2019-03-15 67 26-113 NYR @ CGY L 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 21 16:49 0 1 1 0 100.0
68 2019-03-16 68 26-114 NYR @ MIN L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 23 17:12 0 0 0 0
69 2019-03-19 69 26-117 NYR DET L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 16 13:42 1 0 0 0
70 2019-03-23 70 26-121 NYR @ TOR W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 22 16:06 1 2 0 0
71 2019-03-25 71 26-123 NYR PIT L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 19 17:58 4 1 0 0
72 2019-03-27 72 26-125 NYR @ BOS L 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 24 17:17 2 0 0 1 0.0
73 2019-03-29 73 26-127 NYR STL W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 21 16:31 2 0 0 0
74 2019-03-31 74 26-129 NYR @ PHI W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 20 14:24 0 1 0 0
75 2019-04-01 75 26-130 NYR @ NJD L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 24 15:40 2 0 0 0
76 2019-04-03 76 26-132 NYR OTT L 0 1 1 1 12 0 0 0 0 0 0 1 1 0.0 21 18:18 2 0 0 0
77 2019-04-05 77 26-134 NYR CBJ L-SO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 13:58 4 1 0 0
78 2019-04-06 78 26-135 NYR @ PIT W 1 1 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 4 25.0 24 17:01 4 2 1 0 100.0


Страничка Владислава Наместникова на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...

"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года