Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Сергей Немчинов. Статистика день за днём. 
Сезон 1991-1992 годов
 
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 27-262 1991-10-03 NYR @ BOS L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0
2 27-264 1991-10-05 NYR @ MTL W 1 0 1 1 0 1 0 0 3 33.3
3 27-266 1991-10-07 NYR BOS W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
4 27-268 1991-10-09 NYR NYI W 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0
5 27-270 1991-10-11 NYR @ WSH L 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 27-271 1991-10-12 NYR @ HAR L 0 0 0 -1 0 0 0 0 5 0.0
7 27-273 1991-10-14 NYR WSH L 0 0 0 -2 0 0 0 0 1 0.0
8 27-275 1991-10-16 NYR NJD W 2 0 2 2 0 2 0 0 2 100.0
9 27-278 1991-10-19 NYR @ PIT W 2 0 2 1 0 2 0 0 4 50.0
10 27-279 1991-10-20 NYR EDM L 1 0 1 0 0 1 0 0 2 50.0
11 27-282 1991-10-23 NYR LAK W 0 1 1 0 0 0 0 0 0
12 27-285 1991-10-26 NYR @ QUE W 1 0 1 1 0 1 0 0 2 50.0
13 27-288 1991-10-29 NYR MNS W 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 27-290 1991-10-31 NYR QUE W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
15 27-292 1991-11-02 NYR @ PHI W 1 0 1 1 0 1 0 0 2 50.0
16 27-294 1991-11-04 NYR CGY W 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 27-313 1991-11-23 NYR @ STL W 0 1 1 2 0 0 0 0 0
18 27-317 1991-11-27 NYR @ WPG L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0
19 27-319 1991-11-29 NYR @ BUF W 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 27-322 1991-12-02 NYR PHI W 1 0 1 1 2 1 0 0 3 33.3
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
21 27-326 1991-12-06 NYR @ DET L 1 0 1 2 0 1 0 0 1 100.0
22 27-328 1991-12-08 NYR BOS W 1 0 1 1 0 1 0 0 1 100.0
23 27-330 1991-12-10 NYR @ PIT L 1 0 1 1 0 1 0 0 1 100.0
24 27-333 1991-12-13 NYR @ WSH W 1 0 1 1 2 1 0 0 1 100.0
25 27-334 1991-12-14 NYR @ HAR W 1 0 1 1 0 1 0 0 1 100.0
26 27-336 1991-12-16 NYR SJS W 0 1 1 -1 0 0 0 0 2 0.0
27 27-338 1991-12-18 NYR PHI W 1 0 1 1 0 1 0 0 1 100.0
28 27-341 1991-12-21 NYR @ PIT W 1 1 2 1 0 1 0 0 1 100.0
29 27-343 1991-12-23 NYR NJD W 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0.0
30 27-346 1991-12-26 NYR @ WSH W 1 1 2 2 2 1 0 0 6 16.7
31 27-348 1991-12-28 NYR @ NYI L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
32 27-349 1991-12-29 NYR PIT L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0
33 27-351 1991-12-31 NYR @ WPG W 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0.0
34 27-353 1992-01-02 NYR @ CHI W 1 0 1 0 0 1 0 0 3 33.3
35 27-355 1992-01-04 NYR @ NJD L 1 1 2 1 0 1 0 0 2 50.0
36 27-357 1992-01-06 NYR WPG W 1 2 3 2 0 1 0 0 3 33.3
37 27-359 1992-01-08 NYR STL L 1 0 1 -3 2 0 1 0 2 50.0
38 27-362 1992-01-11 NYR @ QUE W 0 0 0 -1 2 0 0 0 2 0.0
39 27-363 1992-01-12 NYR @ BUF L 0 1 1 2 0 0 0 0 4 0.0
40 28-000 1992-01-14 NYR BUF W 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
41 28-002 1992-01-16 NYR CGY W 1 0 1 1 0 1 0 0 3 33.3
42 28-008 1992-01-22 NYR @ CGY T 1 0 1 0 0 1 0 0 2 50.0
43 28-009 1992-01-23 NYR @ EDM W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
44 28-014 1992-01-28 NYR @ SJS W 0 3 3 0 0 0 0 0 4 0.0
45 28-016 1992-01-30 NYR @ LAK W 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0.0
46 28-018 1992-02-01 NYR @ MNS W 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0.0
47 28-022 1992-02-05 NYR PIT W 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0
48 28-024 1992-02-07 NYR @ WSH L 0 0 0 -3 0 0 0 0 1 0.0
49 28-026 1992-02-09 NYR DET T 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
50 28-029 1992-02-12 NYR VAN W 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0
51 28-031 1992-02-14 NYR NYI W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
52 28-033 1992-02-16 NYR @ NJD L 0 0 0 -2 0 0 0 0 1 0.0
53 28-034 1992-02-17 NYR VAN T 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
54 28-037 1992-02-20 NYR @ NYI L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0
55 28-038 1992-02-21 NYR MNS W 1 0 1 0 0 1 0 0 2 50.0
56 28-040 1992-02-23 NYR PHI W 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0
57 28-042 1992-02-25 NYR CHI W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
58 28-047 1992-03-01 NYR HAR W 2 1 3 2 0 2 0 0 3 66.7
59 28-048 1992-03-02 NYR @ NJD W 1 3 4 3 0 0 1 0 2 50.0
60 28-050 1992-03-04 NYR NJD L 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
61 28-053 1992-03-07 NYR @ PHI L 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0.0
62 28-055 1992-03-09 NYR WSH L 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0.0
63 28-057 1992-03-11 NYR CHI W 0 1 1 1 0 0 0 0 0
64 28-060 1992-03-14 NYR @ STL W 0 2 2 1 0 0 0 0 3 0.0
65 28-062 1992-03-16 NYR MTL W 1 0 1 1 5 1 0 0 1 100.0
66 28-064 1992-03-18 NYR NYI T 1 0 1 1 0 1 0 0 1 100.0
67 28-066 1992-03-20 NYR @ DET W 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0.0
68 28-068 1992-03-22 NYR NJD W 0 1 1 0 0 0 0 0 0
69 28-070 1992-03-24 NYR @ PHI W 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0.0
70 28-071 1992-03-25 NYR PHI W 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0
71 28-074 1992-03-28 NYR @ NYI L 0 0 0 -1 0 0 0 0 4 0.0
72 28-092 1992-04-15 NYR @ TOR L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0
73 28-093 1992-04-16 NYR PIT W 1 0 1 2 0 1 0 0 2 50.0
Плэй-офф
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 28-096 1992-04-19 NYR NJD W 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0
2 28-098 1992-04-21 NYR NJD L 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0
3 28-100 1992-04-23 NYR @ NJD L 0 0 0 -2 0 0 0 0 2 0.0
4 28-102 1992-04-25 NYR @ NJD W 0 0 0 1 4 0 0 0 1 0.0
5 28-104 1992-04-27 NYR NJD W 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0.0
6 28-106 1992-04-29 NYR @ NJD L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0
7 28-108 1992-05-01 NYR NJD W 0 1 1 -1 2 0 0 0 3 0.0
8 28-110 1992-05-03 NYR PIT L 0 0 0 -2 0 0 0 0 2 0.0
9 28-112 1992-05-05 NYR PIT W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
10 28-114 1992-05-07 NYR @ PIT W 1 1 2 1 2 1 0 0 1 100.0
11 28-116 1992-05-09 NYR @ PIT L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
12 28-118 1992-05-11 NYR PIT L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
13 28-120 1992-05-13 NYR @ PIT L 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0.0

Страничка Сергея Немчинова на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...
"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года