Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Сергей Немчинов. Статистика день за днём. 
Сезон 1995-1996 годов
 
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 31-266 1995-10-07 NYR @ HAR L 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 31-270 1995-10-11 NYR WIN W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
3 31-273 1995-10-14 NYR @ TOR W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
4 31-275 1995-10-16 NYR HAR L 1 0 1 1 0 1 0 0 4 25.0
5 31-276 1995-10-17 NYR @ NYI W 1 0 1 0 0 1 0 0 1 100.0
6 31-279 1995-10-20 NYR @ BUF W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
7 31-281 1995-10-22 NYR OTT L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
8 31-283 1995-10-24 NYR VAN W 0 1 1 1 2 0 0 0 2 0.0
9 31-285 1995-10-26 NYR @ TBL T 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0.0
10 31-288 1995-10-29 NYR TOR W 0 0 0 0 2 0 0 0 0
11 31-290 1995-10-31 NYR @ SJS W 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0.0
12 31-292 1995-11-02 NYR @ LAK L 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0.0
13 31-293 1995-11-03 NYR @ MDA L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
14 31-296 1995-11-06 NYR CGY W 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0
15 31-298 1995-11-08 NYR TBL W 1 0 1 1 0 1 0 0 1 100.0
16 31-300 1995-11-10 NYR NYI W 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0.0
17 31-301 1995-11-11 NYR @ HAR W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
18 31-304 1995-11-14 NYR @ STL T 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
19 31-306 1995-11-16 NYR @ CHI L 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.0
20 31-307 1995-11-17 NYR @ WIN L 0 0 0 -2 2 0 0 0 2 0.0
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
21 31-311 1995-11-21 NYR PIT W 0 1 1 -1 0 0 0 0 0
22 31-312 1995-11-22 NYR @ PIT W 1 0 1 0 0 1 0 0 2 50.0
23 31-315 1995-11-25 NYR @ DET L 0 0 0 0 2 0 0 0 0
24 31-317 1995-11-27 NYR NJD T 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0.0
25 31-319 1995-11-29 NYR BUF W 0 1 1 1 2 0 0 0 4 0.0
26 31-321 1995-12-01 NYR COL W 1 0 1 1 0 1 0 0 2 50.0
27 31-322 1995-12-02 NYR @ OTT W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
28 31-324 1995-12-04 NYR MDA W 1 0 1 1 0 1 0 0 4 25.0
29 31-326 1995-12-06 NYR CHI T 0 0 0 -2 0 0 0 0 0
30 31-328 1995-12-08 NYR DET W 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 31-329 1995-12-09 NYR @ MTL T 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
32 31-331 1995-12-11 NYR DAL W 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0.0
33 31-333 1995-12-13 NYR BOS W 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 31-338 1995-12-18 NYR WSH W 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 31-341 1995-12-21 NYR @ PHI W 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0.0
36 31-342 1995-12-22 NYR HAR T 0 0 0 0 2 0 0 0 0
37 31-346 1995-12-26 NYR OTT W 1 0 1 -1 0 1 0 0 3 33.3
38 31-348 1995-12-28 NYR @ VAN W 0 0 0 1 0 0 0 0 0
39 31-350 1995-12-30 NYR @ EDM W 0 2 2 1 0 0 0 0 2 0.0
40 31-351 1995-12-31 NYR @ CGY L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
41 31-354 1996-01-03 NYR MTL W 0 0 0 -1 2 0 0 0 1 0.0
42 31-356 1996-01-05 NYR @ WSH T 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
43 31-361 1996-01-10 NYR SJS W 1 0 1 0 0 1 0 0 2 50.0
44 31-364 1996-01-13 NYR @ PHI W 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0
45 32-000 1996-01-14 NYR STL T 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0.0
46 32-008 1996-01-22 NYR LAK W 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0
47 32-010 1996-01-24 NYR PHI T 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 32-013 1996-01-27 NYR @ BOS W 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0
49 32-017 1996-01-31 NYR @ DAL T 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 32-020 1996-02-03 NYR @ COL L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
51 32-023 1996-02-06 NYR @ NYI W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
52 32-025 1996-02-08 NYR NYI W 1 0 1 1 0 1 0 0 4 25.0
53 32-027 1996-02-10 NYR @ NJD L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0
54 32-028 1996-02-11 NYR @ TBL W 1 0 1 1 0 1 0 0 1 100.0
55 32-032 1996-02-15 NYR MTL T 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
56 32-034 1996-02-17 NYR @ OTT W 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0
57 32-035 1996-02-18 NYR @ PIT L 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0.0
58 32-039 1996-02-22 NYR NYI L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
59 32-041 1996-02-24 NYR @ FLA W 0 1 1 1 2 0 0 0 0
60 32-044 1996-02-27 NYR WSH L 2 0 2 1 2 2 0 0 8 25.0
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
61 32-045 1996-02-28 NYR BOS L 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0
62 32-047 1996-03-01 NYR BUF T 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
63 32-050 1996-03-04 NYR NJD T 1 0 1 1 0 1 0 0 1 100.0
64 32-053 1996-03-07 NYR @ TBL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0
65 32-055 1996-03-09 NYR @ WSH W 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 32-059 1996-03-13 NYR FLA T 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 32-062 1996-03-16 NYR @ MTL L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
68 32-065 1996-03-19 NYR EDM L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
69 32-069 1996-03-23 NYR @ BOS W 0 0 0 -1 2 0 0 0 1 0.0
70 32-070 1996-03-24 NYR PIT L 2 0 2 2 0 2 0 0 5 40.0
71 32-073 1996-03-27 NYR FLA W 0 1 1 1 0 0 0 0 0
72 32-077 1996-03-31 NYR @ NYI W 2 0 2 2 0 2 0 0 2 100.0
73 32-079 1996-04-02 NYR NJD W 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 32-081 1996-04-04 NYR @ PHI L 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 32-082 1996-04-05 NYR PHI W 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0
76 32-084 1996-04-07 NYR @ NJD L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
77 32-089 1996-04-12 NYR TBL L 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0.0
78 32-091 1996-04-14 NYR @ FLA L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
Плэй-офф
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 32-093 1996-04-16 NYR MTL L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
2 32-095 1996-04-18 NYR MTL L 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0.0
3 32-105 1996-04-28 NYR @ MTL W 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0
4 32-110 1996-05-03 NYR @ PIT L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0
5 32-112 1996-05-05 NYR @ PIT W 0 0 0 2 0 0 0 0 0
6 32-116 1996-05-09 NYR PIT L 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Страничка Сергея Немчинова на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...
"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года