Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Сергей Немчинов. Статистика день за днём. 
Сезон 1997-1998 годов
 
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 33-262 1997-10-03 NYI @ NYR T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
2 33-263 1997-10-04 NYI TOR W 1 0 1 1 0 1 0 0 4 25.0 24
3 33-267 1997-10-08 NYI WSH L 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 21
4 33-270 1997-10-11 NYI @ WSH L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 20
5 33-272 1997-10-13 NYI @ FLA T 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 25
6 33-275 1997-10-16 NYI @ SJS W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
7 33-278 1997-10-19 NYI @ MDA W 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0.0 24
8 33-280 1997-10-21 NYI @ LAK L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 15
9 33-284 1997-10-25 NYI MDA L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 18
10 33-286 1997-10-27 NYI SJS L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 25
11 33-288 1997-10-29 NYI @ MTL W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
12 33-289 1997-10-30 NYI NYR W 1 0 1 1 0 0 0 1 2 50.0 27
13 33-291 1997-11-01 NYI LAK W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 16
14 33-295 1997-11-05 NYI EDM T 0 3 3 2 0 0 0 0 0 50
15 33-297 1997-11-07 NYI @ CAR W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 29
16 33-298 1997-11-08 NYI CHI L 0 1 1 2 0 0 0 0 0 53
17 33-300 1997-11-10 NYI NJD L 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 21
18 33-302 1997-11-12 NYI @ FLA T 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0.0 29
19 33-304 1997-11-14 NYI @ TBL W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
20 33-305 1997-11-15 NYI FLA L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 24
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
21 33-309 1997-11-19 NYI @ DET W 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 20
22 33-310 1997-11-20 NYI @ NJD L 0 0 0 0 2 0 0 0 0 9
23 33-312 1997-11-22 NYI @ BUF L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 24
24 33-316 1997-11-26 NYI NYR W 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0.0 0
25 33-318 1997-11-28 NYI @ PHI L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 16
26 33-319 1997-11-29 NYI STL W 2 0 2 2 0 2 0 0 5 40.0 30
27 33-326 1997-12-06 NYI PHX W 0 1 1 2 0 0 0 0 0 22
28 33-329 1997-12-09 NYI CGY L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 22
29 33-331 1997-12-11 NYI @ PHI L 0 0 0 1 0 0 0 0 0 23
30 33-333 1997-12-13 NYI FLA W 0 0 0 0 2 0 0 0 0 21
31 33-336 1997-12-16 NYI @ WSH T 1 0 1 0 0 1 0 0 1 100.0 19
32 33-337 1997-12-17 NYI BUF W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
33 33-342 1997-12-22 NYI OTT L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 21
34 33-346 1997-12-26 NYI @ NJD L 1 1 2 1 0 1 0 0 1 100.0 20
35 33-347 1997-12-27 NYI FLA L 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0.0 25
36 33-349 1997-12-29 NYI @ PIT L 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0.0 20
37 33-351 1997-12-31 NYI @ COL L 1 0 1 0 0 1 0 0 1 100.0 24
38 33-353 1998-01-02 NYI @ DAL L 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0 27
39 33-354 1998-01-03 NYI @ PHX L 0 1 1 1 0 0 0 0 0 20
40 33-357 1998-01-06 NYI PIT L 0 1 1 2 0 0 0 0 3 0.0 24
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
41 33-359 1998-01-08 NYI MTL L 0 0 0 -1 2 0 0 0 2 0.0 25
42 33-361 1998-01-10 NYI CAR L 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0.0 29
43 33-363 1998-01-12 NYI DET T 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0 25
44 34-000 1998-01-14 NYI @ TBL W 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0.0 22
45 34-006 1998-01-20 NYI @ CHI L 0 0 0 -2 0 0 0 0 2 0.0 24
46 34-008 1998-01-22 NYI @ STL T 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 27
47 34-010 1998-01-24 NYI @ OTT L 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0 28
48 34-012 1998-01-26 NYI @ PHI L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 24
49 34-014 1998-01-28 NYI PHI W 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0.0 23
50 34-016 1998-01-30 NYI CAR W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 25
51 34-018 1998-02-01 NYI BOS T 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 28
52 34-019 1998-02-02 NYI @ PIT W 0 0 0 0 2 0 0 0 0 21
53 34-021 1998-02-04 NYI MTL W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 21
54 34-024 1998-02-07 NYI NJD L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 26
55 34-042 1998-02-25 NYI DAL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 19
56 34-046 1998-03-01 NYI BOS L 0 0 0 -3 0 0 0 0 2 0.0 23
57 34-048 1998-03-03 NYI PHI W 1 0 1 1 2 0 1 0 1 100.0 22
58 34-051 1998-03-06 NYI @ BUF W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
59 34-052 1998-03-07 NYI COL L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 19
60 34-055 1998-03-10 NYI BUF T 1 0 1 0 0 0 1 0 1 100.0 25
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
61 34-057 1998-03-12 NYI WSH L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 19
62 34-059 1998-03-14 NYI VAN L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 21
63 34-063 1998-03-18 NYI @ OTT T 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0.0 25
64 34-065 1998-03-20 NYI @ CGY L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 21
65 34-067 1998-03-22 NYI @ EDM W 0 0 0 -1 2 0 0 0 2 0.0 17
66 34-069 1998-03-24 NYI @ VAN L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
67 34-071 1998-03-26 NYI PIT W 0 0 0 -2 0 0 0 0 1 0.0 18
68 34-073 1998-03-28 NYI @ TOR L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
69 34-076 1998-03-31 NYI @ WSH L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 17
70 34-077 1998-04-01 NYI TBL W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
71 34-080 1998-04-04 NYI NYR W 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0 21
72 34-082 1998-04-06 NYI @ TBL W 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 13
73 34-085 1998-04-09 NYI @ BOS L 1 0 1 1 0 1 0 0 3 33.3 18
74 34-087 1998-04-11 NYI @ MTL T 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0 19

Страничка Сергея Немчинова на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...
"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года