Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Александр Овечкин
Матч за матчем. Статистика сезона 2016-2017 гг
   
Date G Age Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI HIT BLK FOW FOL FO%
2016-10-13 1 31-026 WSH @ PIT L-SO 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 26 22:28 1 0 0 0
2016-10-15 2 31-028 WSH NYI W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 18 19:07 2 0 0 0
2016-10-18 3 31-031 WSH COL W 1 1 2 1 6 0 1 0 1 1 0 0 5 20.0 20 18:11 2 0 0 0
2016-10-20 4 31-033 WSH @ FLA W 1 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2 50.0 22 16:42 3 0 0 0
2016-10-22 5 31-035 WSH NYR L 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 16.7 23 19:44 4 0 0 0
2016-10-26 6 31-039 WSH @ EDM L 1 0 1 -2 0 1 0 0 0 0 0 0 4 25.0 20 18:40 5 0 0 0
2016-10-29 7 31-042 WSH @ VAN W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 21 15:58 3 1 0 1 0.0
2016-10-30 8 31-043 WSH @ CGY W 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0.0 20 15:05 0 1 0 0
2016-11-01 9 31-045 WSH @ WPG W 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 24 18:31 2 0 0 0
2016-11-03 10 31-047 WSH WPG W 2 1 3 0 0 1 1 0 1 1 0 0 8 25.0 22 19:44 2 0 0 0
2016-11-05 11 31-049 WSH FLA W 1 1 2 3 0 1 0 0 0 1 0 0 6 16.7 20 19:28 0 0 0 0
2016-11-08 12 31-052 WSH SJS L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 19 21:12 6 1 0 0
2016-11-11 13 31-055 WSH @ CHI W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 21 17:29 3 1 0 0
2016-11-12 14 31-056 WSH @ CAR L 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 23 20:30 4 0 0 0
2016-11-15 15 31-059 WSH @ CBJ L-OT 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 18 14:12 3 0 0 0
2016-11-16 16 31-060 WSH PIT W 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 33.3 21 18:38 4 0 0 0
2016-11-18 17 31-062 WSH DET W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 24 19:00 4 0 0 0
2016-11-20 18 31-064 WSH CBJ L 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 20.0 23 17:44 2 1 0 0
2016-11-23 19 31-067 WSH STL W 3 0 3 3 0 2 1 0 1 0 0 0 5 60.0 19 15:29 0 0 0 0
2016-11-25 20 31-069 WSH BUF W 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 0 1 0 3 0.0 20 15:24 0 1 0 0
Date G Age Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI HIT BLK FOW FOL FO%
2016-11-26 21 31-070 WSH @ TOR L 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0.0 20 22:22 4 1 0 0
2016-12-01 22 31-075 WSH NYI L 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 21 24:47 3 1 0 0
2016-12-03 23 31-077 WSH @ TBL L-SO 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 26 22:24 3 1 0 0
2016-12-05 24 31-079 WSH BUF W 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 24 21:57 1 1 0 0
2016-12-07 25 31-081 WSH BOS W 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0.0 21 17:33 1 0 0 0
2016-12-09 26 31-083 WSH @ BUF W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 18 16:45 4 0 0 0
2016-12-11 27 31-085 WSH VAN W 1 1 2 1 0 0 1 0 1 1 0 0 5 20.0 19 17:05 0 0 0 0
2016-12-13 28 31-087 WSH @ NYI W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 22 16:01 4 0 0 0
2016-12-16 29 31-090 WSH @ CAR W 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 6 16.7 25 19:41 1 0 0 0
2016-12-17 30 31-091 WSH MTL L 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0.0 24 19:59 6 0 0 0
2016-12-21 31 31-095 WSH @ PHI L-SO 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 23 19:57 6 1 0 0
2016-12-23 32 31-097 WSH TBL W 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 33.3 18 16:40 1 0 0 0
2016-12-27 33 31-101 WSH @ NYI L 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 9 11.1 20 20:00 1 1 0 0
2016-12-29 34 31-103 WSH NJD L-SO 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 21 19:11 1 0 0 0
2016-12-31 35 31-105 WSH @ NJD W 1 1 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 2 50.0 18 16:17 2 1 0 0
2017-01-01 36 31-106 WSH OTT W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 18 17:29 3 0 0 0
2017-01-03 37 31-108 WSH TOR W 1 0 1 1 6 1 0 0 1 0 0 0 5 20.0 22 16:19 4 0 0 0
2017-01-05 38 31-110 WSH CBJ W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0 21 16:30 1 0 0 0
2017-01-07 39 31-112 WSH @ OTT W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 21 16:02 1 0 0 0
2017-01-09 40 31-114 WSH @ MTL W 1 2 3 2 0 0 1 0 0 2 0 0 5 20.0 22 15:20 1 0 0 0
Date G Age Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI HIT BLK FOW FOL FO%
2017-01-11 41 31-116 WSH PIT W 2 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 7 28.6 22 16:52 2 0 0 0
2017-01-13 42 31-118 WSH CHI W 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0.0 20 16:09 0 0 0 0
2017-01-15 43 31-120 WSH PHI W 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0.0 20 17:56 7 0 0 0
2017-01-16 44 31-121 WSH @ PIT L-OT 0 2 2 -4 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0.0 21 20:51 9 1 0 0
2017-01-19 45 31-124 WSH @ STL W 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0.0 21 18:12 1 0 0 0
2017-01-21 46 31-126 WSH @ DAL W 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 33.3 24 15:46 5 0 0 0
2017-01-23 47 31-128 WSH CAR W 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0.0 20 16:13 1 0 0 0
2017-01-24 48 31-129 WSH @ OTT L 0 0 0 -2 4 0 0 0 0 0 0 0 7 0.0 22 21:01 5 1 0 0
2017-01-26 49 31-131 WSH @ NJD W 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 4 25.0 22 17:30 2 0 0 0
2017-01-31 50 31-136 WSH @ NYI L 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 25.0 20 19:43 2 0 0 0
2017-02-01 51 31-137 WSH BOS W 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 5 20.0 20 19:29 2 1 0 0
2017-02-04 52 31-140 WSH @ MTL W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 20 18:02 0 0 0 0
2017-02-05 53 31-141 WSH LAK W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0.0 18 18:24 2 0 0 0
2017-02-07 54 31-143 WSH CAR W 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 4 25.0 19 17:18 1 2 0 0
2017-02-09 55 31-145 WSH DET W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 13:54 4 0 0 0
2017-02-11 56 31-147 WSH ANA W 0 1 1 -2 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0.0 21 14:54 4 1 0 0
2017-02-18 57 31-154 WSH @ DET L-SO 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 24 21:11 3 0 0 0
2017-02-19 58 31-155 WSH @ NYR L 1 0 1 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 25.0 18 18:02 4 0 0 0
2017-02-22 59 31-158 WSH @ PHI W 0 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 23 17:18 5 1 0 0
2017-02-24 60 31-160 WSH EDM W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 22 18:31 2 0 0 0
Date G Age Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI HIT BLK FOW FOL FO%
2017-02-25 61 31-161 WSH @ NSH L 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 25 20:36 2 1 0 0
2017-02-28 62 31-164 WSH @ NYR W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 22 17:50 6 0 0 0
2017-03-02 63 31-166 WSH NJD W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 20 20:33 4 1 0 0
2017-03-04 64 31-168 WSH PHI W 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0.0 20 19:05 4 0 0 0
2017-03-06 65 31-170 WSH DAL L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0.0 26 20:50 4 0 0 0
2017-03-09 66 31-173 WSH @ SJS L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 19 21:26 2 0 0 0
2017-03-11 67 31-175 WSH @ LAK L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 22 18:48 4 0 0 0
2017-03-12 68 31-176 WSH @ ANA L 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0.0 20 19:03 2 1 0 0
2017-03-14 69 31-178 WSH MIN W 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3 33.3 19 18:11 4 0 0 0
2017-03-16 70 31-180 WSH NSH L-OT 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 24 18:30 1 1 0 0
2017-03-18 71 31-182 WSH @ TBL W 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 7 0.0 24 21:07 1 1 0 0
2017-03-21 72 31-185 WSH CGY W 1 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 11 9.1 19 18:10 1 0 0 0
2017-03-23 73 31-187 WSH CBJ W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0.0 23 20:12 2 0 0 0
2017-03-25 74 31-189 WSH ARI W 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 4 25.0 16 17:29 0 0 0 0
2017-03-28 75 31-192 WSH @ MIN W 3 1 4 1 0 0 3 0 0 1 0 0 6 50.0 25 16:15 1 0 0 0
2017-03-29 76 31-193 WSH @ COL W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 21 18:03 0 0 0 0
2017-03-31 77 31-195 WSH @ ARI L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 23 17:28 4 1 0 0
2017-04-02 78 31-197 WSH @ CBJ W 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 20 15:27 3 1 0 0
2017-04-04 79 31-199 WSH @ TOR W 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0.0 22 18:57 4 1 0 0
2017-04-05 80 31-200 WSH NYR W 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0.0 22 19:22 5 1 0 0
Date G Age Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI HIT BLK FOW FOL FO%
2017-04-08 81 31-203 WSH @ BOS W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0.0 21 17:52 3 0 0 0
2017-04-09 82 31-204 WSH FLA L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 20 17:56 0 0 0 0

Плэй-офф

Date G Age Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI HIT BLK FOW FOL FO%
2017-04-13 1 31-208 WSH TOR W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 25 19:52 3 0 0 0
2017-04-15 2 31-210 WSH TOR L-OT 1 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 9 11.1 35 24:35 7 2 0 0
2017-04-17 3 31-212 WSH @ TOR L-OT 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 20.0 22 15:08 4 2 0 0
2017-04-19 4 31-214 WSH @ TOR W 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 33.3 25 16:31 5 0 0 0
2017-04-21 5 31-216 WSH TOR W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 23 19:29 6 1 0 0
2017-04-23 6 31-218 WSH @ TOR W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0.0 30 22:45 3 0 0 0
2017-04-27 7 31-222 WSH PIT L 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 33.3 24 19:11 6 0 0 0
2017-04-29 8 31-224 WSH PIT L 0 2 2 -2 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0.0 25 23:19 4 2 0 0
2017-05-01 9 31-226 WSH @ PIT W 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0.0 24 19:27 4 0 0 0
2017-05-03 10 31-228 WSH @ PIT L 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 24 19:37 6 0 0 0
2017-05-06 11 31-231 WSH PIT W 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 25.0 19 17:46 6 1 0 0
2017-05-08 12 31-233 WSH @ PIT W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 22 17:26 3 0 0 0
2017-05-10 13 31-235 WSH PIT L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 24 18:22 4 0 0 0

Страничка Александра Овечкина на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...

"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года