Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Алексей Поникаровский
Сезон 2008-09 годов. Матч за матчем
 
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 28-183 2008-10-09 TOR @ DET W 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 23 17:53
2 28-185 2008-10-11 TOR MTL L 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0.0 17 14:31
3 28-187 2008-10-13 TOR STL L 1 0 1 1 0 1 0 0 3 33.3 20 15:15
4 28-191 2008-10-17 TOR @ NYR L 0 0 0 0 2 0 0 0 0 16 11:48
5 28-192 2008-10-18 TOR @ PIT L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 8:16
6 28-195 2008-10-21 TOR ANA L 0 2 2 2 0 0 0 0 5 0.0 23 16:47
7 28-197 2008-10-23 TOR @ BOS W 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0.0 23 18:38
8 28-199 2008-10-25 TOR OTT W 1 0 1 1 0 1 0 0 3 33.3 23 16:09
9 28-202 2008-10-28 TOR TBL L 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0.0 23 17:37
10 28-203 2008-10-29 TOR @ NJD W 1 1 2 -1 2 0 1 0 5 20.0 25 17:43
11 28-206 2008-11-01 TOR NYR W 0 0 0 -1 0 0 0 0 4 0.0 22 18:22
12 28-207 2008-11-02 TOR @ CAR L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 16 13:57
13 28-209 2008-11-04 TOR CAR L 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0 21 16:16
14 28-211 2008-11-06 TOR @ BOS L 0 0 0 1 4 0 0 0 2 0.0 18 13:52
15 28-213 2008-11-08 TOR MTL W 1 1 2 2 0 1 0 0 2 50.0 18 14:10
16 28-216 2008-11-11 TOR @ CGY L 1 0 1 2 0 0 1 0 2 50.0 23 16:13
17 28-218 2008-11-13 TOR @ EDM W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 21 14:57
18 28-220 2008-11-15 TOR @ VAN L 0 1 1 -2 0 0 0 0 2 0.0 21 16:27
19 28-222 2008-11-17 TOR BOS L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 19 14:33
20 28-227 2008-11-22 TOR CHI L 1 1 2 2 2 1 0 0 3 33.3 22 16:28
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
21 28-230 2008-11-25 TOR ATL L 0 0 0 -1 2 0 0 0 1 0.0 17 12:03
22 28-232 2008-11-27 TOR @ OTT L 0 0 0 -1 2 0 0 0 3 0.0 23 14:53
23 28-234 2008-11-29 TOR PHI W 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0.0 21 14:26
24 28-236 2008-12-01 TOR @ LAK W 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 19 15:21
25 28-237 2008-12-02 TOR @ SJS L 0 0 0 -3 0 0 0 0 1 0.0 15 12:55
26 28-239 2008-12-04 TOR @ PHX L 2 0 2 1 0 2 0 0 2 100.0 24 16:48
27 28-241 2008-12-06 TOR WSH L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 19 17:08
28 28-243 2008-12-08 TOR NYI W 0 1 1 1 0 0 0 0 4 0.0 26 19:54
29 28-247 2008-12-12 TOR @ BUF W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 23 14:31
30 28-251 2008-12-16 TOR NJD W 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 23 20:32
31 28-253 2008-12-18 TOR @ BOS L 1 1 2 1 0 1 0 0 4 25.0 18 14:08
32 28-255 2008-12-20 TOR @ PIT W 1 1 2 2 2 1 0 0 2 50.0 22 13:25
33 28-257 2008-12-22 TOR @ ATL W 1 2 3 2 0 1 0 0 4 25.0 23 17:06
34 28-258 2008-12-23 TOR DAL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 19 17:25
35 28-261 2008-12-26 TOR @ NYI L 0 0 0 -2 0 0 0 0 2 0.0 19 16:57
36 28-263 2008-12-28 TOR @ WSH L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 20 13:50
37 28-265 2008-12-30 TOR ATL W 0 1 1 1 0 0 0 0 6 0.0 22 17:34
38 28-267 2009-01-01 TOR BUF L 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0 18 16:03
39 28-269 2009-01-03 TOR OTT W 1 0 1 1 0 1 0 0 1 100.0 18 11:52
40 28-272 2009-01-06 TOR FLA L 1 0 1 -1 0 0 1 0 2 50.0 21 15:06
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
41 28-274 2009-01-08 TOR @ MTL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 23 14:50
42 28-276 2009-01-10 TOR @ PHI L 1 0 1 0 0 1 0 0 6 16.7 22 15:59
43 28-279 2009-01-13 TOR NSH L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 17:10
44 28-281 2009-01-15 TOR @ CAR W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 25 18:38
45 28-282 2009-01-16 TOR @ ATL L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 14:50
46 28-285 2009-01-19 TOR CAR L 0 0 0 -1 2 0 0 0 5 0.0 20 16:11
47 28-287 2009-01-21 TOR BOS L 0 0 0 -1 4 0 0 0 2 0.0 18 13:57
48 28-293 2009-01-27 TOR @ MIN L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 15 12:42
49 28-295 2009-01-29 TOR @ COL W 0 2 2 2 0 0 0 0 0 25 17:48
50 28-297 2009-01-31 TOR PIT W 1 0 1 0 0 1 0 0 2 50.0 20 14:34
51 28-300 2009-02-03 TOR FLA L 1 0 1 1 2 1 0 0 3 33.3 23 18:47
52 28-301 2009-02-04 TOR @ BUF L 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.0 20 12:24
53 28-304 2009-02-07 TOR @ MTL W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 23 16:36
54 28-307 2009-02-10 TOR @ FLA L 0 1 1 1 0 0 0 0 6 0.0 20 16:11
55 28-309 2009-02-12 TOR @ TBL L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 23 16:17
56 28-311 2009-02-14 TOR PIT W 1 1 2 2 0 1 0 0 3 33.3 19 13:57
57 28-314 2009-02-17 TOR BUF L 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 21 15:15
58 28-316 2009-02-19 TOR CBJ L 0 2 2 1 0 0 0 0 2 0.0 24 16:56
59 28-318 2009-02-21 TOR VAN L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 19 15:34
60 28-319 2009-02-22 TOR @ NYR W 0 0 0 0 2 0 0 0 0 18 14:04
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
61 28-322 2009-02-25 TOR NYR W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 23 16:13
62 28-323 2009-02-26 TOR @ NYI W 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 20 16:18
63 28-325 2009-02-28 TOR @ OTT W 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 20 15:27
64 28-328 2009-03-03 TOR NJD L 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 21 18:22
65 28-330 2009-03-05 TOR @ WSH W 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0.0 23 17:38
66 28-332 2009-03-07 TOR EDM L 1 0 1 -2 2 0 1 0 4 25.0 22 17:21
67 28-334 2009-03-09 TOR @ OTT L 0 1 1 0 0 0 0 0 0 20 15:07
68 28-335 2009-03-10 TOR NYI W 1 1 2 2 0 1 0 0 1 100.0 18 13:23
69 28-337 2009-03-12 TOR TBL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 18 13:59
70 28-339 2009-03-14 TOR CGY W 0 4 4 3 0 0 0 0 3 0.0 20 16:46
71 28-342 2009-03-17 TOR @ TBL W 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0.0 20 15:55
72 28-344 2009-03-19 TOR @ FLA L 0 1 1 -1 0 0 0 0 3 0.0 19 15:05
73 28-346 2009-03-21 TOR @ MTL W 2 2 4 1 0 1 1 0 4 50.0 22 16:32
74 28-349 2009-03-24 TOR WSH W 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0.0 25 20:52
75 28-352 2009-03-27 TOR @ BUF L 0 1 1 -2 0 0 0 0 1 0.0 22 17:43
76 28-353 2009-03-28 TOR BOS L 2 1 3 3 0 2 0 0 4 50.0 25 16:13
77 28-357 2009-04-01 TOR PHI W 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0 22 16:24
78 28-359 2009-04-03 TOR @ PHI L 0 1 1 -2 0 0 0 0 4 0.0 23 18:37
79 28-360 2009-04-04 TOR MTL L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 20 15:53
80 28-363 2009-04-07 TOR @ NJD W 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0.0 22 14:58
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
81 28-364 2009-04-08 TOR BUF L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 20 16:03
82 29-002 2009-04-11 TOR OTT W 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0.0 18 14:58

Страничка Алексея Поникаровсого на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...
"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года