Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Алексей Поникаровский
Сезон 2012-13 годов. Матч за матчем
  
Rk G Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 1 32-285 2013-01-19 WPG OTT L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 10:13
2 2 32-287 2013-01-21 WPG @ BOS L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 14:38
3 3 32-288 2013-01-22 WPG @ WSH W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 16 10:54
4 4 32-291 2013-01-25 WPG PIT W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 18 13:38
5 5 32-293 2013-01-27 WPG NYI W 1 0 1 2 0 1 0 0 2 50.0 16 10:27
6 6 32-295 2013-01-29 WPG @ MTL L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 19 14:37
7 7 32-297 2013-01-31 WPG @ FLA L 0 0 0 0 2 0 0 0 0 18 12:16
8 8 32-298 2013-02-01 WPG @ TBL L 0 0 0 -2 2 0 0 0 2 0.0 19 13:06
9 9 32-302 2013-02-05 WPG FLA W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 13:32
10 10 32-304 2013-02-07 WPG TOR L 0 0 0 0 2 0 0 0 0 13 8:48
11 11 32-306 2013-02-09 WPG @ OTT W 1 0 1 1 0 1 0 0 3 33.3 15 9:40
12 12 32-309 2013-02-12 WPG PHI L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 16 10:38
13 13 32-312 2013-02-15 NJD PHI W 1 0 1 1 0 1 0 0 1 100.0 25 19:39
14 14 32-313 2013-02-16 NJD @ NYI L 0 0 0 -1 2 0 0 0 2 0.0 21 16:53
15 15 32-315 2013-02-18 NJD OTT L 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 22 17:00
16 16 32-318 2013-02-21 NJD @ WSH W 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0 21 16:09
17 17 32-320 2013-02-23 NJD @ WSH L 0 1 1 1 0 0 0 0 0 23 15:23
18 18 32-321 2013-02-24 NJD WPG L 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0.0 17 16:42
19 19 32-325 2013-02-28 NJD @ WPG L 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0.0 19 12:17
20 20 32-327 2013-03-02 NJD @ BUF L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 19 12:39
Rk G Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
21 21 32-329 2013-03-04 NJD @ TOR L 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.0 19 13:54
22 22 32-330 2013-03-05 NJD TBL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 21 17:02
23 23 32-332 2013-03-07 NJD BUF W 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 21 15:57
24 24 32-334 2013-03-09 NJD @ CAR L 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 20 13:43
25 25 32-335 2013-03-10 NJD WPG W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 20 16:01
26 26 32-338 2013-03-13 NJD PHI W 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0.0 14 11:52
27 27 32-340 2013-03-15 NJD @ PHI L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 17:57
28 28 32-341 2013-03-16 NJD MTL L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 24 15:12
29 29 32-344 2013-03-19 NJD NYR L 0 0 0 -2 0 0 0 0 1 0.0 16 11:10
30 30 32-354 2013-03-29 NJD @ TBL L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 9:08
31 31 32-355 2013-03-30 NJD @ FLA L 0 0 0 0 2 0 0 0 0 15 9:46
32 32 32-357 2013-04-01 NJD NYI L 1 0 1 0 2 1 0 0 3 33.3 21 16:32
33 33 32-360 2013-04-04 NJD @ BOS L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 17 13:39
34 34 32-362 2013-04-06 NJD TOR L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 13 10:16
35 35 33-001 2013-04-10 NJD BOS L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 16 9:37
36 36 33-003 2013-04-12 NJD OTT L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 13 11:09
37 37 33-006 2013-04-15 NJD @ TOR L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 11:15
38 38 33-009 2013-04-18 NJD @ PHI W 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0.0 19 10:00
39 39 33-011 2013-04-20 NJD FLA W 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0.0 18 13:17
40 40 33-012 2013-04-21 NJD @ NYR L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 11:33
Rk G Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
41 41 33-014 2013-04-23 NJD MTL W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 17 11:11
42 42 33-018 2013-04-27 NJD @ NYR L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 17 13:20



Страничка Алексея Поникаровсого на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...

"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года