Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Александр Романов
Сезон 2022-2023 годов. Матч за матчем

Rk Date G Age Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI HIT BLK FOW FOL FO%
1 2022-10-13 1 22-280 NYI FLA L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 28 22:24 4 9 0 0
2 2022-10-15 2 22-282 NYI ANA W 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 24 19:07 2 5 0 0
3 2022-10-18 3 22-285 NYI SJS W 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 23 21:59 1 2 0 0
4 2022-10-20 4 22-287 NYI NJD L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 20:35 4 3 0 0
5 2022-10-22 5 22-289 NYI @ TBL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 24 19:00 2 1 0 0
6 2022-10-23 6 22-290 NYI @ FLA L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 21 20:57 0 2 0 0
7 2022-10-26 7 22-293 NYI NYR W 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 19 15:22 2 1 0 0
8 2022-10-28 8 22-295 NYI @ CAR W 0 1 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0 28 20:22 2 3 0 0
9 2022-10-29 9 22-296 NYI COL W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0.0 22 20:01 3 2 0 0
10 2022-11-01 10 22-299 NYI @ CHI W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 26 20:51 1 1 0 0
11 2022-11-03 11 22-301 NYI @ STL W 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 27 21:57 2 2 0 0
12 2022-11-05 12 22-303 NYI @ DET L 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 26 18:39 3 2 0 0
13 2022-11-07 13 22-305 NYI CGY W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 22 19:00 2 3 0 0
14 2022-11-08 14 22-306 NYI @ NYR W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 26 23:54 2 1 0 0
15 2022-11-10 15 22-308 NYI ARI L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 20 18:35 1 2 0 0
16 2022-11-12 16 22-310 NYI CBJ W 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 23 19:29 1 3 0 0
17 2022-11-14 17 22-312 NYI @ OTT W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 20:12 3 2 0 0
18 2022-11-17 18 22-315 NYI @ NSH L 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0 24 18:52 2 1 0 0
19 2022-11-19 19 22-317 NYI @ DAL L 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0.0 21 17:46 1 1 0 0
20 2022-11-21 20 22-319 NYI @ TOR W 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 24 22:45 9 2 0 0
Rk Date G Age Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI HIT BLK FOW FOL FO%
21 2022-11-23 21 22-321 NYI EDM W 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 26 19:07 5 0 0 0
22 2022-11-25 22 22-323 NYI @ CBJ W 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 20:28 2 2 0 0
23 2022-11-26 23 22-324 NYI PHI W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 22 19:36 5 1 0 0
24 2022-11-29 24 22-327 NYI @ PHI L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 17 17:55 3 4 0 0
25 2022-12-02 25 22-330 NYI NSH L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 17 15:20 2 1 0 0
26 2022-12-04 26 22-332 NYI CHI W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 20 20:27 5 1 0 0
27 2022-12-06 27 22-334 NYI STL L 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 17:20 4 1 0 0
28 2022-12-09 28 22-337 NYI @ NJD W 0 2 2 1 5 0 0 0 0 2 0 0 1 0.0 29 24:45 3 0 0 0
29 2022-12-10 29 22-338 NYI CAR L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 20 21:25 0 2 0 0
30 2022-12-13 30 22-341 NYI @ BOS L-SO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 28 25:15 5 5 0 0
31 2022-12-16 31 22-344 NYI @ ARI L 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 20:45 1 1 0 0
32 2022-12-17 32 22-345 NYI @ VEG W 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 26 22:27 2 2 0 0
33 2022-12-19 33 22-347 NYI @ COL L-SO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 26 22:58 2 1 0 0
34 2022-12-22 34 22-350 NYI @ NYR L 1 1 2 2 4 1 0 0 0 1 0 0 2 50.0 27 21:42 3 2 0 0
35 2022-12-23 35 22-351 NYI FLA W 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0 23 19:19 1 0 0 0
36 2022-12-27 36 22-355 NYI PIT W 0 1 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0 22 19:34 2 3 0 0
37 2022-12-29 37 22-357 NYI CBJ W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 21 21:13 1 0 0 0
38 2023-01-01 38 22-360 NYI @ SEA L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 26 20:02 3 1 0 0
39 2023-01-03 39 22-362 NYI @ VAN W 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.0 22 18:35 1 1 0 0
40 2023-01-05 40 22-364 NYI @ EDM L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 21 21:20 1 2 0 0
Rk Date G Age Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI HIT BLK FOW FOL FO%
41 2023-01-06 41 23-000 NYI @ CGY L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 17:57 4 0 0 0
42 2023-01-10 42 23-004 NYI DAL L-SO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 19:24 1 3 0 0
43 2023-01-12 43 23-006 NYI MIN L 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0 20 19:33 2 1 0 0
44 2023-01-14 44 23-008 NYI MTL W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 20 19:27 3 1 0 0
45 2023-01-16 45 23-010 NYI WSH L-OT 0 1 1 0 4 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0 25 19:58 4 0 0 0
46 2023-01-18 46 23-012 NYI BOS L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 18:42 2 0 0 0
47 2023-01-19 47 23-013 NYI @ BUF L-OT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 21 18:46 1 4 0 0
48 2023-01-21 48 23-015 NYI CAR L 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 23 18:10 3 2 0 0
49 2023-01-23 49 23-017 NYI @ TOR L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 22 22:23 5 3 0 0
50 2023-01-25 50 23-019 NYI @ OTT L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 22 17:38 2 0 0 0
51 2023-01-27 51 23-021 NYI DET W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 22 19:36 2 1 0 0
52 2023-01-28 52 23-022 NYI VEG W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 26 19:32 2 3 0 0
53 2023-02-06 53 23-031 NYI @ PHI W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 22 20:35 3 2 0 0
54 2023-02-09 54 23-034 NYI VAN L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 17 14:26 2 0 0 0
55 2023-02-11 55 23-036 NYI @ MTL L-OT 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0 23 19:20 3 1 0 0
56 2023-02-14 56 23-039 NYI OTT L-SO 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 21 14:57 3 0 0 0
57 2023-02-17 57 23-042 NYI PIT W 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0 22 15:55 4 1 0 0
58 2023-02-18 58 23-043 NYI @ BOS L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 24 20:23 3 1 0 0
59 2023-02-20 59 23-045 NYI @ PIT W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 22 16:10 4 1 0 0
60 2023-02-22 60 23-047 NYI WPG W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 17:41 6 3 0 0
Rk Date G Age Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI HIT BLK FOW FOL FO%
61 2023-02-24 61 23-049 NYI LAK L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 15:32 1 0 0 0
62 2023-02-26 62 23-051 NYI @ WPG W 1 0 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 2 50.0 25 17:34 3 0 0 0
63 2023-02-28 63 23-053 NYI @ MIN L-SO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 28 20:24 3 1 0 0
64 2023-03-04 64 23-057 NYI DET W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 23 16:36 4 1 0 0
65 2023-03-07 65 23-060 NYI BUF W 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0.0 23 18:59 2 4 0 0
66 2023-03-09 66 23-062 NYI @ PIT W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 17 12:58 1 2 0 0
67 2023-03-11 67 23-064 NYI WSH L 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 16:43 1 0 0 0
68 2023-03-14 68 23-067 NYI @ LAK L 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 26 20:27 5 2 0 0
69 2023-03-15 69 23-068 NYI @ ANA W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 27 17:33 3 1 0 0
70 2023-03-18 70 23-071 NYI @ SJS W 0 1 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 24 20:04 1 4 0 0
71 2023-03-21 71 23-074 NYI TOR W 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 28 21:10 2 1 0 0
72 2023-03-24 72 23-077 NYI @ CBJ L-OT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 26 19:53 3 2 0 0
73 2023-03-25 73 23-078 NYI BUF L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 17:37 2 2 0 0
74 2023-03-27 74 23-080 NYI NJD W 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 27 20:15 6 2 0 0
75 2023-03-29 75 23-082 NYI @ WSH W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0 26 20:49 3 2 0 0
76 2023-04-01 76 23-085 NYI @ TBL L 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 25 19:43 1 0 0 0


ПЛЭЙ-ОФФ


Rk Date G Age Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI HIT BLK FOW FOL FO%
1 2023-04-21 1 23-105 NYI CAR W 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 15:25 4 2 0 0
2 2023-04-23 2 23-107 NYI CAR L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 22 17:19 1 4 0 0
3 2023-04-25 3 23-109 NYI @ CAR W 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 23 17:31 4 0 0 0
4 2023-04-28 4 23-112 NYI CAR L-OT 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 29 21:06 2 2 0 0



Страничка Александра Романова на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...

"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года