Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Руслан Салей
Сезон 2002-03 годов. Матч за матчем
 
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 27-342 2002-10-10 MDA @ STL W 0 0 0 2 2 0 0 0 0 28 17:56
2 27-343 2002-10-11 MDA @ DAL L 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0 28 19:36
3 27-345 2002-10-13 MDA DET L 1 0 1 0 0 1 0 0 3 33.3 26 20:29
4 27-348 2002-10-16 MDA LAK L 0 0 0 -2 2 0 0 0 3 0.0 28 24:55
5 27-350 2002-10-18 MDA VAN T 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 27 22:26
6 27-352 2002-10-20 MDA COL W 0 1 1 1 2 0 0 0 2 0.0 36 20:30
7 27-356 2002-10-24 MDA @ VAN T 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 37 24:39
8 27-358 2002-10-26 MDA @ EDM L 0 0 0 0 4 0 0 0 0 30 19:06
9 27-360 2002-10-28 MDA @ TOR L 0 0 0 -2 0 0 0 0 1 0.0 22 14:49
10 27-361 2002-10-29 MDA @ MTL T 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0.0 32 24:29
11 27-363 2002-10-31 MDA @ BOS W 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0 32 27:15
12 28-001 2002-11-03 MDA SJS L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 20:59
13 28-004 2002-11-06 MDA NSH W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 22 19:08
14 28-006 2002-11-08 MDA @ COL W 1 0 1 -1 4 1 0 0 4 25.0 29 20:58
15 28-008 2002-11-10 MDA MIN W 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.0 29 21:47
16 28-010 2002-11-12 MDA @ NJD L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 31 26:09
17 28-012 2002-11-14 MDA @ CBJ W 0 0 0 1 4 0 0 0 2 0.0 28 20:49
18 28-013 2002-11-15 MDA @ DET L 0 0 0 -1 2 0 0 0 1 0.0 31 20:55
19 28-015 2002-11-17 MDA @ ATL W 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0.0 31 24:50
20 28-017 2002-11-19 MDA @ NYR L 1 1 2 1 0 1 0 0 2 50.0 28 24:11
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
21 28-020 2002-11-22 MDA DAL L 0 0 0 -3 0 0 0 0 3 0.0 28 26:39
22 28-022 2002-11-24 MDA FLA T 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0 27 26:31
23 28-025 2002-11-27 MDA PHX T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4:00
24 28-031 2002-12-03 MDA @ DET L 0 0 0 -1 0 0 0 0 4 0.0 27 21:24
25 28-050 2002-12-22 MDA PHX W 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0 27 20:03
26 28-054 2002-12-26 MDA @ SJS L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 26 22:10
27 28-056 2002-12-28 MDA @ VAN L 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 28 19:10
28 28-057 2002-12-29 MDA @ CGY L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 28 21:52
29 28-059 2002-12-31 MDA @ MIN L 0 0 0 -1 2 0 0 0 3 0.0 28 20:31
30 28-062 2003-01-03 MDA PHI L 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0 22 16:43
31 28-064 2003-01-05 MDA DAL T 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 27 22:23
32 28-067 2003-01-08 MDA EDM L 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0.0 25 22:38
33 28-068 2003-01-09 MDA @ COL W 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0.0 32 25:53
34 28-071 2003-01-12 MDA STL W 0 0 0 -1 2 0 0 0 1 0.0 25 20:47
35 28-074 2003-01-15 MDA @ CBJ W 0 1 1 0 2 0 0 0 2 0.0 33 24:27
36 28-075 2003-01-16 MDA @ OTT L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 29 21:52
37 28-077 2003-01-18 MDA @ MIN W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 32 22:55
38 28-079 2003-01-20 MDA MIN L 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.0 30 23:35
39 28-081 2003-01-22 MDA LAK W 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0.0 24 19:54
40 28-083 2003-01-24 MDA NJD L 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0 26 21:47
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
41 28-088 2003-01-29 MDA OTT W 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0.0 26 24:44
42 28-089 2003-01-30 MDA @ SJS W 0 1 1 -1 0 0 0 0 1 0.0 32 25:42
43 28-094 2003-02-04 MDA @ CGY W 0 0 0 1 4 0 0 0 0 21 19:31
44 28-095 2003-02-05 MDA @ EDM L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 26 20:13
45 28-097 2003-02-07 MDA PHX W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 21:06
46 28-099 2003-02-09 MDA CAR W 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0.0 20 19:33
47 28-102 2003-02-12 MDA CGY W 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0 23 22:44
48 28-104 2003-02-14 MDA @ DAL W 0 2 2 2 4 0 0 0 4 0.0 32 26:25
49 28-105 2003-02-15 MDA @ NSH L 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0.0 29 24:50
50 28-107 2003-02-17 MDA NYI T 0 0 0 2 2 0 0 0 3 0.0 31 25:55
51 28-109 2003-02-19 MDA CBJ W 0 0 0 2 2 0 0 0 0 23 22:15
52 28-111 2003-02-21 MDA NYR L 0 0 0 -2 0 0 0 0 2 0.0 27 21:47
53 28-113 2003-02-23 MDA @ CAR W 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0 31 24:33
54 28-115 2003-02-25 MDA @ TBL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0 26 22:30
55 28-116 2003-02-26 MDA @ FLA W 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0.0 27 27:03
56 28-118 2003-02-28 MDA @ PHX L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 27 21:35
57 28-120 2003-03-02 MDA ATL L 1 0 1 -1 2 1 0 0 1 100.0 29 23:04
58 28-122 2003-03-04 MDA @ LAK W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 30 20:21
59 28-123 2003-03-05 MDA MTL W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 23 20:01
60 28-150 2003-04-01 MDA @ NSH W 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0.0 24 18:42
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
61 28-153 2003-04-04 MDA COL L 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0.0 27 21:36
 
Плэй-офф
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 28-159 2003-04-10 MDA @ DET W 0 0 0 0 6 0 0 0 4 0.0 51 39:39
2 28-161 2003-04-12 MDA @ DET W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 31 22:12
3 28-163 2003-04-14 MDA DET W 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0 28 22:35
4 28-165 2003-04-16 MDA DET W 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.0 27 23:18
5 28-173 2003-04-24 MDA @ DAL W 0 1 1 2 2 0 0 0 3 0.0 64 53:55
6 28-175 2003-04-26 MDA @ DAL W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 21:31
7 28-177 2003-04-28 MDA DAL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 29 24:11
8 28-179 2003-04-30 MDA DAL W 0 1 1 0 0 0 0 0 0 31 23:42
9 28-182 2003-05-03 MDA @ DAL L 0 1 1 -1 0 0 0 0 1 0.0 27 19:19
10 28-184 2003-05-05 MDA DAL W 1 0 1 1 2 1 0 0 1 100.0 30 23:50
11 28-189 2003-05-10 MDA @ MIN W 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0.0 43 33:08
12 28-191 2003-05-12 MDA @ MIN W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 27 23:27
13 28-193 2003-05-14 MDA MIN W 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0.0 27 24:18
14 28-195 2003-05-16 MDA MIN W 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0 28 24:23
15 28-206 2003-05-27 MDA @ NJD L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 29 21:18
16 28-208 2003-05-29 MDA @ NJD L 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 27 22:14
17 28-210 2003-05-31 MDA NJD W 1 0 1 1 4 1 0 0 2 50.0 33 26:28
18 28-212 2003-06-02 MDA NJD W 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 36 26:57
19 28-215 2003-06-05 MDA @ NJD L 0 0 0 -1 2 0 0 0 1 0.0 27 23:01
20 28-217 2003-06-07 MDA NJD W 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.0 30 22:51
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
21 28-219 2003-06-09 MDA @ NJD L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 33 25:33

Страничка Руслана Салея на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...
"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года