Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Руслан Салей
Сезон 2003-04 годов. Матч за матчем
 
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 28-340 2003-10-08 MDA @ DAL L 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0.0 29 21:04
2 28-341 2003-10-09 MDA @ NSH L 0 0 0 -1 4 0 0 0 4 0.0 30 24:24
3 28-344 2003-10-12 MDA PHX L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 30 25:18
4 28-349 2003-10-17 MDA OTT L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 26 24:55
5 28-351 2003-10-19 MDA BOS L 0 0 0 -1 7 0 0 0 1 0.0 23 18:13
6 28-353 2003-10-21 MDA @ SJS W 0 0 0 0 2 0 0 0 0 28 24:07
7 28-354 2003-10-22 MDA PHI W 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0 26 24:59
8 28-356 2003-10-24 MDA BUF L 0 1 1 1 2 0 0 0 2 0.0 24 21:54
9 28-358 2003-10-26 MDA CHI T 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0 31 24:37
10 28-360 2003-10-28 MDA @ NYR W 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 32 25:18
11 28-361 2003-10-29 MDA @ WSH W 0 0 0 1 4 0 0 0 1 0.0 32 25:15
12 28-364 2003-11-01 MDA @ NYI L 0 0 0 -2 2 0 0 0 1 0.0 26 20:06
13 29-000 2003-11-02 MDA @ CHI L 0 0 0 0 2 0 0 0 0 29 21:48
14 29-002 2003-11-04 MDA @ STL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 30 20:44
15 29-006 2003-11-08 MDA @ PHX L 0 1 1 0 2 0 0 0 2 0.0 32 24:21
16 29-007 2003-11-09 MDA PHX W 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.0 26 23:43
17 29-010 2003-11-12 MDA TOR W 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0.0 29 24:16
18 29-014 2003-11-16 MDA STL W 0 0 0 2 2 0 0 0 0 29 23:09
19 29-016 2003-11-18 MDA @ COL L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 36 26:32
20 29-017 2003-11-19 MDA @ DAL T 0 0 0 1 2 0 0 0 0 35 25:36
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
21 29-019 2003-11-21 MDA NSH L 0 0 0 -1 2 0 0 0 2 0.0 32 24:08
22 29-024 2003-11-26 MDA NJD T 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.0 26 21:14
23 29-026 2003-11-28 MDA CHI W 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0.0 25 24:06
24 29-028 2003-11-30 MDA @ MIN T 0 1 1 1 2 0 0 0 2 0.0 33 25:35
25 29-030 2003-12-02 MDA @ CBJ L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 26 26:01
26 29-031 2003-12-03 MDA @ DET L 0 1 1 -1 0 0 0 0 2 0.0 26 24:21
27 29-033 2003-12-05 MDA @ ATL L 0 0 0 -1 2 0 0 0 4 0.0 35 24:45
28 29-035 2003-12-07 MDA DAL W 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.0 29 22:57
29 29-038 2003-12-10 MDA SJS W 1 0 1 1 0 1 0 0 3 33.3 29 26:27
30 29-041 2003-12-13 MDA @ SJS L 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0.0 34 26:21
31 29-042 2003-12-14 MDA EDM L 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0.0 29 28:35
32 29-047 2003-12-19 MDA COL W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 30 26:07
33 29-049 2003-12-21 MDA SJS L 0 0 0 -1 2 0 0 0 1 0.0 24 23:23
34 29-050 2003-12-22 MDA @ SJS L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 31 22:34
35 29-055 2003-12-27 MDA @ FLA L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 32 23:27
36 29-057 2003-12-29 MDA @ TBL W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 29 25:14
37 29-059 2003-12-31 MDA @ CAR W 1 0 1 1 2 0 0 1 2 50.0 28 28:55
38 29-061 2004-01-02 MDA @ BUF L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 27 25:19
39 29-062 2004-01-03 MDA @ DET L 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0 29 24:54
40 29-064 2004-01-05 MDA DAL T 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0.0 29 23:14
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
41 29-066 2004-01-07 MDA LAK T 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 32 27:59
42 29-068 2004-01-09 MDA VAN L 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0 26 21:14
43 29-070 2004-01-11 MDA CBJ T 0 0 0 -1 0 0 0 0 6 0.0 31 22:05
44 29-072 2004-01-13 MDA @ COL L 0 0 0 -1 2 0 0 0 2 0.0 28 23:17
45 29-074 2004-01-15 MDA @ EDM L 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0.0 25 21:14
46 29-076 2004-01-17 MDA @ VAN W 0 0 0 2 2 0 0 0 3 0.0 30 22:48
47 29-078 2004-01-19 MDA CGY L 0 0 0 -2 0 0 0 0 1 0.0 25 20:50
48 29-080 2004-01-21 MDA DET T 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 30 27:18
49 29-082 2004-01-23 MDA MIN W 0 1 1 1 5 0 0 0 3 0.0 23 18:24
50 29-083 2004-01-24 MDA @ LAK L 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0 26 22:19
51 29-087 2004-01-28 MDA LAK L 1 0 1 0 0 1 0 0 2 50.0 31 24:25
52 29-089 2004-01-30 MDA COL W 0 0 0 0 4 0 0 0 0 29 23:07
53 29-091 2004-02-01 MDA @ CGY L 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0.0 27 23:08
54 29-092 2004-02-02 MDA @ EDM L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 28 24:36
55 29-094 2004-02-04 MDA CAR W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 32 23:56
56 29-101 2004-02-11 MDA PHX W 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0.0 25 25:06
57 29-103 2004-02-13 MDA @ CGY L 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0 31 24:46
58 29-104 2004-02-14 MDA @ VAN W 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0.0 27 24:12
59 29-106 2004-02-16 MDA DAL W 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0 26 19:34
60 29-108 2004-02-18 MDA CBJ W 0 0 0 3 2 0 0 0 2 0.0 32 23:22
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
61 29-110 2004-02-20 MDA NSH L 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0.0 29 25:00
62 29-112 2004-02-22 MDA @ DAL L 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 23 21:16
63 29-113 2004-02-23 MDA @ PHX T 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 34 23:14
64 29-115 2004-02-25 MDA EDM W 0 1 1 1 2 0 0 0 3 0.0 27 24:15
65 29-118 2004-02-28 MDA @ LAK L 0 1 1 0 2 0 0 0 3 0.0 27 21:27
66 29-119 2004-02-29 MDA LAK W 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 26 26:13
67 29-122 2004-03-03 MDA MIN W 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0.0 22 22:44
68 29-124 2004-03-05 MDA @ CHI W 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0.0 31 22:21
69 29-125 2004-03-06 MDA @ PIT L 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.0 28 21:21
70 29-127 2004-03-08 MDA MTL L 0 0 0 -2 0 0 0 0 3 0.0 24 22:16
71 29-131 2004-03-12 MDA NYI L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 26 24:03
72 29-133 2004-03-14 MDA @ LAK L 0 0 0 -2 2 0 0 0 2 0.0 25 23:21
73 29-135 2004-03-16 MDA @ PHX W 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0 27 22:49
74 29-136 2004-03-17 MDA STL T 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 28 23:20
75 29-138 2004-03-19 MDA SJS L 0 0 0 -1 2 0 0 0 1 0.0 24 20:27
76 29-140 2004-03-21 MDA DET W 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0.0 26 23:07
77 29-142 2004-03-23 MDA @ NSH W 0 1 1 2 2 0 0 0 4 0.0 28 28:29
78 29-144 2004-03-25 MDA @ STL L 0 0 0 0 2 0 0 0 0 28 24:36
79 29-145 2004-03-26 MDA @ CBJ L 0 0 0 -1 0 0 0 0 4 0.0 28 23:05
80 29-147 2004-03-28 MDA @ MIN L 0 0 0 -1 2 0 0 0 1 0.0 28 23:09
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
81 29-150 2004-03-31 MDA VAN L 1 0 1 0 2 1 0 0 3 33.3 27 21:38
82 29-154 2004-04-04 MDA CGY W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 25 23:33

Страничка Руслана Салея на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...
"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года