Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

День за днём. Статистика Сергея Самсонова
Сезон 2000-2001 гг
 
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 21-344 2000-10-05 BOS OTT T 1 0 1 1 0 1 0 0 4 25.0 19 18:14
2 21-346 2000-10-07 BOS @ PHI W 1 2 3 1 2 1 0 0 5 20.0 17 15:40
3 21-348 2000-10-09 BOS FLA W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 17 15:57
4 21-350 2000-10-11 BOS @ MDA W 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.0 21 17:02
5 21-352 2000-10-13 BOS @ LAK L 0 0 0 -2 0 0 0 0 3 0.0 14 12:17
6 21-353 2000-10-14 BOS @ SJS L 1 0 1 -3 0 1 0 0 3 33.3 17 14:41
7 21-356 2000-10-17 BOS @ EDM L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 16 13:37
8 21-359 2000-10-20 BOS @ CGY L 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0.0 16 17:56
9 21-365 2000-10-26 BOS WSH W 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0.0 20 21:08
10 22-001 2000-10-28 BOS TOR L 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0.0 24 24:59
11 22-002 2000-10-29 BOS @ NYR L 0 1 1 -2 0 0 0 0 1 0.0 23 16:27
12 22-004 2000-10-31 BOS @ NYI L 1 1 2 1 0 1 0 0 5 20.0 22 20:10
13 22-006 2000-11-02 BOS CHI W 0 3 3 1 0 0 0 0 2 0.0 25 21:38
14 22-008 2000-11-04 BOS ATL L 1 1 2 0 0 1 0 0 3 33.3 23 20:57
15 22-009 2000-11-05 BOS @ TOR L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 21 17:52
16 22-013 2000-11-09 BOS OTT W 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.0 24 19:55
17 22-015 2000-11-11 BOS NSH T 1 0 1 0 0 0 1 0 1 100.0 22 21:06
18 22-020 2000-11-16 BOS NJD L 0 1 1 -1 0 0 0 0 3 0.0 20 18:30
19 22-022 2000-11-18 BOS MIN L 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0.0 19 18:57
20 22-025 2000-11-21 BOS @ OTT L 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 21 19:08
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
21 22-026 2000-11-22 BOS @ DET W 1 0 1 0 2 1 0 0 3 33.3 20 17:35
22 22-028 2000-11-24 BOS CAR L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 23 21:43
23 22-030 2000-11-26 BOS LAK T 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.0 25 20:18
24 22-032 2000-11-28 BOS PIT W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 21 18:18
25 22-035 2000-12-01 BOS @ WSH L 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 21 20:26
26 22-036 2000-12-02 BOS WSH L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 16:28
27 22-038 2000-12-04 BOS @ ATL L 2 0 2 2 2 2 0 0 8 25.0 26 19:21
28 22-040 2000-12-06 BOS @ PIT W 0 1 1 2 0 0 0 0 0 25 19:43
29 22-042 2000-12-08 BOS @ CBJ L 1 1 2 0 0 0 1 0 4 25.0 25 21:41
30 22-043 2000-12-09 BOS NYR W 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 18 16:08
31 22-046 2000-12-12 BOS BUF L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 19 18:00
32 22-050 2000-12-16 BOS CAR W 2 0 2 0 0 1 1 0 6 33.3 19 15:17
33 22-053 2000-12-19 BOS PHI T 0 2 2 2 0 0 0 0 1 0.0 26 22:53
34 22-055 2000-12-21 BOS TOR W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 14 15:07
35 22-057 2000-12-23 BOS DET L 1 0 1 -1 0 1 0 0 2 50.0 23 19:09
36 22-061 2000-12-27 BOS @ NYI W 1 1 2 0 0 1 0 0 5 20.0 17 15:00
37 22-063 2000-12-29 BOS @ FLA L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 19 15:25
38 22-064 2000-12-30 BOS @ TBL T 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 24 22:48
39 22-066 2001-01-01 BOS @ BUF W 2 0 2 1 0 2 0 0 2 100.0 23 17:51
40 22-070 2001-01-05 BOS @ WSH T 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0.0 25 21:05
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
41 22-071 2001-01-06 BOS DAL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 5 0.0 23 24:28
42 22-074 2001-01-09 BOS PIT W 1 2 3 4 0 1 0 0 6 16.7 24 21:07
43 22-075 2001-01-10 BOS @ MTL W 0 2 2 1 2 0 0 0 2 0.0 24 17:25
44 22-078 2001-01-13 BOS NYR W 0 1 1 1 4 0 0 0 3 0.0 23 21:58
45 22-081 2001-01-16 BOS @ NJD W 1 1 2 2 0 1 0 0 2 50.0 15 16:09
46 22-083 2001-01-18 BOS @ CAR L 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0.0 20 15:36
47 22-084 2001-01-19 BOS @ NSH L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 21 19:49
48 22-087 2001-01-22 BOS FLA L 0 0 0 -2 0 0 0 0 3 0.0 23 21:36
49 22-089 2001-01-24 BOS @ TOR W 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0 20 16:46
50 22-091 2001-01-26 BOS @ BUF W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 16 16:48
51 22-092 2001-01-27 BOS NJD W 2 0 2 -1 0 2 0 0 5 40.0 17 16:07
52 22-095 2001-01-30 BOS STL W 1 1 2 1 0 1 0 0 3 33.3 20 18:24
53 22-097 2001-02-01 BOS MTL L 0 0 0 -3 0 0 0 0 4 0.0 22 26:40
54 22-102 2001-02-06 BOS PHI W 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0.0 20 25:39
55 22-105 2001-02-09 BOS @ ATL L 0 1 1 1 0 0 0 0 5 0.0 20 18:54
56 22-106 2001-02-10 BOS TBL W 0 2 2 1 0 0 0 0 0 15 14:31
57 22-111 2001-02-15 BOS @ TBL W 1 0 1 0 0 1 0 0 2 50.0 18 19:09
58 22-112 2001-02-16 BOS @ FLA L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 23 19:13
59 22-114 2001-02-18 BOS @ CAR L 0 1 1 -1 0 0 0 0 2 0.0 22 18:02
60 22-117 2001-02-21 BOS @ COL L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 18 15:32
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
61 22-119 2001-02-23 BOS @ DAL L 0 1 1 0 2 0 0 0 3 0.0 26 18:51
62 22-120 2001-02-24 BOS @ STL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 28 20:37
63 22-123 2001-02-27 BOS PHX W 0 2 2 2 0 0 0 0 2 0.0 19 15:24
64 22-125 2001-03-01 BOS TBL W 0 2 2 0 0 0 0 0 3 0.0 20 17:48
65 22-127 2001-03-03 BOS SJS W 1 1 2 1 0 1 0 0 5 20.0 22 24:04
66 22-129 2001-03-05 BOS @ PHI L 0 2 2 -1 0 0 0 0 1 0.0 26 22:23
67 22-130 2001-03-06 BOS BUF L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 20 21:33
68 22-132 2001-03-08 BOS OTT L 0 0 0 -1 0 0 0 0 5 0.0 22 23:52
69 22-134 2001-03-10 BOS ATL L 0 3 3 -4 0 0 0 0 2 0.0 24 25:58
70 22-139 2001-03-15 BOS VAN T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 21:20
71 22-141 2001-03-17 BOS @ MTL W 2 0 2 1 0 2 0 0 3 66.7 22 18:59
72 22-144 2001-03-20 BOS @ PIT T 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0.0 29 22:48
73 22-146 2001-03-22 BOS MTL W 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0.0 22 18:04
74 22-148 2001-03-24 BOS COL L 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0.0 23 18:57
75 22-149 2001-03-25 BOS @ NYR W 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 27 21:46
76 22-152 2001-03-28 BOS @ TOR W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 23 20:57
77 22-154 2001-03-30 BOS @ OTT L 2 0 2 3 0 2 0 0 6 33.3 24 21:52
78 22-155 2001-03-31 BOS NYI W 1 0 1 2 0 1 0 0 4 25.0 25 23:32
79 22-157 2001-04-02 BOS MTL W 0 0 0 -1 0 0 0 0 5 0.0 24 25:30
80 22-159 2001-04-04 BOS @ BUF W 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0.0 25 21:25
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
81 22-161 2001-04-06 BOS @ NJD L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 23 20:46
82 22-162 2001-04-07 BOS NYI W 1 0 1 1 0 1 0 0 2 50.0 17 18:59

Страничка Сергея Самсонова на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...
"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года