Ðåêëàìà â Èíòåðíåò * Âñå Êóëè÷êè

Rambler's Top100

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ ÏÅÒÐÀ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÃÎ
ÌÀÒ× ÇÀ ÌÀÒ×ÅÌ ÑÅÇÎÍ 2002-03 ÃÃ
 
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 23-175 2002-10-10 OTT NJD L 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0.0 19 13:19
2 23-177 2002-10-12 OTT @ TOR W 1 0 1 0 0 0 1 0 1 100.0 14 9:06
3 23-180 2002-10-15 OTT PHX W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 17 12:46
4 23-188 2002-10-23 OTT CAR W 2 0 2 1 0 1 1 0 3 66.7 21 13:14
5 23-189 2002-10-24 OTT @ BOS T 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 19 14:58
6 23-191 2002-10-26 OTT @ MTL L 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 23 18:02
7 23-194 2002-10-29 OTT @ PHI L 0 0 0 -2 0 0 0 0 3 0.0 20 15:39
8 23-195 2002-10-30 OTT PIT L 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0.0 24 17:36
9 23-198 2002-11-02 OTT DET W 1 1 2 1 0 0 1 0 3 33.3 22 17:10
10 23-212 2002-11-16 OTT BUF W 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0 19 14:36
11 23-215 2002-11-19 OTT @ CAR T 0 0 0 -1 2 0 0 0 2 0.0 17 12:34
12 23-217 2002-11-21 OTT MTL W 1 0 1 1 0 1 0 0 4 25.0 19 14:54
13 23-219 2002-11-23 OTT CBJ W 1 0 1 0 0 1 0 0 2 50.0 21 15:58
14 23-221 2002-11-25 OTT TOR W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 18 13:46
15 23-223 2002-11-27 OTT @ NYI T 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 20 14:49
16 23-230 2002-12-04 OTT @ CHI L 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0 13 10:38
17 23-231 2002-12-05 OTT @ STL T 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 19 13:05
18 23-233 2002-12-07 OTT CAR W 1 1 2 0 0 0 1 0 5 20.0 26 15:42
19 23-244 2002-12-18 OTT @ NJD W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 9 5:15
20 23-261 2003-01-04 OTT BUF L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 17 14:16
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
21 23-263 2003-01-06 OTT @ NYR W 1 1 2 1 0 0 1 0 4 25.0 17 13:16
22 23-265 2003-01-08 OTT @ VAN L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 18 12:52
23 23-266 2003-01-09 OTT @ CGY W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 17 13:10
24 23-268 2003-01-11 OTT @ EDM W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 20 14:14
25 23-271 2003-01-14 OTT TBL W 1 0 1 1 0 1 0 0 3 33.3 18 16:20
26 23-273 2003-01-16 OTT MDA W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 16 11:12
27 23-275 2003-01-18 OTT WSH W 0 2 2 1 0 0 0 0 3 0.0 18 14:34
28 23-277 2003-01-20 OTT @ TBL L 0 0 0 -4 0 0 0 0 3 0.0 18 12:37
29 23-279 2003-01-22 OTT @ FLA W 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 13 10:35
30 23-280 2003-01-23 OTT @ ATL T 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0.0 22 14:42
31 23-282 2003-01-25 OTT BUF W 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0.0 16 12:59
32 23-284 2003-01-27 OTT @ DAL L 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0.0 25 15:06
33 23-286 2003-01-29 OTT @ MDA L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 2 1:28

Ñòðàíè÷êà Ïåòðà Ñ÷àñòëèâîãî íà ñàéòå "Çâ¸çäû ñ Âîñòîêà"

Çàãðóçêà...
"ǨÇÄÛ Ñ ÂÎÑÒÎÊÀ" @ c 1997 ãîäà