Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Владимир Тарасенко
Статистика. Матч за матчем. Сезон 2022-23 гг

Rk Date G Age Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI HIT BLK FOW FOL FO%
1 2022-10-15 1 30-306 STL CBJ W 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 50.0 23 16:11 1 0 0 0
2 2022-10-19 2 30-310 STL @ SEA W 0 3 3 2 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0.0 25 18:05 0 0 0 0
3 2022-10-22 3 30-313 STL @ EDM W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.0 23 18:41 2 0 0 0
4 2022-10-24 4 30-315 STL @ WPG L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 19 15:04 0 2 0 0
5 2022-10-26 5 30-317 STL EDM L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 22 21:44 1 0 0 1 0.0
6 2022-10-27 6 30-318 STL @ NSH L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 21 19:38 2 0 0 0
7 2022-10-29 7 30-320 STL MTL L 1 0 1 -2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 33.3 23 16:48 2 0 0 0
8 2022-10-31 8 30-322 STL LAK L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 20 19:07 1 0 0 0
9 2022-11-03 9 30-325 STL NYI L 1 1 2 -1 0 1 0 0 0 0 1 0 5 20.0 21 16:39 0 0 0 0
10 2022-11-07 10 30-329 STL @ BOS L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 22 19:00 2 1 0 0
11 2022-11-08 11 30-330 STL @ PHI L 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 25 19:20 2 0 0 0
12 2022-11-10 12 30-332 STL SJS W 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0.0 21 17:07 0 0 0 0
13 2022-11-12 13 30-334 STL @ VEG W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 22 18:31 3 1 0 0
14 2022-11-14 14 30-336 STL @ COL W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0.0 23 16:54 0 1 0 0
15 2022-11-16 15 30-338 STL @ CHI W 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 21 16:02 0 1 0 0
16 2022-11-17 16 30-339 STL WSH W 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0.0 22 17:32 0 1 0 0
17 2022-11-23 17 30-345 STL @ BUF L 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 20 17:04 3 0 0 0
18 2022-11-25 18 30-347 STL @ TBL L 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 22 16:39 0 0 0 0
19 2022-11-26 19 30-348 STL @ FLA W 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4 25.0 26 19:56 1 1 0 0
20 2022-11-28 20 30-350 STL DAL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 22 16:39 0 0 0 0
Rk Date G Age Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI HIT BLK FOW FOL FO%
21 2022-12-01 21 30-353 STL CAR L 0 2 2 -2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0.0 22 15:07 0 0 0 0
22 2022-12-03 22 30-355 STL @ PIT L 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 25.0 20 17:23 3 1 0 0
23 2022-12-05 23 30-357 STL @ NYR L 1 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 100.0 24 18:31 0 0 0 0
24 2022-12-06 24 30-358 STL @ NYI W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 24 17:24 1 1 0 1 0.0
25 2022-12-08 25 30-360 STL WPG L 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0 24 19:12 0 0 0 0
26 2022-12-11 26 30-363 STL COL L-OT 1 0 1 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 25.0 20 18:25 3 0 0 0
27 2022-12-12 27 30-364 STL NSH W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 19:17 5 1 0 0
28 2022-12-15 28 31-002 STL @ EDM W 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 20.0 24 18:43 2 0 0 0
29 2022-12-16 29 31-003 STL @ CGY W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 21 16:24 0 1 0 0
30 2022-12-19 30 31-006 STL @ VAN W 0 3 3 2 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0.0 20 15:17 0 0 0 0
31 2022-12-20 31 31-007 STL @ SEA L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 18 18:38 2 0 0 0
32 2022-12-23 32 31-010 STL @ VEG L-SO 1 2 3 0 0 0 1 0 0 2 0 0 6 16.7 25 17:34 2 1 0 0
33 2022-12-27 33 31-014 STL TOR L-OT 0 1 1 -3 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0.0 25 21:37 2 0 0 0
34 2022-12-31 34 31-018 STL MIN L 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4:18 0 1 0 0
35 2023-01-24 35 31-042 STL BUF L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 23 17:19 1 0 0 0
36 2023-01-26 36 31-044 STL @ ARI L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 19 17:17 1 0 0 0
37 2023-01-28 37 31-046 STL @ COL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 26 21:04 1 1 0 0
38 2023-01-30 38 31-048 STL @ WPG L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 20 15:29 1 0 0 0
39 2023-02-10 39 31-059 NYR SEA W 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 50.0 18 13:58 1 2 0 0
40 2023-02-11 40 31-060 NYR @ CAR W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 13:25 2 0 0 0
Rk Date G Age Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI HIT BLK FOW FOL FO%
41 2023-02-15 41 31-064 NYR @ VAN W 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0 20 17:25 0 2 0 0
42 2023-02-17 42 31-066 NYR @ EDM W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 16:44 0 2 0 0
43 2023-02-18 43 31-067 NYR @ CGY L-OT 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 33.3 19 15:54 2 0 0 0
44 2023-02-20 44 31-069 NYR WPG L 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0.0 20 19:48 0 0 0 0
45 2023-02-23 45 31-072 NYR @ DET L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 16 16:25 1 1 0 0
46 2023-02-25 46 31-074 NYR @ WSH L 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 18 16:53 2 0 0 0
47 2023-02-26 47 31-075 NYR LAK W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 15:16 2 0 0 0
48 2023-03-01 48 31-078 NYR @ PHI W 1 2 3 2 0 1 0 0 1 1 1 0 1 100.0 19 17:20 2 0 0 0
49 2023-03-02 49 31-079 NYR OTT L 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 20.0 21 16:39 0 0 0 0
50 2023-03-04 50 31-081 NYR @ BOS L 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 22 15:36 1 0 0 0
51 2023-03-09 51 31-086 NYR @ MTL W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 23 17:43 2 0 0 0
52 2023-03-11 52 31-088 NYR @ BUF W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 16 13:24 0 0 0 0
53 2023-03-12 53 31-089 NYR @ PIT L-OT 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 19 15:22 3 0 0 0
54 2023-03-14 54 31-091 NYR WSH W 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0 16 13:50 1 2 0 0
55 2023-03-16 55 31-093 NYR PIT W 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0.0 22 16:44 3 1 0 0
56 2023-03-18 56 31-095 NYR PIT W 1 1 2 3 0 1 0 0 0 1 0 0 4 25.0 17 13:26 1 1 0 0
57 2023-03-19 57 31-096 NYR NSH W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 16 14:59 2 2 0 0
58 2023-03-21 58 31-098 NYR CAR L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 19 17:44 0 1 0 0
59 2023-03-23 59 31-100 NYR @ CAR W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0 18 12:09 2 0 0 0
60 2023-03-25 60 31-102 NYR @ FLA W 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 15:18 0 1 0 0
Rk Date G Age Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI HIT BLK FOW FOL FO%
61 2023-03-28 61 31-105 NYR CBJ W 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 100.0 17 15:26 0 0 0 0
62 2023-03-30 62 31-107 NYR @ NJD L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 20 17:34 0 1 0 0
63 2023-03-31 63 31-108 NYR @ BUF L-OT 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 20 16:28 3 2 0 0
64 2023-04-02 64 31-110 NYR @ WSH W 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4 25.0 15 12:36 0 1 0 0
65 2023-04-05 65 31-113 NYR TBL W 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 18 20:00 0 1 0 0
66 2023-04-06 66 31-114 NYR @ STL L-OT 1 1 2 -1 0 0 1 0 0 0 1 0 6 16.7 22 20:19 0 0 0 0
67 2023-04-08 67 31-116 NYR @ CBJ W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0.0 17 12:27 0 0 0 0
68 2023-04-10 68 31-118 NYR BUF L-SO 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0 18 16:39 0 0 0 0
69 2023-04-13 69 31-121 NYR TOR L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 17 16:02 1 1 0 0

Плэй-офф

Rk Date G Age Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI HIT BLK FOW FOL FO%
1 2023-04-18 1 31-126 NYR @ NJD W 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 50.0 17 11:46 2 0 0 0
2 2023-04-20 2 31-128 NYR @ NJD W 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 50.0 19 13:52 1 0 0 0
3 2023-04-22 3 31-130 NYR NJD L-OT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 24 18:40 0 0 0 0
4 2023-04-24 4 31-132 NYR NJD L 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 21 16:38 1 1 0 1 0.0
5 2023-04-27 5 31-135 NYR @ NJD L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 16 14:25 0 0 0 0
6 2023-04-29 6 31-137 NYR NJD W 1 1 2 2 0 1 0 0 1 1 0 0 3 33.3 21 15:02 0 0 0 0
7 2023-05-01 7 31-139 NYR @ NJD L 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 20 16:07 0 0 0 0

Страничка Владимира Тарасенко на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...

"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года