Ðåêëàìà â Èíòåðíåò * Âñå Êóëè÷êè

Rambler's Top100

ÃÅÐÌÀÍ ÒÈÒÎÂ. ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ ÄÅÍÜ ÇÀ ÄͨÌ
ÑÅÇÎÍ 1995-96 ÃÃ
 
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 29-356 1995-10-07 CGY @ TBL T 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0
2 29-357 1995-10-08 CGY @ FLA L 0 0 0 -2 0 0 0 0 1 0.0
3 29-359 1995-10-10 CGY @ DAL L 0 0 0 -2 0 0 0 0 3 0.0
4 29-364 1995-10-15 CGY @ CHI T 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
5 30-001 1995-10-17 CGY @ DET T 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0.0
6 30-003 1995-10-19 CGY @ OTT L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0
7 30-004 1995-10-20 CGY @ TOR L 0 1 1 2 0 0 0 0 6 0.0
8 30-009 1995-10-25 CGY COL L 1 0 1 -1 0 0 1 0 3 33.3
9 30-011 1995-10-27 CGY DET L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0
10 30-013 1995-10-29 CGY @ MDA L 0 0 0 -3 0 0 0 0 2 0.0
11 30-015 1995-10-31 CGY @ LAK W 0 1 1 1 0 0 0 0 5 0.0
12 30-016 1995-11-01 CGY @ COL L 1 0 1 -1 0 0 1 0 1 100.0
13 30-019 1995-11-04 CGY VAN T 1 0 1 1 0 1 0 0 1 100.0
14 30-021 1995-11-06 CGY @ NYR L 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0
15 30-023 1995-11-08 CGY @ NJD W 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0
16 30-024 1995-11-09 CGY @ PHI L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
17 30-026 1995-11-11 CGY MTL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0
18 30-029 1995-11-14 CGY EDM W 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0
19 30-032 1995-11-17 CGY COL L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
20 30-033 1995-11-18 CGY @ COL L 1 0 1 -2 0 1 0 0 3 33.3
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
21 30-036 1995-11-21 CGY MDA L 0 1 1 1 0 0 0 0 0
22 30-039 1995-11-24 CGY EDM L 0 1 1 -2 0 0 0 0 2 0.0
23 30-041 1995-11-26 CGY CHI T 0 0 0 1 2 0 0 0 0
24 30-044 1995-11-29 CGY @ SJS W 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0.0
25 30-046 1995-12-01 CGY @ EDM W 1 1 2 -2 0 0 1 0 5 20.0
26 30-048 1995-12-03 CGY @ WPG L 0 0 0 -3 0 0 0 0 4 0.0
27 30-050 1995-12-05 CGY STL T 1 0 1 0 2 0 1 0 5 20.0
28 30-054 1995-12-09 CGY VAN L 1 0 1 0 0 0 0 1 4 25.0
29 30-056 1995-12-11 CGY LAK W 0 3 3 1 0 0 0 0 0
30 30-058 1995-12-13 CGY @ DAL W 2 2 4 0 0 1 1 0 3 66.7
31 30-059 1995-12-14 CGY @ STL T 2 0 2 0 0 1 1 0 5 40.0
32 30-061 1995-12-16 CGY @ BOS L 1 1 2 0 0 0 1 0 7 14.3
33 30-064 1995-12-19 CGY @ PIT L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0
34 30-065 1995-12-20 CGY @ HAR W 1 1 2 1 0 0 1 0 2 50.0
35 30-067 1995-12-22 CGY DET L 0 0 0 -1 0 0 0 0 5 0.0
36 30-071 1995-12-26 CGY @ VAN W 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0.0
37 30-072 1995-12-27 CGY TOR W 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0
38 30-074 1995-12-29 CGY PHI L 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0.0
39 30-076 1995-12-31 CGY NYR W 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0.0
40 30-078 1996-01-02 CGY TBL W 0 1 1 1 2 0 0 0 2 0.0
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
41 30-081 1996-01-05 CGY MDA L 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0.0
42 30-082 1996-01-06 CGY FLA W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
43 30-086 1996-01-10 CGY HAR W 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0
44 30-088 1996-01-12 CGY BUF W 0 0 0 1 2 0 0 0 5 0.0
45 30-090 1996-01-14 CGY @ COL T 1 0 1 2 0 1 0 0 3 33.3
46 30-092 1996-01-16 CGY @ LAK T 1 4 5 3 0 0 1 0 2 50.0
47 30-093 1996-01-17 CGY @ MDA W 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0.0
48 30-100 1996-01-24 CGY NYI W 0 1 1 2 0 0 0 0 4 0.0
49 30-102 1996-01-26 CGY DAL L 0 0 0 -1 2 0 0 0 1 0.0
50 30-106 1996-01-30 CGY EDM W 0 2 2 1 0 0 0 0 3 0.0
51 30-108 1996-02-01 CGY NJD T 1 0 1 0 0 0 1 0 2 50.0
52 30-110 1996-02-03 CGY LAK W 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0
53 30-113 1996-02-06 CGY OTT W 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0.0
54 30-115 1996-02-08 CGY WSH T 1 1 2 1 2 1 0 0 4 25.0
55 30-117 1996-02-10 CGY WPG L 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0
56 30-118 1996-02-11 CGY @ EDM L 1 0 1 -1 0 0 1 0 5 20.0
57 30-120 1996-02-13 CGY @ WSH L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0
58 30-122 1996-02-15 CGY @ NYI W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
59 30-124 1996-02-17 CGY @ MTL L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
60 30-127 1996-02-20 CGY SJS W 1 0 1 -1 0 0 1 0 1 100.0
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
61 30-130 1996-02-23 CGY MDA W 1 1 2 1 0 1 0 0 3 33.3
62 30-131 1996-02-24 CGY BOS L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
63 30-136 1996-02-29 CGY PIT W 1 2 3 2 0 1 0 0 3 33.3
64 30-139 1996-03-03 CGY @ SJS W 0 3 3 2 0 0 0 0 4 0.0
65 30-143 1996-03-07 CGY @ STL W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
66 30-145 1996-03-09 CGY @ TOR L 2 0 2 2 2 1 0 1 5 40.0
67 30-148 1996-03-12 CGY STL W 1 2 3 3 0 1 0 0 3 33.3
68 30-151 1996-03-15 CGY @ BUF W 1 1 2 1 0 0 1 0 2 50.0
69 30-153 1996-03-17 CGY @ DET L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
70 30-156 1996-03-20 CGY @ CHI W 0 0 0 -1 0 0 0 0 4 0.0
71 30-158 1996-03-22 CGY SJS L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0
72 30-159 1996-03-23 CGY @ VAN W 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0.0
73 30-161 1996-03-25 CGY TOR L 0 0 0 -1 2 0 0 0 6 0.0
74 30-163 1996-03-27 CGY CHI W 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0.0
75 30-165 1996-03-29 CGY LAK L 1 0 1 1 2 1 0 0 4 25.0
76 30-167 1996-03-31 CGY WPG L 0 0 0 -1 0 0 0 0 4 0.0
77 30-170 1996-04-03 CGY VAN W 1 0 1 2 0 1 0 0 3 33.3
78 30-173 1996-04-06 CGY @ WPG L 1 0 1 1 0 1 0 0 3 33.3
79 30-175 1996-04-08 CGY @ EDM W 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0
80 30-176 1996-04-09 CGY DAL L 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0.0
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
81 30-179 1996-04-12 CGY @ SJS W 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0.0
82 30-180 1996-04-13 CGY @ VAN L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0

Playoffs

 
Rk
Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 30-184 1996-04-17 CGY @ CHI L 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0
2 30-186 1996-04-19 CGY @ CHI L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0
3 30-188 1996-04-21 CGY CHI L 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0.0
4 30-190 1996-04-23 CGY CHI L 0 1 1 -1 0 0 0 0 6 0.0

Ñòðàíè÷êà Ãåðìàíà Òèòîâà íà ñàéòå "Çâ¸çäû ñ Âîñòîêà"

Çàãðóçêà...
"ǨÇÄÛ Ñ ÂÎÑÒÎÊÀ" @ c 1997 ãîäà