Ðåêëàìà â Èíòåðíåò * Âñå Êóëè÷êè

Rambler's Top100

ÃÅÐÌÀÍ ÒÈÒÎÂ. ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ ÄÅÍÜ ÇÀ ÄͨÌ
ÑÅÇÎÍ 1996-97 ÃÃ
 
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 30-355 1996-10-05 CGY @ VAN L 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0
2 30-356 1996-10-06 CGY BUF W 1 1 2 1 0 1 0 0 3 33.3
3 30-359 1996-10-09 CGY STL L 0 0 0 -2 0 0 0 0 7 0.0
4 30-361 1996-10-11 CGY @ DET W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
5 30-363 1996-10-13 CGY @ PHI W 1 0 1 0 0 0 1 0 1 100.0
6 31-000 1996-10-16 CGY @ MTL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0
7 31-004 1996-10-20 CGY EDM W 1 1 2 1 0 0 1 0 3 33.3
8 31-006 1996-10-22 CGY COL W 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0.0
9 31-008 1996-10-24 CGY PIT W 2 1 3 -2 0 1 1 0 2 100.0
10 31-010 1996-10-26 CGY @ LAK T 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.0
11 31-011 1996-10-27 CGY @ MDA W 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0.0
12 31-014 1996-10-30 CGY @ SJS L 1 0 1 0 2 0 1 0 2 50.0
13 31-016 1996-11-01 CGY PHX L 0 0 0 -2 0 0 0 0 4 0.0
14 31-017 1996-11-02 CGY @ VAN L 0 1 1 0 2 0 0 0 3 0.0
15 31-024 1996-11-09 CGY STL L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
16 31-028 1996-11-13 CGY @ DAL T 0 1 1 2 2 0 0 0 0
17 31-029 1996-11-14 CGY @ CHI W 1 0 1 1 0 1 0 0 3 33.3
18 31-031 1996-11-16 CGY @ STL L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
19 31-033 1996-11-18 CGY NYR W 0 1 1 -3 0 0 0 0 1 0.0
20 31-035 1996-11-20 CGY DAL L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
21 31-037 1996-11-22 CGY CHI L 2 0 2 1 0 2 0 0 4 50.0
22 31-038 1996-11-23 CGY @ EDM L 0 1 1 0 2 0 0 0 2 0.0
23 31-041 1996-11-26 CGY EDM L 0 0 0 -2 2 0 0 0 0
24 31-043 1996-11-28 CGY LAK W 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 31-045 1996-11-30 CGY @ PHX L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0
26 31-048 1996-12-03 CGY @ NYI L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0
27 31-050 1996-12-05 CGY @ NJD L 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0.0
28 31-052 1996-12-07 CGY @ BOS T 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0.0
29 31-055 1996-12-10 CGY OTT T 1 0 1 0 0 0 1 0 3 33.3
30 31-057 1996-12-12 CGY @ LAK W 0 1 1 2 0 0 0 0 3 0.0
31 31-059 1996-12-14 CGY COL W 0 1 1 1 0 0 0 0 4 0.0
32 31-061 1996-12-16 CGY NJD L 0 0 0 -2 0 0 0 0 3 0.0
33 31-063 1996-12-18 CGY DET T 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
34 31-065 1996-12-20 CGY @ MDA L 0 0 0 -4 0 0 0 0 2 0.0
35 31-067 1996-12-22 CGY @ PHX W 3 1 4 1 0 1 2 0 8 37.5
36 31-068 1996-12-23 CGY @ COL L 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0.0
37 31-074 1996-12-29 CGY PHI L 0 2 2 1 0 0 0 0 4 0.0
38 31-076 1996-12-31 CGY SJS L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0
39 31-078 1997-01-02 CGY @ COL L 1 0 1 0 0 0 1 0 3 33.3
40 31-080 1997-01-04 CGY @ SJS W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
41 31-083 1997-01-07 CGY TOR W 1 0 1 0 0 0 1 0 4 25.0
42 31-085 1997-01-09 CGY HAR W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
43 31-087 1997-01-11 CGY FLA L 0 0 0 -2 0 0 0 0 5 0.0
44 31-091 1997-01-15 CGY MDA W 0 0 0 -1 2 0 0 0 3 0.0
45 31-097 1997-01-21 CGY @ PIT L 1 0 1 -1 0 0 1 0 3 33.3
46 31-098 1997-01-22 CGY @ TOR L 0 0 0 -2 0 0 0 0 4 0.0
47 31-104 1997-01-28 CGY NYI W 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0
48 31-106 1997-01-30 CGY SJS L 0 1 1 -1 0 0 0 0 3 0.0
49 31-108 1997-02-01 CGY VAN W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
50 31-110 1997-02-03 CGY LAK L 0 0 0 1 0 0 0 0 7 0.0
51 31-112 1997-02-05 CGY @ EDM L 1 0 1 0 2 1 0 0 1 100.0
52 31-114 1997-02-07 CGY WSH W 1 0 1 1 0 0 1 0 1 100.0
53 31-116 1997-02-09 CGY MDA W 0 0 0 1 0 0 0 0 0
54 31-118 1997-02-11 CGY BOS W 1 0 1 1 0 1 0 0 1 100.0
55 31-120 1997-02-13 CGY EDM W 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0.0
56 31-122 1997-02-15 CGY TOR W 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0.0
57 31-125 1997-02-18 CGY @ BUF T 0 2 2 1 2 0 0 0 4 0.0
58 31-126 1997-02-19 CGY @ DET L 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0
59 31-128 1997-02-21 CGY @ DAL L 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.0
60 31-130 1997-02-23 CGY @ STL W 0 2 2 0 0 0 0 0 3 0.0
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
61 31-133 1997-02-26 CGY PHX L 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0
62 31-135 1997-02-28 CGY MTL W 1 0 1 1 2 1 0 0 1 100.0
63 31-136 1997-03-01 CGY DAL W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
64 31-139 1997-03-04 CGY @ WSH L 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0
65 31-140 1997-03-05 CGY @ HAR L 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0
66 31-142 1997-03-07 CGY @ FLA W 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0.0
67 31-147 1997-03-12 CGY @ COL W 0 1 1 -1 2 0 0 0 5 0.0
68 31-150 1997-03-15 CGY @ LAK W 0 1 1 2 0 0 0 0 4 0.0
69 31-151 1997-03-16 CGY @ MDA T 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0
70 31-154 1997-03-19 CGY SJS W 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0.0
71 31-156 1997-03-21 CGY TBL L 1 0 1 0 0 1 0 0 1 100.0
72 31-160 1997-03-25 CGY MDA W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
73 31-164 1997-03-29 CGY VAN L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0
74 31-168 1997-04-02 CGY COL L 0 1 1 -1 2 0 0 0 3 0.0
75 31-170 1997-04-04 CGY @ VAN T 0 1 1 2 2 0 0 0 5 0.0
76 31-172 1997-04-06 CGY CHI L 0 1 1 -1 0 0 0 0 3 0.0
77 31-174 1997-04-08 CGY DET L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
78 31-177 1997-04-11 CGY @ CHI L 1 1 2 0 0 0 1 0 2 50.0
79 31-178 1997-04-12 CGY @ TOR L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0

Ñòðàíè÷êà Ãåðìàíà Òèòîâà íà ñàéòå "Çâ¸çäû ñ Âîñòîêà"

Çàãðóçêà...
"ǨÇÄÛ Ñ ÂÎÑÒÎÊÀ" @ c 1997 ãîäà