Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Федор Тютин
Сезон 2008-2009 годов. Матч за матчем
 
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 25-083 2008-10-10 CBJ @ DAL W 0 0 0 1 4 0 0 0 0 31 23:07
2 25-084 2008-10-11 CBJ @ PHX L 0 0 0 0 2 0 0 0 0 30 22:43
3 25-087 2008-10-14 CBJ @ SJS L 0 1 1 -1 0 0 0 0 1 0.0 25 23:12
4 25-090 2008-10-17 CBJ NSH W 0 1 1 -1 0 0 0 0 2 0.0 33 25:48
5 25-091 2008-10-18 CBJ @ NSH L 0 0 0 -3 0 0 0 0 3 0.0 29 22:58
6 25-094 2008-10-21 CBJ VAN W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 25 23:37
7 25-097 2008-10-24 CBJ NYR L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 27 22:01
8 25-098 2008-10-25 CBJ @ MIN L 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0 29 22:10
9 25-100 2008-10-27 CBJ ANA L 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0 33 22:34
10 25-103 2008-10-30 CBJ @ COL W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 24:21
11 25-105 2008-11-01 CBJ CHI L 1 0 1 0 0 0 0 1 2 50.0 26 22:06
12 25-107 2008-11-03 CBJ @ NYI L 0 1 1 -3 0 0 0 0 4 0.0 30 23:16
13 25-109 2008-11-05 CBJ EDM W 0 1 1 1 0 0 0 0 4 0.0 31 25:16
14 25-111 2008-11-07 CBJ MTL W 0 1 1 0 2 0 0 0 2 0.0 36 30:41
15 25-112 2008-11-08 CBJ CGY W 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0 31 26:17
16 25-116 2008-11-12 CBJ PHX L 0 1 1 -2 0 0 0 0 3 0.0 28 24:23
17 25-118 2008-11-14 CBJ @ BUF W 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0.0 31 22:30
18 25-119 2008-11-15 CBJ @ MIN L 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.0 31 20:49
19 25-122 2008-11-18 CBJ EDM L 0 0 0 -2 0 0 0 0 3 0.0 27 23:15
20 25-126 2008-11-22 CBJ @ ATL W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 32 25:11
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
21 25-130 2008-11-26 CBJ PHX L 0 1 1 1 2 0 0 0 4 0.0 30 26:13
22 25-132 2008-11-28 CBJ @ DET L 2 0 2 0 0 2 0 0 2 100.0 32 23:05
23 25-133 2008-11-29 CBJ WSH W 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0.0 32 23:48
24 25-135 2008-12-01 CBJ VAN W 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0.0 29 25:43
25 25-138 2008-12-04 CBJ @ SJS L 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 29 22:11
26 25-140 2008-12-06 CBJ @ LAK L 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 27 22:03
27 25-141 2008-12-07 CBJ @ ANA L 0 2 2 -1 2 0 0 0 0 30 26:18
28 25-145 2008-12-11 CBJ NSH W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 25:17
29 25-147 2008-12-13 CBJ NYI W 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0.0 23 21:19
30 25-148 2008-12-14 CBJ @ CHI L 0 0 0 -1 0 0 0 0 6 0.0 31 24:57
31 25-151 2008-12-17 CBJ SJS W 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0.0 27 23:19
32 25-152 2008-12-18 CBJ @ DAL L 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0.0 33 24:53
33 25-154 2008-12-20 CBJ @ PHX L 0 0 0 0 2 0 0 0 0 29 21:25
34 25-157 2008-12-23 CBJ LAK L 0 0 0 -3 0 0 0 0 2 0.0 22 25:39
35 25-161 2008-12-27 CBJ PHI W 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0.0 30 23:16
36 25-163 2008-12-29 CBJ @ LAK W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 27 21:50
37 25-165 2008-12-31 CBJ @ ANA W 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0.0 29 22:38
38 25-167 2009-01-02 CBJ @ COL W 0 0 0 0 6 0 0 0 5 0.0 28 20:00
39 25-168 2009-01-03 CBJ @ STL L 0 0 0 1 17 0 0 0 1 0.0 20 16:25
40 25-171 2009-01-06 CBJ @ DET L 0 0 0 -1 2 0 0 0 2 0.0 29 21:14
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
41 25-174 2009-01-09 CBJ @ WSH W 1 1 2 1 0 0 1 0 4 25.0 34 24:07
42 25-175 2009-01-10 CBJ MIN W 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0.0 31 21:09
43 25-178 2009-01-13 CBJ COL W 0 0 0 2 0 0 0 0 0 33 26:16
44 25-181 2009-01-16 CBJ NJD L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 27 20:35
45 25-183 2009-01-18 CBJ @ VAN W 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0 38 24:00
46 25-185 2009-01-20 CBJ @ EDM L 0 1 1 1 0 0 0 0 4 0.0 30 21:36
47 25-186 2009-01-21 CBJ @ CGY L 0 0 0 -1 2 0 0 0 1 0.0 37 24:13
48 25-192 2009-01-27 CBJ DET W 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0.0 30 23:09
49 25-195 2009-01-30 CBJ OTT W 0 0 0 1 2 0 0 0 4 0.0 29 24:01
50 25-196 2009-01-31 CBJ DAL L 1 0 1 -3 0 0 1 0 6 16.7 29 22:08
51 25-199 2009-02-03 CBJ STL L 1 1 2 -1 0 1 0 0 3 33.3 29 24:03
52 25-202 2009-02-06 CBJ @ PIT L 1 0 1 0 0 0 1 0 4 25.0 29 24:16
53 25-203 2009-02-07 CBJ SJS W 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0 32 23:55
54 25-206 2009-02-10 CBJ COL W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 32 23:02
55 25-209 2009-02-13 CBJ DET W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 31 24:23
56 25-210 2009-02-14 CBJ @ CAR W 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0.0 32 21:29
57 25-212 2009-02-16 CBJ DAL L 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.0 34 26:16
58 25-214 2009-02-18 CBJ STL W 1 1 2 2 0 0 1 0 3 33.3 28 21:12
59 25-215 2009-02-19 CBJ @ TOR W 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0 36 24:42
60 25-217 2009-02-21 CBJ ANA L 0 1 1 -3 0 0 0 0 5 0.0 28 24:07
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
61 25-220 2009-02-24 CBJ @ CGY L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 31 21:54
62 25-222 2009-02-26 CBJ @ EDM W 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0.0 32 26:51
63 25-225 2009-03-01 CBJ @ VAN L 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 30 20:55
64 25-227 2009-03-03 CBJ LAK W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 28 22:57
65 25-229 2009-03-05 CBJ @ NSH L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 33 23:14
66 25-231 2009-03-07 CBJ @ DET W 0 1 1 4 0 0 0 0 1 0.0 31 23:48
67 25-234 2009-03-10 CBJ BOS W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 22:31
68 25-236 2009-03-12 CBJ PIT W 0 1 1 2 2 0 0 0 2 0.0 35 26:23
69 25-237 2009-03-13 CBJ @ CHI W 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0.0 27 25:14
70 25-239 2009-03-15 CBJ DET L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 25 22:28
71 25-242 2009-03-18 CBJ CHI W 0 0 0 0 8 0 0 0 1 0.0 30 22:35
72 25-245 2009-03-21 CBJ @ FLA W 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0.0 30 21:26
73 25-248 2009-03-24 CBJ @ TBL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 31 25:57
74 25-250 2009-03-26 CBJ CGY W 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0.0 28 21:39
75 25-252 2009-03-28 CBJ @ STL L 0 1 1 0 2 0 0 0 4 0.0 33 28:40
76 25-253 2009-03-29 CBJ STL L 1 0 1 -1 0 0 1 0 2 50.0 27 21:44
77 25-255 2009-03-31 CBJ NSH W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 28 21:17
78 25-259 2009-04-04 CBJ @ NSH L 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0.0 36 25:21
79 25-260 2009-04-05 CBJ CHI L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 29 23:47
80 25-263 2009-04-08 CBJ @ CHI W 0 0 0 0 4 0 0 0 0 33 30:08
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
81 25-265 2009-04-10 CBJ @ STL L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 27 21:55
82 25-266 2009-04-11 CBJ MIN L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 28 20:50
 
Плэй-офф
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 25-271 2009-04-16 CBJ @ DET L 0 0 0 1 0 0 0 0 0 27 20:33
2 25-273 2009-04-18 CBJ @ DET L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 33 23:59
3 25-276 2009-04-21 CBJ DET L 0 0 0 -2 0 0 0 0 1 0.0 31 26:28
4 25-278 2009-04-23 CBJ DET L 0 0 0 1 0 0 0 0 0 33 22:03

Страничка Федора Тютина на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...
"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года