Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Игорь Уланов
Сезон 1997-1998 годов. Матч за матчем
 
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 28-000 1997-10-01 TBL CAR W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11
2 28-002 1997-10-03 TBL NJD L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 13
3 28-008 1997-10-09 TBL @ CHI W 1 1 2 2 2 1 0 0 1 100.0 20
4 28-009 1997-10-10 TBL @ DET L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
5 28-014 1997-10-15 TBL @ FLA L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 23
6 28-016 1997-10-17 TBL PIT L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 20
7 28-017 1997-10-18 TBL @ NJD L 0 0 0 -2 10 0 0 0 0 0
8 28-020 1997-10-21 TBL @ PHI L 0 0 0 -1 4 0 0 0 1 0.0 24
9 28-022 1997-10-23 TBL @ BOS T 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 27
10 28-023 1997-10-24 TBL @ NYR L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 23
11 28-025 1997-10-26 TBL LAK L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
12 28-028 1997-10-29 TBL OTT L 0 0 0 0 2 0 0 0 0 14
13 28-035 1997-11-05 TBL @ MDA L 0 1 1 -1 2 0 0 0 2 0.0 30
14 28-036 1997-11-06 TBL @ LAK L 0 0 0 -2 12 0 0 0 0 8
15 28-038 1997-11-08 TBL @ SJS L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
16 28-041 1997-11-11 TBL @ PHX L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
17 28-044 1997-11-14 TBL NYI L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
18 28-046 1997-11-16 TBL @ PHI L 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.0 29
19 28-047 1997-11-17 TBL @ MTL L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 27
20 28-049 1997-11-19 TBL NYR W 0 1 1 3 10 0 0 0 0 19
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
21 28-052 1997-11-22 TBL CGY W 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0.0 11
22 28-056 1997-11-26 TBL COL T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
23 28-058 1997-11-28 TBL @ CAR L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 17
24 28-059 1997-11-29 TBL PHI T 0 1 1 0 9 0 0 0 3 0.0 28
25 28-063 1997-12-03 TBL PHX W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 20
26 28-065 1997-12-05 TBL @ BUF L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 20
27 28-066 1997-12-06 TBL @ NJD L 0 1 1 2 0 0 0 0 0 27
28 28-070 1997-12-10 TBL @ DAL L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 22
29 28-073 1997-12-13 TBL @ OTT W 1 0 1 0 2 0 1 0 1 100.0 28
30 28-074 1997-12-14 TBL @ PHI L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 27
31 28-076 1997-12-16 TBL @ PIT T 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0 24
32 28-077 1997-12-17 TBL BOS W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 25
33 28-080 1997-12-20 TBL NYR T 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 24
34 28-082 1997-12-22 TBL STL T 0 0 0 1 0 0 0 0 0 19
35 28-083 1997-12-23 TBL @ NYR L 0 0 0 0 10 0 0 0 1 0.0 17
36 28-087 1997-12-27 TBL BOS L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
37 28-089 1997-12-29 TBL SJS W 0 0 0 1 4 0 0 0 0 17
38 28-091 1997-12-31 TBL NYR W 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0.0 23
39 28-093 1998-01-02 TBL FLA T 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 26
40 28-094 1998-01-03 TBL MDA L 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 23
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
41 28-098 1998-01-07 TBL TOR L 0 0 0 -1 2 0 0 0 1 0.0 18
42 28-100 1998-01-09 TBL @ NJD L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 26
43 28-102 1998-01-11 TBL PHI L 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0.0 24
44 28-103 1998-01-12 TBL MTL L 0 1 1 0 4 0 0 0 0 24
45 28-105 1998-01-14 TBL NYI L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 21
46 28-112 1998-01-21 MTL BOS W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 5
47 28-196 1998-04-15 MTL BOS L 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0.0 21
48 28-197 1998-04-16 MTL @ OTT W 0 1 1 1 2 0 0 0 2 0.0 22
49 28-199 1998-04-18 MTL BUF T 0 0 0 -2 6 0 0 0 1 0.0 13
 
Плэй-офф
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 28-204 1998-04-23 MTL @ PIT W 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0.0 31
2 28-206 1998-04-25 MTL @ PIT L 0 0 0 -2 0 0 0 0 1 0.0 24
3 28-208 1998-04-27 MTL PIT W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 21
4 28-210 1998-04-29 MTL PIT L 0 0 0 1 2 0 0 0 0 17
5 28-212 1998-05-01 MTL @ PIT W 0 1 1 0 0 0 0 0 0 15
6 28-214 1998-05-03 MTL PIT W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 15
7 28-219 1998-05-08 MTL @ BUF L 0 1 1 0 2 0 0 0 0 19
8 28-221 1998-05-10 MTL @ BUF L 1 0 1 0 2 1 0 0 3 33.3 19
9 28-223 1998-05-12 MTL BUF L 0 1 1 1 2 0 0 0 0 29
10 28-225 1998-05-14 MTL BUF L 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0 20

Страничка Игоря Уланова на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...
"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года