Реклама в Интернет * Все Кулички


 

Rambler's Top100

Статистика Семёна Варламова
День за днём. Сезон 2018-2019 гг

Rk Date G Age Tm Opp DEC GA SA SV SV% SO PIM TOI
1 2018-10-04 1 30-160 COL MIN W W 1 21 20 .952 0 0 60:00
2 2018-10-06 2 30-162 COL PHI W W 2 37 35 .946 0 0 60:00
3 2018-10-11 3 30-167 COL @ BUF W W 1 31 30 .968 0 0 59:53
4 2018-10-13 4 30-169 COL CGY L-OT O 3 41 38 .927 0 0 60:21
5 2018-10-16 5 30-172 COL @ NYR L-SO O 2 43 41 .953 0 0 64:59
6 2018-10-22 6 30-178 COL @ PHI W W 1 38 37 .974 0 0 60:00
7 2018-10-24 7 30-180 COL TBL L L 1 24 23 .958 0 0 58:27
8 2018-10-27 8 30-183 COL @ MIN L L 2 27 25 .926 0 0 57:44
9 2018-11-01 9 30-188 COL @ CGY L L 6 37 31 .838 0 0 57:11
10 2018-11-07 10 30-194 COL NSH L L 3 33 30 .909 0 0 59:36
11 2018-11-09 11 30-196 COL @ WPG L L 4 23 19 .826 0 0 58:13
12 2018-11-11 12 30-198 COL @ EDM W W 1 27 26 .963 0 0 59:40
13 2018-11-14 13 30-201 COL BOS W W 3 23 20 .870 0 0 59:57
14 2018-11-21 14 30-208 COL @ LAK W W 3 36 33 .917 0 0 59:38
15 2018-11-24 15 30-211 COL DAL W W 2 29 27 .931 0 0 60:00
16 2018-11-27 16 30-214 COL @ NSH W W 2 38 36 .947 0 0 60:00
17 2018-11-30 17 30-217 COL STL L-OT O 3 37 34 .919 0 0 61:20
18 2018-12-02 18 30-219 COL @ DET W W 0 24 24 1.000 1 0 60:00
19 2018-12-04 19 30-221 COL @ PIT L L 6 32 26 .813 0 0 57:47
20 2018-12-08 20 30-225 COL @ TBL L L 5 23 18 .783 0 0 27:59
Rk Date G Age Tm Opp DEC GA SA SV SV% SO PIM TOI
21 2018-12-11 21 30-228 COL EDM L 3 18 15 .833 0 0 33:37
22 2018-12-15 22 30-232 COL DAL W W 4 42 38 .905 0 0 60:00
23 2018-12-17 23 30-234 COL NYI L L 3 20 17 .850 0 0 57:47
24 2018-12-29 24 30-246 COL CHI L-OT O 3 37 34 .919 0 0 60:35
25 2018-12-31 25 30-248 COL LAK L-OT O 3 18 15 .833 0 0 60:43
26 2019-01-09 26 30-257 COL @ CGY L L 4 15 11 .733 0 0 58:06
27 2019-01-12 27 30-260 COL @ MTL L L 2 30 28 .933 0 0 58:53
28 2019-01-14 28 30-262 COL @ TOR W W 3 20 17 .850 0 0 59:57
29 2019-01-16 29 30-264 COL @ OTT L L 4 30 26 .867 0 2 56:21
30 2019-01-19 30 30-267 COL LAK W W 1 31 30 .968 0 0 60:00
31 2019-01-21 31 30-269 COL NSH L L 3 26 23 .885 0 0 59:36
32 2019-02-02 32 30-281 COL VAN L L 5 26 21 .808 0 0 60:00
33 2019-02-07 33 30-286 COL @ WSH L-OT O 4 42 38 .905 0 0 64:12
34 2019-02-09 34 30-288 COL @ NYI L-OT O 4 41 37 .902 0 0 62:23
35 2019-02-10 35 30-289 COL @ BOS L-OT O 2 35 33 .943 0 0 64:03
36 2019-02-12 36 30-291 COL TOR L L 4 17 13 .765 0 0 27:08
37 2019-02-14 37 30-293 COL @ WPG W W 1 25 24 .960 0 0 60:00
38 2019-02-16 38 30-295 COL STL L L 2 32 30 .938 0 0 58:44
39 2019-02-18 39 30-297 COL VEG W W 0 40 40 1.000 1 0 59:36
40 2019-02-20 40 30-299 COL WPG W W 1 27 26 .963 0 0 60:00
Rk Date G Age Tm Opp DEC GA SA SV SV% SO PIM TOI
41 2019-02-22 41 30-301 COL @ CHI W W 3 44 41 .932 0 0 59:55
42 2019-02-25 42 30-304 COL FLA L-OT O 4 38 34 .895 0 0 60:26
43 2019-02-27 43 30-306 COL VAN W W 2 32 30 .938 0 0 64:56
44 2019-03-01 44 30-308 COL @ SJS L L 4 40 36 .900 0 0 58:07
45 2019-03-05 45 30-312 COL DET W W 3 23 20 .870 0 0 62:19
46 2019-03-07 46 30-314 COL @ DAL L L 3 29 26 .897 0 0 53:06
47 2019-03-15 47 30-322 COL ANA L L 4 36 32 .889 0 0 59:17
48 2019-04-02 48 30-340 COL EDM W W 2 29 27 .931 0 0 60:00
49 2019-04-06 49 30-344 COL @ SJS L L 4 29 25 .862 0 0 56:40

Страничка Семёна Варламова на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...

"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года