Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Антон Волченков
Сезон 2005-2006 годов. Матч за матчем
 
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 23-222 2005-10-05 OTT @ TOR W 0 0 0 0 2 0 0 0 0 26 19:34
2 23-225 2005-10-08 OTT BUF W 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0.0 25 21:05
3 23-227 2005-10-10 OTT TOR W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 26 18:22
4 23-228 2005-10-11 OTT @ MTL W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 23 17:00
5 23-232 2005-10-15 OTT BOS W 1 0 1 3 0 1 0 0 2 50.0 23 17:46
6 23-238 2005-10-21 OTT @ TBL W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 16:58
7 23-241 2005-10-24 OTT @ CAR L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 24 18:29
8 23-244 2005-10-27 OTT MTL W 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0 24 15:12
9 23-246 2005-10-29 OTT @ TOR W 0 1 1 5 0 0 0 0 1 0.0 27 16:35
10 23-247 2005-10-30 OTT PHI L 0 0 0 -2 4 0 0 0 1 0.0 27 17:02
11 23-253 2005-11-05 OTT NYI W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 18:38
12 23-258 2005-11-10 OTT @ BOS W 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0.0 21 18:47
13 23-260 2005-11-12 OTT BUF W 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 23 16:46
14 23-263 2005-11-15 OTT CAR L 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0 19 14:12
15 23-265 2005-11-17 OTT FLA W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 18 14:33
16 23-267 2005-11-19 OTT NJD W 0 0 0 1 2 0 0 0 0 21 15:56
17 23-270 2005-11-22 OTT @ CAR W 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 22 16:30
18 23-273 2005-11-25 OTT @ NYI W 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.0 24 18:47
19 23-274 2005-11-26 OTT BOS W 0 0 0 0 2 0 0 0 0 25 15:30
20 23-277 2005-11-29 OTT MTL W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 18:42
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
21 23-279 2005-12-01 OTT @ BOS L 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 19 19:16
22 23-280 2005-12-02 OTT LAK W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 26 20:06
23 23-283 2005-12-05 OTT @ FLA W 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 34 23:31
24 23-287 2005-12-09 OTT @ VAN L 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0.0 25 19:33
25 23-288 2005-12-10 OTT @ CGY L 0 0 0 -2 0 0 0 0 1 0.0 25 19:58
26 23-290 2005-12-12 OTT @ COL W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 15:12
27 23-293 2005-12-15 OTT DAL L 0 0 0 -1 2 0 0 0 1 0.0 23 19:01
28 23-295 2005-12-17 OTT TOR W 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0.0 24 16:26
29 23-298 2005-12-20 OTT @ MTL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 25 20:02
30 23-300 2005-12-22 OTT @ PHI L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 14:47
31 23-301 2005-12-23 OTT @ NYI W 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 31 21:16
32 23-304 2005-12-26 OTT NYR W 1 0 1 0 0 1 0 0 2 50.0 20 17:58
33 23-306 2005-12-28 OTT CAR W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 26 17:22
34 23-308 2005-12-30 OTT NYI W 0 3 3 3 0 0 0 0 0 22 19:33
35 23-311 2006-01-02 OTT @ ATL L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 18 17:37
36 23-313 2006-01-04 OTT @ WSH W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 23 17:14
37 23-314 2006-01-05 OTT @ BOS L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 22 14:39
38 23-316 2006-01-07 OTT @ MTL L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 23 17:11
39 23-319 2006-01-10 OTT PHX W 0 0 0 3 5 0 0 0 0 22 15:18
40 23-321 2006-01-12 OTT SJS L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 18:35
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
41 23-323 2006-01-14 OTT @ EDM W 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0.0 27 18:16
42 23-325 2006-01-16 OTT @ MIN W 1 0 1 1 0 1 0 0 2 50.0 25 14:52
43 23-328 2006-01-19 OTT MDA L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 25 17:48
44 23-330 2006-01-21 OTT TOR W 0 2 2 3 2 0 0 0 2 0.0 23 16:12
45 23-332 2006-01-23 OTT TOR W 0 1 1 0 2 0 0 0 0 24 17:59
46 23-335 2006-01-26 OTT MTL W 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0 20 14:57
47 23-339 2006-01-30 OTT BOS L 0 0 0 -1 2 0 0 0 2 0.0 21 15:22
48 23-341 2006-02-01 OTT @ NJD L 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0 23 17:02
49 23-342 2006-02-02 OTT @ PIT W 1 0 1 2 2 1 0 0 2 50.0 21 18:29
50 23-344 2006-02-04 OTT @ BUF L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 24 18:56
51 23-346 2006-02-06 OTT PIT W 0 0 0 -1 2 0 0 0 1 0.0 27 17:42
52 23-348 2006-02-08 OTT @ NYR L 0 0 0 -1 2 0 0 0 1 0.0 19 13:52
53 23-349 2006-02-09 OTT ATL L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 22:33
54 23-351 2006-02-11 OTT PHI W 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0 20 17:33
55 24-004 2006-03-01 OTT @ PIT W 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0 25 17:23
56 24-005 2006-03-02 OTT WSH W 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0 21 17:05
57 24-007 2006-03-04 OTT @ TOR W 0 1 1 0 0 0 0 0 0 22 14:58
58 24-009 2006-03-06 OTT @ TBL W 0 1 1 3 2 0 0 0 0 19 18:23
59 24-011 2006-03-08 OTT @ FLA L 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 20 18:44
60 24-013 2006-03-10 OTT @ ATL W 0 1 1 1 2 0 0 0 2 0.0 25 13:42
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
61 24-015 2006-03-12 OTT @ WSH W 0 0 0 2 2 0 0 0 0 25 17:26
62 24-017 2006-03-14 OTT TBL W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 21 20:02
63 24-019 2006-03-16 OTT @ BOS L 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0.0 22 18:24
64 24-021 2006-03-18 OTT BUF W 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 20 17:28
65 24-022 2006-03-19 OTT @ NJD W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 15:21
66 24-024 2006-03-21 OTT PIT W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1:18
67 24-033 2006-03-30 OTT NYR W 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 21 22:15
68 24-035 2006-04-01 OTT WSH L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 26:24
69 24-037 2006-04-03 OTT ATL W 0 0 0 -1 4 0 0 0 1 0.0 26 28:26
70 24-042 2006-04-08 OTT BUF L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 25 23:54
71 24-044 2006-04-10 OTT @ MTL L 0 1 1 0 0 0 0 0 0 25 23:26
72 24-045 2006-04-11 OTT BOS W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 23 20:11
73 24-047 2006-04-13 OTT FLA L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 24 22:19
74 24-049 2006-04-15 OTT @ TOR L 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 22 21:39
75 24-052 2006-04-18 OTT @ NYR W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 27 22:32
 
Плэй-офф
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 24-055 2006-04-21 OTT TBL W 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0.0 21 13:58
2 24-057 2006-04-23 OTT TBL L 0 1 1 0 0 0 0 0 0 25 17:06
3 24-059 2006-04-25 OTT @ TBL W 0 1 1 0 2 0 0 0 0 21 14:17
4 24-061 2006-04-27 OTT @ TBL W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 23 15:07
5 24-063 2006-04-29 OTT TBL W 0 0 0 -1 2 0 0 0 2 0.0 28 17:21
6 24-069 2006-05-05 OTT BUF L 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0.0 22 14:01
7 24-072 2006-05-08 OTT BUF L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 12 8:34
8 24-075 2006-05-11 OTT @ BUF W 0 0 0 -1 2 0 0 0 3 0.0 21 12:22
9 24-077 2006-05-13 OTT BUF L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 18 12:15

Страничка Антона Волченкова на сайте "Звёзды с Востока"

 

Загрузка...
"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года