Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Вячеслав Войнов.
Статистика день за днем. Сезон 2013-2014 гг
Rk G Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW S S% SHFT TOI
1 1 23-261 2013-10-03 LAK @ MIN W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0.0 29 21:50
2 2 23-262 2013-10-04 LAK @ WPG L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2 0.0 29 19:56
3 3 23-265 2013-10-07 LAK NYR L 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 31 22:14
4 4 23-267 2013-10-09 LAK OTT W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2 0.0 26 16:42
5 5 23-269 2013-10-11 LAK @ CAR W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 26 21:38
6 6 23-271 2013-10-13 LAK @ FLA W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 25 20:38
7 7 23-273 2013-10-15 LAK @ TBL L 1 0 1 0 0 1 0 0 0 4 25.0 26 25:47
8 8 23-275 2013-10-17 LAK @ NSH W 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 33.3 24 20:21
9 9 23-277 2013-10-19 LAK DAL W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0.0 25 20:38
10 10 23-279 2013-10-21 LAK CGY L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 27 20:43
11 11 23-282 2013-10-24 LAK PHX W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 24 19:53
12 12 23-285 2013-10-27 LAK EDM W 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0.0 28 23:43
13 13 23-287 2013-10-29 LAK @ PHX L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 21 15:37
14 14 23-288 2013-10-30 LAK SJS W 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0.0 21 18:45
15 15 23-291 2013-11-02 LAK NSH L 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0.0 25 20:31
16 16 23-296 2013-11-07 LAK BUF W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 26 21:34
17 17 23-298 2013-11-09 LAK VAN W 0 1 1 2 2 0 0 0 0 2 0.0 30 22:27
18 18 23-301 2013-11-12 LAK @ BUF L 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0.0 30 21:04
19 19 23-303 2013-11-14 LAK @ NYI W 1 1 2 1 0 1 0 0 0 3 33.3 31 23:07
20 20 23-304 2013-11-15 LAK @ NJD W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 27 24:03
Rk G Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW S S% SHFT TOI
21 21 23-306 2013-11-17 LAK @ NYR W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0.0 30 20:54
22 22 23-308 2013-11-19 LAK TBL W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0.0 30 21:40
23 23 23-310 2013-11-21 LAK NJD L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 29 21:40
24 24 23-312 2013-11-23 LAK COL L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 26 22:30
25 25 23-314 2013-11-25 LAK @ VAN W 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0.0 33 24:46
26 26 23-316 2013-11-27 LAK @ SJS L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 33 25:02
27 27 23-319 2013-11-30 LAK CGY L 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 2 0.0 30 21:36
28 28 23-321 2013-12-02 LAK STL W 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 29 22:09
29 29 23-322 2013-12-03 LAK @ ANA W 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0.0 32 23:55
30 30 23-326 2013-12-07 LAK NYI W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 27 20:38
31 31 23-329 2013-12-10 LAK @ MTL W 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 27 20:50
32 32 23-330 2013-12-11 LAK @ TOR W 0 1 1 1 4 0 0 0 0 2 0.0 26 23:18
33 33 23-333 2013-12-14 LAK @ OTT W 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 2 0.0 33 25:00
34 34 23-334 2013-12-15 LAK @ CHI L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 30 22:12
35 35 23-336 2013-12-17 LAK EDM W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 25 18:45
36 36 23-338 2013-12-19 LAK SJS W 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0.0 29 20:08
37 37 23-340 2013-12-21 LAK COL W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 26 23:47
38 38 23-342 2013-12-23 LAK DAL L 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 4 0.0 28 21:47
39 39 23-347 2013-12-28 LAK @ NSH L 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 1 0.0 28 19:22
40 40 23-349 2013-12-30 LAK @ CHI L 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 27 19:47
Rk G Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW S S% SHFT TOI
41 41 23-350 2013-12-31 LAK @ DAL L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 31 23:29
42 42 23-352 2014-01-02 LAK @ STL L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 29 22:54
43 43 23-354 2014-01-04 LAK VAN W 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0.0 27 21:09
44 44 23-357 2014-01-07 LAK MIN L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 31 26:06
45 45 23-359 2014-01-09 LAK BOS W 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 2 0.0 29 24:35
46 46 23-361 2014-01-11 LAK DET L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 29 23:59
47 47 23-363 2014-01-13 LAK VAN W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 30 26:33
48 48 24-001 2014-01-16 LAK @ STL W 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2 0.0 29 23:23
49 49 24-003 2014-01-18 LAK @ DET L 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0.0 36 25:53
50 50 24-005 2014-01-20 LAK @ BOS L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 21:03
51 51 24-006 2014-01-21 LAK @ CBJ L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2 0.0 27 20:47
52 52 24-008 2014-01-23 LAK @ ANA L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 30 22:11
53 53 24-010 2014-01-25 LAK ANA L 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 3 0.0 31 22:51
54 54 24-012 2014-01-27 LAK @ SJS W 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0.0 24 20:11
55 55 24-013 2014-01-28 LAK @ PHX L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2 0.0 24 20:13
56 56 24-015 2014-01-30 LAK PIT L 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 24 20:30
57 57 24-017 2014-02-01 LAK PHI L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 23 21:33
58 58 24-019 2014-02-03 LAK CHI L 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 0 27 18:04
59 59 24-022 2014-02-06 LAK CBJ W 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 31 20:24
60 60 24-042 2014-02-26 LAK @ COL W 0 1 1 3 0 0 0 0 0 2 0.0 28 21:36
Rk G Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW S S% SHFT TOI
61 61 24-043 2014-02-27 LAK @ CGY W 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0.0 29 21:03
62 62 24-045 2014-03-01 LAK CAR W 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.0 32 25:54
63 63 24-047 2014-03-03 LAK MTL W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 31 24:07
64 64 24-050 2014-03-06 LAK @ WPG W 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0.0 28 24:15
65 65 24-053 2014-03-09 LAK @ EDM W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0.0 31 22:00
66 66 24-054 2014-03-10 LAK @ CGY W 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 32 22:05
67 67 24-057 2014-03-13 LAK TOR L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2 0.0 26 25:26
68 68 24-059 2014-03-15 LAK ANA L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 20:44
69 69 24-061 2014-03-17 LAK PHX L 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 4 0.0 29 24:55
70 70 24-064 2014-03-20 LAK WSH W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 24:59
71 71 24-066 2014-03-22 LAK FLA W 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 0.0 29 22:46
72 72 24-068 2014-03-24 LAK @ PHI W 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0.0 28 22:49
73 73 24-069 2014-03-25 LAK @ WSH W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 31 23:56
74 74 24-071 2014-03-27 LAK @ PIT W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 3 0.0 33 24:50
75 75 24-073 2014-03-29 LAK WPG W 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 24 19:39
76 76 24-075 2014-03-31 LAK MIN L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 26 19:27
77 77 24-077 2014-04-02 LAK PHX W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.0 26 21:37
78 78 24-078 2014-04-03 LAK @ SJS L 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.0 32 27:44
79 79 24-080 2014-04-05 LAK @ VAN L 1 0 1 -1 0 0 1 0 0 2 50.0 33 24:00
80 80 24-084 2014-04-09 LAK @ CGY L 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2 0.0 35 26:55
Rk G Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW S S% SHFT TOI
81 81 24-085 2014-04-10 LAK @ EDM W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 0.0 30 25:13
82 82 24-087 2014-04-12 LAK ANA L 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 0.0 29 25:45


Плэй-офф
Rk G Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW S S% SHFT TOI
1 1 24-092 2014-04-17 LAK @ SJS L 1 0 1 -1 0 1 0 0 0 1 100.0 28 19:56
2 2 24-095 2014-04-20 LAK @ SJS L 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 2 0.0 27 19:42
3 3 24-097 2014-04-22 LAK SJS L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 3 0.0 36 21:09
4 4 24-099 2014-04-24 LAK SJS W 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 1 0.0 26 17:10
5 5 24-101 2014-04-26 LAK @ SJS W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0.0 31 21:59
6 6 24-103 2014-04-28 LAK SJS W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 32 25:18
7 7 24-105 2014-04-30 LAK @ SJS W 0 0 0 3 2 0 0 0 0 1 0.0 30 22:37
8 8 24-108 2014-05-03 LAK @ ANA W 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 39 31:08
9 9 24-110 2014-05-05 LAK @ ANA W 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 30 20:52
10 10 24-113 2014-05-08 LAK ANA L 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0.0 28 19:07
11 11 24-115 2014-05-10 LAK ANA L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 27 22:00
12 12 24-117 2014-05-12 LAK @ ANA L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 29 21:56
13 13 24-119 2014-05-14 LAK ANA W 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0.0 27 21:23
14 14 24-121 2014-05-16 LAK @ ANA W 0 1 1 -1 4 0 0 0 0 2 0.0 32 20:20
15 15 24-123 2014-05-18 LAK @ CHI L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2 0.0 27 22:05
16 16 24-126 2014-05-21 LAK @ CHI W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0.0 30 22:22
17 17 24-129 2014-05-24 LAK CHI W 1 0 1 1 0 0 1 0 0 4 25.0 27 22:06
18 18 24-131 2014-05-26 LAK CHI W 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0.0 28 23:49
19 19 24-133 2014-05-28 LAK @ CHI L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0.0 41 30:09
20 20 24-135 2014-05-30 LAK CHI L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 22:22
Rk G Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW S S% SHFT TOI
21 21 24-137 2014-06-01 LAK @ CHI W 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0.0 33 24:24
22 22 24-140 2014-06-04 LAK NYR W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 5 0.0 31 19:59
23 23 24-143 2014-06-07 LAK NYR W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0.0 47 32:45
24 24 24-145 2014-06-09 LAK @ NYR W 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 26 21:19
25 25 24-147 2014-06-11 LAK @ NYR L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 29 21:31
26 26 24-149 2014-06-13 LAK NYR W 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 49 33:50

Страничка Вячеслава Войнова на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...

"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года