Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Алексей Яшин
Сезон 1993-1994 годов. Матч за матчем
 
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 19-335 1993-10-06 OTT QUE T 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0.0
2 19-338 1993-10-09 OTT @ STL L 0 1 1 -2 0 0 0 0 5 0.0
3 19-343 1993-10-14 OTT @ FLA L 1 0 1 1 2 1 0 0 2 50.0
4 19-345 1993-10-16 OTT @ TBL L 0 0 0 -1 2 0 0 0 3 0.0
5 19-350 1993-10-21 OTT DAL L 2 0 2 -1 0 2 0 0 3 66.7
6 19-352 1993-10-23 OTT @ NYI T 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0.0
7 19-354 1993-10-25 OTT MDA W 1 0 1 1 0 1 0 0 4 25.0
8 19-356 1993-10-27 OTT PHI L 1 1 2 -1 0 0 0 1 4 25.0
9 19-357 1993-10-28 OTT @ BOS L 1 0 1 -1 0 0 1 0 4 25.0
10 19-359 1993-10-30 OTT @ DAL W 0 0 0 -1 2 0 0 0 2 0.0
11 19-363 1993-11-03 OTT @ EDM W 3 2 5 4 0 3 0 0 5 60.0
12 20-000 1993-11-05 OTT @ WPG W 0 4 4 2 0 0 0 0 4 0.0
13 20-005 1993-11-10 OTT @ HAR L 1 1 2 3 0 1 0 0 5 20.0
14 20-006 1993-11-11 OTT FLA L 1 1 2 -3 0 0 1 0 7 14.3
15 20-008 1993-11-13 OTT @ MTL W 0 1 1 1 0 0 0 0 0
16 20-010 1993-11-15 OTT MTL L 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0
17 20-012 1993-11-17 OTT NYI L 0 0 0 -2 0 0 0 0 3 0.0
18 20-013 1993-11-18 OTT NJD L 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0
19 20-017 1993-11-22 OTT BUF L 0 1 1 -2 0 0 0 0 8 0.0
20 20-019 1993-11-24 OTT NYR L 1 0 1 -1 0 0 1 0 1 100.0
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
21 20-021 1993-11-26 OTT @ BUF L 1 0 1 -2 0 0 1 0 3 33.3
22 20-022 1993-11-27 OTT @ PIT T 0 2 2 2 0 0 0 0 3 0.0
23 20-024 1993-11-29 OTT HAR L 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0.0
24 20-026 1993-12-01 OTT @ MTL W 1 1 2 1 0 0 1 0 4 25.0
25 20-028 1993-12-03 OTT @ DET L 0 1 1 -2 0 0 0 0 1 0.0
26 20-031 1993-12-06 OTT CGY L 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0
27 20-033 1993-12-08 OTT BUF L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
28 20-034 1993-12-09 OTT @ DAL L 1 0 1 -2 0 1 0 0 4 25.0
29 20-036 1993-12-11 OTT @ QUE L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
30 20-038 1993-12-13 OTT LAK W 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0.0
31 20-040 1993-12-15 OTT @ TBL L 1 1 2 0 0 0 0 1 1 100.0
32 20-042 1993-12-17 OTT @ WSH L 0 0 0 -3 0 0 0 0 7 0.0
33 20-044 1993-12-19 OTT @ NYR L 0 1 1 -1 0 0 0 0 2 0.0
34 20-046 1993-12-21 OTT QUE W 1 0 1 0 0 0 1 0 5 20.0
35 20-048 1993-12-23 OTT HAR L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0
36 20-051 1993-12-26 OTT @ HAR L 1 0 1 1 0 1 0 0 5 20.0
37 20-052 1993-12-27 OTT BOS L 0 0 0 -2 2 0 0 0 0
38 20-055 1993-12-30 OTT TBL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
39 20-057 1994-01-01 OTT NJD L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0
40 20-059 1994-01-03 OTT PIT L 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0.0
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
41 20-061 1994-01-05 OTT VAN L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0
42 20-062 1994-01-06 OTT @ TOR L 1 1 2 1 0 1 0 0 2 50.0
43 20-064 1994-01-08 OTT WPG L 1 0 1 -1 2 0 1 0 3 33.3
44 20-066 1994-01-10 OTT NYI T 0 2 2 0 0 0 0 0 3 0.0
45 20-067 1994-01-11 OTT @ PHI L 0 1 1 -2 0 0 0 0 2 0.0
46 20-070 1994-01-14 OTT @ VAN T 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0
47 20-071 1994-01-15 OTT @ CGY L 0 0 0 -2 0 0 0 0 4 0.0
48 20-074 1994-01-18 OTT EDM W 0 2 2 2 0 0 0 0 2 0.0
49 20-081 1994-01-25 OTT @ PIT L 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0.0
50 20-083 1994-01-27 OTT HAR T 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0
51 20-085 1994-01-29 OTT @ CHI T 1 0 1 1 0 1 0 0 3 33.3
52 20-087 1994-01-31 OTT CHI L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
53 20-089 1994-02-02 OTT FLA L 0 0 0 -3 0 0 0 0 1 0.0
54 20-091 1994-02-04 OTT @ NJD L 1 0 1 -1 0 1 0 0 5 20.0
55 20-092 1994-02-05 OTT MTL L 1 0 1 0 0 1 0 0 4 25.0
56 20-095 1994-02-08 OTT PHI T 1 1 2 -1 0 0 1 0 5 20.0
57 20-097 1994-02-10 OTT TBL L 1 0 1 -2 0 1 0 0 2 50.0
58 20-099 1994-02-12 OTT NYR L 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0.0
59 20-105 1994-02-18 OTT @ NYR L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
60 20-106 1994-02-19 OTT @ NYI L 0 0 0 -1 0 0 0 0 5 0.0
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
61 20-111 1994-02-24 OTT SJS W 0 3 3 2 0 0 0 0 5 0.0
62 20-113 1994-02-26 OTT STL L 0 1 1 -2 0 0 0 0 2 0.0
63 20-115 1994-02-28 OTT TOR L 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0
64 20-117 1994-03-02 OTT BUF L 0 0 0 -3 0 0 0 0 1 0.0
65 20-119 1994-03-04 OTT WPG L 0 1 1 -1 2 0 0 0 2 0.0
66 20-120 1994-03-05 OTT @ BOS L 0 0 0 -3 0 0 0 0 1 0.0
67 20-123 1994-03-08 OTT @ QUE L 0 0 0 -2 0 0 0 0 1 0.0
68 20-125 1994-03-10 OTT @ PHI L 0 0 0 -4 0 0 0 0 3 0.0
69 20-128 1994-03-13 OTT @ MDA L 0 0 0 -2 0 0 0 0 3 0.0
70 20-130 1994-03-15 OTT @ LAK L 0 0 0 -2 0 0 0 0 3 0.0
71 20-132 1994-03-17 OTT @ SJS W 0 1 1 0 4 0 0 0 3 0.0
72 20-135 1994-03-20 OTT @ BUF L 0 1 1 0 0 0 0 0 0
73 20-138 1994-03-23 OTT DET W 1 2 3 1 0 1 0 0 3 33.3
74 20-139 1994-03-24 OTT @ PIT L 0 0 0 -2 0 0 0 0 3 0.0
75 20-143 1994-03-28 OTT @ MTL L 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 20-145 1994-03-30 OTT QUE W 1 1 2 0 0 0 1 0 3 33.3
77 20-148 1994-04-02 OTT @ FLA T 1 0 1 0 2 0 1 0 3 33.3
78 20-152 1994-04-06 OTT WSH W 1 3 4 2 0 1 0 0 2 50.0
79 20-153 1994-04-07 OTT @ BOS L 1 2 3 -2 0 0 1 0 4 25.0
80 20-155 1994-04-09 OTT @ WSH L 0 0 0 -4 2 0 0 0 1 0.0
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
81 20-157 1994-04-11 OTT PIT L 0 0 0 -2 0 0 0 0 6 0.0
82 20-159 1994-04-13 OTT BOS L 0 0 0 -2 0 0 0 0 2 0.0
83 20-160 1994-04-14 OTT @ NJD L 0 1 1 0 0 0 0 0 0

Страничка Алексея Яшина на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...
"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года