Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Алексей Яшин
Сезон 1996-1997 годов. Матч за матчем
 
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 22-335 1996-10-05 OTT @ MTL T 1 0 1 1 2 1 0 0 4 25.0
2 22-339 1996-10-09 OTT NYI T 0 1 1 1 0 0 0 0 5 0.0
3 22-341 1996-10-11 OTT PIT W 1 0 1 -1 0 0 1 0 5 20.0
4 22-342 1996-10-12 OTT @ PIT L 1 1 2 1 0 1 0 0 7 14.3
5 22-348 1996-10-18 OTT @ NJD T 0 0 0 -1 2 0 0 0 2 0.0
6 22-349 1996-10-19 OTT MTL W 2 1 3 2 0 1 1 0 11 18.2
7 22-353 1996-10-23 OTT @ FLA L 1 0 1 0 0 0 1 0 3 33.3
8 22-354 1996-10-24 OTT @ TBL W 2 1 3 2 2 2 0 0 5 40.0
9 22-356 1996-10-26 OTT @ DAL L 0 0 0 -2 0 0 0 0 1 0.0
10 22-360 1996-10-30 OTT LAK T 1 1 2 1 0 1 0 0 8 12.5
11 22-362 1996-11-01 OTT DET T 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0
12 22-363 1996-11-02 OTT @ PIT L 0 2 2 0 0 0 0 0 3 0.0
13 23-002 1996-11-07 OTT TOR W 1 0 1 1 0 0 1 0 6 16.7
14 23-004 1996-11-09 OTT BOS L 0 0 0 -1 0 0 0 0 4 0.0
15 23-005 1996-11-10 OTT @ CHI L 0 0 0 0 2 0 0 0 7 0.0
16 23-008 1996-11-13 OTT EDM L 0 0 0 -1 0 0 0 0 4 0.0
17 23-010 1996-11-15 OTT CHI W 0 0 0 -2 0 0 0 0 3 0.0
18 23-011 1996-11-16 OTT @ NYI W 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0
19 23-014 1996-11-19 OTT NJD L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
20 23-018 1996-11-23 OTT HAR T 0 1 1 0 2 0 0 0 3 0.0
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
21 23-022 1996-11-27 OTT @ WSH W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
22 23-024 1996-11-29 OTT @ BUF L 0 0 0 -2 0 0 0 0 4 0.0
23 23-025 1996-11-30 OTT PHI L 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0.0
24 23-029 1996-12-04 OTT PIT L 0 0 0 -2 0 0 0 0 5 0.0
25 23-031 1996-12-06 OTT @ EDM L 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0.0
26 23-032 1996-12-07 OTT @ VAN W 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0.0
27 23-035 1996-12-10 OTT @ CGY T 1 1 2 -1 2 0 1 0 4 25.0
28 23-038 1996-12-13 OTT PHX L 1 0 1 -1 0 1 0 0 4 25.0
29 23-040 1996-12-15 OTT DAL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 5 0.0
30 23-044 1996-12-19 OTT FLA W 1 1 2 1 0 1 0 0 5 20.0
31 23-046 1996-12-21 OTT BUF L 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0
32 23-048 1996-12-23 OTT @ MTL W 0 1 1 0 4 0 0 0 1 0.0
33 23-051 1996-12-26 OTT NYR W 2 1 3 1 0 1 1 0 6 33.3
34 23-053 1996-12-28 OTT @ HAR L 0 0 0 -1 0 0 0 0 4 0.0
35 23-055 1996-12-30 OTT MDA L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0
36 23-057 1997-01-01 OTT BOS W 1 1 2 1 0 1 0 0 4 25.0
37 23-059 1997-01-03 OTT NJD L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
38 23-060 1997-01-04 OTT @ NYR L 0 0 0 -2 0 0 0 0 2 0.0
39 23-062 1997-01-06 OTT TBL L 1 0 1 0 0 1 0 0 3 33.3
40 23-065 1997-01-09 OTT COL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 5 0.0
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
41 23-067 1997-01-11 OTT PIT T 1 2 3 2 0 0 1 0 4 25.0
42 23-069 1997-01-13 OTT @ BOS W 0 0 0 -3 0 0 0 0 2 0.0
43 23-071 1997-01-15 OTT WSH W 1 0 1 0 0 0 1 0 1 100.0
44 23-078 1997-01-22 OTT BOS L 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0
45 23-080 1997-01-24 OTT CGY T 1 0 1 2 0 1 0 0 8 12.5
46 23-083 1997-01-27 OTT TBL W 2 0 2 1 0 1 1 0 4 50.0
47 23-085 1997-01-29 OTT @ NJD T 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0
48 23-086 1997-01-30 OTT STL L 1 0 1 0 0 1 0 0 8 12.5
49 23-088 1997-02-01 OTT @ TOR W 0 0 0 0 10 0 0 0 5 0.0
50 23-090 1997-02-03 OTT VAN W 1 2 3 0 0 1 0 0 3 33.3
51 23-091 1997-02-04 OTT @ BOS W 0 1 1 -1 0 0 0 0 2 0.0
52 23-095 1997-02-08 OTT SJS T 1 1 2 1 0 1 0 0 1 100.0
53 23-096 1997-02-09 OTT @ BUF L 0 0 0 -2 2 0 0 0 6 0.0
54 23-098 1997-02-11 OTT @ NYI T 2 0 2 0 0 2 0 0 2 100.0
55 23-100 1997-02-13 OTT @ PHI L 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0.0
56 23-102 1997-02-15 OTT @ HAR L 0 0 0 -1 0 0 0 0 6 0.0
57 23-103 1997-02-16 OTT HAR W 1 0 1 1 0 1 0 0 5 20.0
58 23-105 1997-02-18 OTT @ WSH W 0 3 3 3 4 0 0 0 1 0.0
59 23-107 1997-02-20 OTT @ STL T 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
60 23-110 1997-02-23 OTT @ COL L 0 0 0 -2 0 0 0 0 4 0.0
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
61 23-113 1997-02-26 OTT PHI L 0 2 2 1 2 0 0 0 3 0.0
62 23-115 1997-02-28 OTT NYI W 2 0 2 3 0 2 0 0 2 100.0
63 23-116 1997-03-01 OTT BUF L 0 0 0 -1 0 0 0 0 5 0.0
64 23-120 1997-03-05 OTT @ MDA L 0 0 0 -2 0 0 0 0 5 0.0
65 23-121 1997-03-06 OTT @ SJS L 0 0 0 -1 0 0 0 0 4 0.0
66 23-123 1997-03-08 OTT @ LAK L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0
67 23-125 1997-03-10 OTT @ PHX W 1 1 2 1 0 1 0 0 1 100.0
68 23-129 1997-03-14 OTT NYR L 0 2 2 -1 0 0 0 0 3 0.0
69 23-130 1997-03-15 OTT @ MTL T 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0.0
70 23-132 1997-03-17 OTT @ NYR W 0 1 1 -2 0 0 0 0 3 0.0
71 23-135 1997-03-20 OTT FLA T 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
72 23-137 1997-03-22 OTT @ BOS W 1 2 3 2 2 1 0 0 2 50.0
73 23-140 1997-03-25 OTT @ TBL L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0
74 23-142 1997-03-27 OTT @ FLA W 0 1 1 1 6 0 0 0 2 0.0
75 23-144 1997-03-29 OTT MTL W 1 2 3 3 0 1 0 0 2 50.0
76 23-148 1997-04-02 OTT @ BUF W 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0
77 23-149 1997-04-03 OTT WSH W 1 0 1 0 2 0 1 0 4 25.0
78 23-151 1997-04-05 OTT @ PIT L 0 0 0 -3 0 0 0 0 3 0.0
79 23-152 1997-04-06 OTT @ PHI L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0
80 23-155 1997-04-09 OTT HAR W 0 2 2 2 0 0 0 0 3 0.0
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
81 23-157 1997-04-11 OTT @ DET W 1 0 1 0 0 1 0 0 7 14.3
82 23-158 1997-04-12 OTT BUF W 0 1 1 1 0 0 0 0 4 0.0
 
Плэй-офф
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 23-163 1997-04-17 OTT @ BUF L 0 1 1 -1 0 0 0 0 5 0.0
2 23-165 1997-04-19 OTT @ BUF W 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0.0
3 23-167 1997-04-21 OTT BUF L 1 0 1 -1 0 0 1 0 2 50.0
4 23-169 1997-04-23 OTT BUF W 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0
5 23-171 1997-04-25 OTT @ BUF W 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0.0
6 23-173 1997-04-27 OTT BUF L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0
7 23-175 1997-04-29 OTT @ BUF L 0 2 2 0 2 0 0 0 3 0.0

Страничка Алексея Яшина на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...
"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года