Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Алексей Яшин
Сезон 1998-1999 годов. Матч за матчем
 
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 24-339 1998-10-10 OTT @ COL W 0 2 2 0 2 0 0 0 6 0.0 30 24:59
2 24-340 1998-10-11 OTT @ PHX W 0 1 1 2 0 0 0 0 5 0.0 24 19:49
3 24-346 1998-10-17 OTT NSH W 0 1 1 1 4 0 0 0 3 0.0 28 21:49
4 24-350 1998-10-21 OTT @ MTL L 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0 28 23:26
5 24-351 1998-10-22 OTT STL L 0 1 1 -2 2 0 0 0 6 0.0 25 21:53
6 24-353 1998-10-24 OTT CAR L 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 23 21:50
7 24-358 1998-10-29 OTT PHI W 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0.0 30 24:35
8 24-360 1998-10-31 OTT MTL W 1 1 2 2 0 0 1 0 3 33.3 25 19:43
9 24-361 1998-11-01 OTT @ PHI W 0 0 0 -2 0 0 0 0 3 0.0 28 15:33
10 25-000 1998-11-05 OTT PIT L 0 0 0 -2 0 0 0 0 2 0.0 21 19:29
11 25-002 1998-11-07 OTT WSH L 1 1 2 0 0 1 0 0 4 25.0 25 22:10
12 25-005 1998-11-10 OTT @ BUF T 0 1 1 0 0 0 0 0 7 0.0 31 24:58
13 25-007 1998-11-12 OTT EDM T 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0.0 28 24:19
14 25-009 1998-11-14 OTT @ TOR L 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0.0 21 20:54
15 25-010 1998-11-15 OTT @ CHI T 0 1 1 1 0 0 0 0 5 0.0 31 23:16
16 25-015 1998-11-20 OTT @ WSH W 1 1 2 1 0 1 0 0 6 16.7 22 18:54
17 25-016 1998-11-21 OTT CGY W 2 0 2 0 0 1 1 0 7 28.6 24 21:44
18 25-018 1998-11-23 OTT VAN W 0 0 0 -1 0 0 0 0 4 0.0 23 22:14
19 25-021 1998-11-26 OTT NYI W 1 2 3 3 2 1 0 0 5 20.0 23 20:30
20 25-023 1998-11-28 OTT @ TOR L 1 0 1 1 0 1 0 0 4 25.0 25 19:28
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
21 25-026 1998-12-01 OTT @ NSH W 0 1 1 0 0 0 0 0 7 0.0 21 18:45
22 25-028 1998-12-03 OTT LAK W 1 0 1 0 2 1 0 0 2 50.0 24 19:22
23 25-030 1998-12-05 OTT NYR L 0 0 0 -1 0 0 0 0 5 0.0 25 23:07
24 25-033 1998-12-08 OTT @ TBL W 1 2 3 2 0 1 0 0 6 16.7 20 18:21
25 25-034 1998-12-09 OTT @ FLA L 0 2 2 2 0 0 0 0 3 0.0 29 30:26
26 25-037 1998-12-12 OTT PHX L 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0 25 24:24
27 25-042 1998-12-17 OTT @ BOS L 0 0 0 -2 2 0 0 0 4 0.0 22 17:58
28 25-043 1998-12-18 OTT CAR W 2 3 5 3 0 2 0 0 5 40.0 24 19:40
29 25-045 1998-12-20 OTT DAL L 1 1 2 -2 0 0 1 0 2 50.0 30 23:12
30 25-048 1998-12-23 OTT MTL W 1 0 1 2 0 1 0 0 5 20.0 24 22:46
31 25-051 1998-12-26 OTT @ PIT L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 22 20:52
32 25-053 1998-12-28 OTT MDA T 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0.0 27 29:59
33 25-055 1998-12-30 OTT @ BUF W 0 2 2 2 0 0 0 0 8 0.0 27 24:15
34 25-057 1999-01-01 OTT @ WSH W 1 1 2 2 0 1 0 0 6 16.7 26 22:25
35 25-058 1999-01-02 OTT NJD W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 20 20:33
36 25-060 1999-01-04 OTT @ CAR T 1 1 2 2 0 1 0 0 4 25.0 27 23:38
37 25-062 1999-01-06 OTT @ DET W 0 1 1 0 2 0 0 0 4 0.0 24 22:34
38 25-064 1999-01-08 OTT TBL W 1 2 3 2 0 0 1 0 4 25.0 23 19:04
39 25-066 1999-01-10 OTT DET W 1 0 1 1 0 0 1 0 5 20.0 22 20:52
40 25-067 1999-01-11 OTT @ NJD W 1 0 1 -1 0 1 0 0 3 33.3 20 18:42
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
41 25-070 1999-01-14 OTT NJD W 1 0 1 0 2 0 1 0 2 50.0 23 21:41
42 25-072 1999-01-16 OTT BUF T 1 0 1 1 2 1 0 0 3 33.3 27 25:22
43 25-074 1999-01-18 OTT PHI L 0 0 0 -1 4 0 0 0 2 0.0 22 21:09
44 25-075 1999-01-19 OTT @ NYR W 0 1 1 1 0 0 0 0 5 0.0 24 20:13
45 25-077 1999-01-21 OTT @ BOS W 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0.0 26 22:53
46 25-082 1999-01-26 OTT @ NJD L 0 0 0 -2 0 0 0 0 2 0.0 22 21:19
47 25-086 1999-01-30 OTT NYI W 2 1 3 0 0 0 2 0 4 50.0 24 20:15
48 25-088 1999-02-01 OTT @ VAN W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 22:55
49 25-090 1999-02-03 OTT @ EDM T 0 1 1 1 2 0 0 0 4 0.0 30 25:13
50 25-093 1999-02-06 OTT @ CGY W 0 0 0 1 4 0 0 0 0 25 21:02
51 25-096 1999-02-09 OTT BUF T 1 0 1 -1 0 0 1 0 5 20.0 27 22:57
52 25-098 1999-02-11 OTT FLA L 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 21 21:35
53 25-100 1999-02-13 OTT WSH W 1 0 1 0 0 1 0 0 1 100.0 21 17:20
54 25-102 1999-02-15 OTT CHI W 2 1 3 2 2 2 0 0 5 40.0 21 19:24
55 25-105 1999-02-18 OTT BOS W 1 0 1 0 6 0 1 0 4 25.0 25 18:23
56 25-107 1999-02-20 OTT PHI W 0 2 2 1 0 0 0 0 3 0.0 28 23:27
57 25-110 1999-02-23 OTT @ BOS L 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 27 26:12
58 25-112 1999-02-25 OTT MTL W 1 0 1 0 0 1 0 0 3 33.3 23 19:12
59 25-114 1999-02-27 OTT @ MTL L 1 0 1 -2 0 1 0 0 2 50.0 25 22:43
60 25-117 1999-03-02 OTT @ NYI W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 18 17:30
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
61 25-119 1999-03-04 OTT @ PHI W 3 1 4 3 0 2 1 0 5 60.0 23 21:04
62 25-121 1999-03-06 OTT TOR W 1 0 1 0 0 0 1 0 9 11.1 19 20:58
63 25-123 1999-03-08 OTT TBL W 2 1 3 1 2 1 1 0 8 25.0 23 20:59
64 25-125 1999-03-10 OTT @ NYR W 2 0 2 1 2 1 1 0 5 40.0 25 23:27
65 25-128 1999-03-13 OTT @ SJS L 1 0 1 -1 0 0 1 0 6 16.7 28 22:01
66 25-130 1999-03-15 OTT @ LAK L 0 0 0 -1 0 0 0 0 5 0.0 22 21:03
67 25-132 1999-03-17 OTT @ MDA T 1 0 1 -2 0 0 1 0 4 25.0 29 25:53
68 25-134 1999-03-19 OTT @ DAL W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 21 19:28
69 25-135 1999-03-20 OTT @ STL W 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 27 24:15
70 25-139 1999-03-24 OTT BOS L 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0.0 23 25:34
71 25-141 1999-03-26 OTT SJS T 0 1 1 0 2 0 0 0 9 0.0 29 27:31
72 25-142 1999-03-27 OTT @ NYI W 2 2 4 1 0 1 1 0 3 66.7 24 18:37
73 25-145 1999-03-30 OTT @ PIT W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 22 19:46
74 25-147 1999-04-01 OTT PIT T 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 22 24:54
75 25-149 1999-04-03 OTT @ FLA W 2 2 4 2 2 1 1 0 11 18.2 26 21:11
76 25-151 1999-04-05 OTT @ TBL T 0 2 2 -2 0 0 0 0 9 0.0 30 27:44
77 25-153 1999-04-07 OTT @ TOR L 1 0 1 -2 2 0 1 0 4 25.0 22 24:00
78 25-154 1999-04-08 OTT TOR W 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 24 21:43
79 25-156 1999-04-10 OTT BUF T 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0.0 22 25:21
80 25-158 1999-04-12 OTT FLA L 0 0 0 -1 0 0 0 0 6 0.0 20 22:53
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
81 25-161 1999-04-15 OTT NYR T 0 1 1 -2 2 0 0 0 4 0.0 28 24:13
82 25-163 1999-04-17 OTT @ CAR T 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0.0 26 24:46
 
Плэй-офф
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 25-167 1999-04-21 OTT BUF L 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0.0 23 25:24
2 25-169 1999-04-23 OTT BUF L 0 0 0 -1 4 0 0 0 3 0.0 40 33:45
3 25-171 1999-04-25 OTT @ BUF L 0 0 0 -1 4 0 0 0 4 0.0 26 20:38
4 25-173 1999-04-27 OTT @ BUF L 0 0 0 -2 2 0 0 0 9 0.0 23 24:37

Страничка Алексея Яшина на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...
"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года