Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Алексей Яшин
Сезон 2001-2002 годов. Матч за матчем
 
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 27-334 2001-10-05 NYI @ TBL W 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 19 19:27
2 27-335 2001-10-06 NYI @ FLA W 1 0 1 1 2 1 0 0 1 100.0 24 19:52
3 27-339 2001-10-10 NYI @ PIT W 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 22 18:18
4 27-340 2001-10-11 NYI @ NJD W 1 0 1 -1 0 0 1 0 5 20.0 27 28:19
5 27-342 2001-10-13 NYI DET L 2 1 3 2 0 1 1 0 7 28.6 30 22:47
6 27-346 2001-10-17 NYI @ CAR W 1 1 2 0 0 0 1 0 6 16.7 21 18:16
7 27-347 2001-10-18 NYI CAR W 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 19 22:04
8 27-349 2001-10-20 NYI SJS T 1 0 1 0 0 1 0 0 5 20.0 29 23:38
9 27-355 2001-10-26 NYI @ CAR W 0 2 2 -1 0 0 0 0 1 0.0 22 24:43
10 27-357 2001-10-28 NYI DAL W 1 0 1 0 0 0 1 0 7 14.3 26 21:17
11 27-359 2001-10-30 NYI FLA W 0 1 1 -1 0 0 0 0 3 0.0 19 17:26
12 27-362 2001-11-02 NYI @ DET L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 16 16:48
13 27-363 2001-11-03 NYI @ PHI W 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0.0 25 23:18
14 28-001 2001-11-06 NYI TBL W 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0.0 21 20:18
15 28-003 2001-11-08 NYI NYR L 1 1 2 -1 0 1 0 0 7 14.3 24 24:12
16 28-005 2001-11-10 NYI @ MTL L 2 0 2 1 0 1 1 0 5 40.0 21 20:06
17 28-009 2001-11-14 NYI @ PIT T 0 2 2 1 0 0 0 0 5 0.0 25 19:51
18 28-011 2001-11-16 NYI @ COL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 4 0.0 23 19:49
19 28-012 2001-11-17 NYI @ PHX L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 20 19:50
20 28-014 2001-11-19 NYI @ DAL W 2 0 2 1 0 0 2 0 3 66.7 24 21:56
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
21 28-016 2001-11-21 NYI COL W 1 0 1 2 0 1 0 0 4 25.0 22 17:57
22 28-018 2001-11-23 NYI TOR W 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0.0 23 22:41
23 28-019 2001-11-24 NYI MDA W 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0 22 20:50
24 28-022 2001-11-27 NYI WSH T 1 2 3 2 0 0 1 0 9 11.1 26 29:08
25 28-024 2001-11-29 NYI MTL T 1 0 1 1 2 1 0 0 3 33.3 24 25:00
26 28-026 2001-12-01 NYI BUF L 0 0 0 -2 0 0 0 0 2 0.0 23 24:24
27 28-029 2001-12-04 NYI PHI L 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0.0 23 19:21
28 28-031 2001-12-06 NYI @ PHI W 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0.0 22 16:30
29 28-032 2001-12-07 NYI @ CHI L 1 2 3 -1 0 0 1 0 1 100.0 28 22:03
30 28-036 2001-12-11 NYI OTT T 1 1 2 1 2 1 0 0 1 100.0 28 23:19
31 28-037 2001-12-12 NYI @ NJD L 0 1 1 -1 0 0 0 0 1 0.0 25 20:23
32 28-040 2001-12-15 NYI FLA L 0 0 0 -3 0 0 0 0 2 0.0 27 21:16
33 28-043 2001-12-18 NYI EDM W 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0 25 21:02
34 28-046 2001-12-21 NYI @ NYR W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 21 16:55
35 28-047 2001-12-22 NYI BOS L 0 2 2 -1 0 0 0 0 3 0.0 25 25:17
36 28-052 2001-12-27 NYI @ OTT L 0 0 0 -1 2 0 0 0 4 0.0 23 21:36
37 28-054 2001-12-29 NYI MTL W 2 0 2 -2 0 1 1 0 9 22.2 27 26:17
38 28-057 2002-01-01 NYI @ WSH L 0 0 0 -1 0 0 0 0 9 0.0 26 29:10
39 28-059 2002-01-03 NYI PIT W 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0 19 16:09
40 28-061 2002-01-05 NYI LAK L 0 0 0 -1 0 0 0 0 4 0.0 21 20:17
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
41 28-062 2002-01-06 NYI @ ATL W 0 2 2 1 0 0 0 0 2 0.0 24 20:08
42 28-064 2002-01-08 NYI CGY L 0 0 0 -1 0 0 0 0 5 0.0 23 21:36
43 28-066 2002-01-10 NYI @ MTL L 0 0 0 -2 0 0 0 0 5 0.0 20 16:17
44 28-068 2002-01-12 NYI @ BOS W 0 4 4 1 0 0 0 0 5 0.0 31 27:37
45 28-071 2002-01-15 NYI @ CGY W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 29 21:52
46 28-073 2002-01-17 NYI @ SJS L 0 1 1 0 2 0 0 0 2 0.0 30 25:29
47 28-075 2002-01-19 NYI @ LAK W 0 1 1 0 2 0 0 0 2 0.0 20 16:12
48 28-078 2002-01-22 NYI NYR L 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 27 23:39
49 28-080 2002-01-24 NYI PIT L 1 0 1 -1 0 0 1 0 2 50.0 19 18:07
50 28-082 2002-01-26 NYI TBL W 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0.0 20 19:56
51 28-085 2002-01-29 NYI NJD L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 25 22:34
52 28-086 2002-01-30 NYI @ NYR W 3 0 3 2 5 2 1 0 5 60.0 16 14:51
53 28-091 2002-02-04 NYI @ FLA T 1 2 3 1 0 0 1 0 8 12.5 26 24:54
54 28-092 2002-02-05 NYI STL W 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0.0 21 20:55
55 28-094 2002-02-07 NYI TOR W 0 0 0 -1 0 0 0 0 4 0.0 19 16:08
56 28-097 2002-02-10 NYI @ MIN L 0 1 1 -1 0 0 0 0 3 0.0 23 20:40
57 28-099 2002-02-12 NYI @ PHI W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 20 21:55
58 28-113 2002-02-26 NYI BOS T 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 24 21:18
59 28-116 2002-03-01 NYI @ ATL L 0 1 1 -1 0 0 0 0 5 0.0 25 24:19
60 28-117 2002-03-02 NYI ATL W 1 0 1 0 0 1 0 0 2 50.0 23 22:24
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
61 28-119 2002-03-04 NYI PIT L 2 0 2 1 2 2 0 0 4 50.0 28 23:04
62 28-122 2002-03-07 NYI BUF L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 21 19:36
63 28-123 2002-03-08 NYI @ CBJ L 1 0 1 -1 0 1 0 0 2 50.0 25 22:56
64 28-125 2002-03-10 NYI ATL W 1 0 1 2 0 1 0 0 5 20.0 21 18:09
65 28-127 2002-03-12 NYI @ BUF W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 14:59
66 28-128 2002-03-13 NYI @ NJD L 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0.0 18 16:49
67 28-131 2002-03-16 NYI @ OTT L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 19 16:25
68 28-134 2002-03-19 NYI @ TOR L 1 0 1 0 0 0 1 0 5 20.0 20 15:52
69 28-136 2002-03-21 NYI VAN W 1 0 1 -1 2 0 1 0 2 50.0 24 17:05
70 28-138 2002-03-23 NYI MIN W 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0.0 21 18:06
71 28-140 2002-03-25 NYI NYR W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 26 22:20
72 28-142 2002-03-27 NYI OTT L 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 16 13:28
73 28-143 2002-03-28 NYI @ TOR W 0 3 3 2 0 0 0 0 2 0.0 20 18:32
74 28-145 2002-03-30 NYI @ WSH L 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0.0 23 20:11
75 28-147 2002-04-01 NYI NJD W 1 0 1 2 0 1 0 0 2 50.0 27 17:23
76 28-149 2002-04-03 NYI @ BUF T 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0.0 24 20:58
77 28-150 2002-04-04 NYI @ BOS W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 23 18:17
78 28-152 2002-04-06 NYI WSH W 0 1 1 1 2 0 0 0 0 13 11:42
 
Плэй-офф
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 28-164 2002-04-18 NYI @ TOR L 0 1 1 -1 0 0 0 0 3 0.0 21 18:11
2 28-166 2002-04-20 NYI @ TOR L 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0 24 24:33
3 28-169 2002-04-23 NYI TOR W 0 2 2 0 0 0 0 0 4 0.0 18 16:36
4 28-170 2002-04-24 NYI TOR W 1 1 2 1 0 1 0 0 3 33.3 26 20:40
5 28-172 2002-04-26 NYI @ TOR L 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.0 21 24:02
6 28-174 2002-04-28 NYI TOR W 1 0 1 1 0 1 0 0 9 11.1 21 22:02
7 28-176 2002-04-30 NYI @ TOR L 1 0 1 -2 0 0 1 0 5 20.0 35 27:16

Страничка Алексея Яшина на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...
"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года