Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Алексей Жамнов
Сезон 1992-1993 годов. Матч за матчем
 
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 22-005 1992-10-06 WPG DET W 0 1 1 2 2 0 0 0 0
2 22-007 1992-10-08 WPG @ SJS L 0 0 0 -1 2 0 0 0 1 0.0
3 22-009 1992-10-10 WPG @ LAK L 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0.0
4 22-011 1992-10-12 WPG @ VAN L 0 0 0 -1 0 0 0 0 4 0.0
5 22-013 1992-10-14 WPG EDM W 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0.0
6 22-015 1992-10-16 WPG VAN L 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0
7 22-017 1992-10-18 WPG @ PHI L 0 2 2 3 2 0 0 0 2 0.0
8 22-019 1992-10-20 WPG @ DET L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
9 22-022 1992-10-23 WPG LAK W 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0
10 22-025 1992-10-26 WPG WSH W 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0.0
11 22-027 1992-10-28 WPG CGY L 0 0 0 -3 0 0 0 0 2 0.0
12 22-030 1992-10-31 WPG @ QUE L 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0.0
13 22-032 1992-11-02 WPG @ MTL L 0 0 0 0 2 0 0 0 0
14 22-040 1992-11-10 WPG LAK T 1 0 1 0 2 0 1 0 3 33.3
15 22-042 1992-11-12 WPG @ MNS W 0 1 1 4 0 0 0 0 5 0.0
16 22-044 1992-11-14 WPG @ STL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0
17 22-047 1992-11-17 WPG @ TBL W 0 2 2 -1 0 0 0 0 2 0.0
18 22-049 1992-11-19 WPG @ DET W 0 0 0 0 15 0 0 0 0
19 22-051 1992-11-21 WPG NYR L 0 0 0 -2 0 0 0 0 4 0.0
20 22-054 1992-11-24 WPG NYI T 0 2 2 2 0 0 0 0 1 0.0
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
21 22-057 1992-11-27 WPG SJS W 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0
22 22-062 1992-12-02 WPG @ CGY T 2 1 3 1 0 1 1 0 3 66.7
23 22-065 1992-12-05 WPG MTL L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
24 22-068 1992-12-08 WPG @ PIT L 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0
25 22-071 1992-12-11 WPG @ WSH L 0 2 2 -1 0 0 0 0 0
26 22-072 1992-12-12 WPG @ NYI W 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0.0
27 22-075 1992-12-15 WPG NJD W 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0.0
28 22-077 1992-12-17 WPG @ CHI L 0 0 0 -3 0 0 0 0 0
29 22-079 1992-12-19 WPG @ STL W 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0
30 22-081 1992-12-21 WPG SJS W 2 0 2 0 4 1 1 0 5 40.0
31 22-083 1992-12-23 WPG CGY L 1 1 2 2 0 1 0 0 3 33.3
32 22-086 1992-12-26 WPG @ MNS L 1 1 2 -1 0 1 0 0 2 50.0
33 22-087 1992-12-27 WPG MNS W 0 0 0 -2 0 0 0 0 5 0.0
34 22-089 1992-12-29 WPG BOS W 2 0 2 0 0 1 1 0 3 66.7
35 22-091 1992-12-31 WPG EDM W 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0.0
36 22-093 1993-01-02 WPG @ NJD T 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0.0
37 22-094 1993-01-03 WPG @ CHI L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0
38 22-096 1993-01-05 WPG @ CGY W 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0.0
39 22-099 1993-01-08 WPG LAK W 1 2 3 2 0 1 0 0 1 100.0
40 22-101 1993-01-10 WPG PIT W 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0.0
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
41 22-103 1993-01-12 WPG SJS W 2 0 2 2 0 2 0 0 4 50.0
42 22-104 1993-01-13 WPG @ EDM W 1 1 2 0 0 0 1 0 4 25.0
43 22-107 1993-01-16 WPG @ LAK W 0 0 0 0 15 0 0 0 3 0.0
44 22-109 1993-01-18 WPG HAR W 0 2 2 -1 0 0 0 0 4 0.0
45 22-110 1993-01-19 WPG CHI W 1 1 2 0 0 1 0 0 2 50.0
46 22-113 1993-01-22 WPG @ CGY T 0 0 0 -3 0 0 0 0 5 0.0
47 22-114 1993-01-23 WPG EDM W 1 0 1 -2 0 0 1 0 7 14.3
48 22-118 1993-01-27 WPG @ NYR L 0 0 0 -3 4 0 0 0 2 0.0
49 22-121 1993-01-30 WPG @ HAR W 1 2 3 2 0 0 0 1 3 33.3
50 22-123 1993-02-01 WPG @ OTT T 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0
51 22-132 1993-02-10 WPG BUF L 1 0 1 -1 0 1 0 0 3 33.3
52 22-134 1993-02-12 WPG HAR L 0 0 0 -2 0 0 0 0 1 0.0
53 22-162 1993-03-12 WPG VAN L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0
54 22-164 1993-03-14 WPG TBL W 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0.0
55 22-166 1993-03-16 WPG @ LAK L 0 2 2 -2 0 0 0 0 2 0.0
56 22-168 1993-03-18 WPG @ VAN W 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0.0
57 22-171 1993-03-21 WPG CGY W 0 1 1 -1 0 0 0 0 1 0.0
58 22-173 1993-03-23 WPG TOR L 1 1 2 1 0 1 0 0 1 100.0
59 22-176 1993-03-26 WPG STL W 1 1 2 2 0 1 0 0 3 33.3
60 22-178 1993-03-28 WPG LAK T 1 2 3 2 0 1 0 0 3 33.3
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
61 22-180 1993-03-30 WPG @ CGY W 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0.0
62 22-182 1993-04-01 WPG @ SJS W 0 1 1 2 0 0 0 0 0
63 22-184 1993-04-03 WPG @ EDM W 2 1 3 2 2 2 0 0 4 50.0
64 22-187 1993-04-06 WPG PHI L 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0.0
65 22-189 1993-04-08 WPG TOR W 0 3 3 1 2 0 0 0 4 0.0
66 22-192 1993-04-11 WPG @ EDM W 1 2 3 -1 0 1 0 0 2 50.0
67 22-194 1993-04-13 WPG TBL L 1 0 1 0 0 1 0 0 5 20.0
68 22-196 1993-04-15 WPG EDM W 1 0 1 2 0 1 0 0 4 25.0
 
Плэй-офф
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 22-200 1993-04-19 WPG @ VAN L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
2 22-202 1993-04-21 WPG @ VAN L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0
3 22-204 1993-04-23 WPG VAN W 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 22-206 1993-04-25 WPG VAN L 0 0 0 -2 0 0 0 0 4 0.0
5 22-208 1993-04-27 WPG @ VAN W 0 1 1 -1 2 0 0 0 2 0.0
6 22-210 1993-04-29 WPG VAN L 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0.0

Страничка Алексея Жамнова на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...
"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года