Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Алексей Жамнов
Сезон 2001-2002 годов. Матч за матчем
 
Rk G Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 1 31-003 2001-10-04 CHI @ VAN W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 27 20:08
2 2 31-005 2001-10-06 CHI @ CGY L 0 0 0 -2 0 0 0 0 2 0.0 26 18:57
3 3 31-008 2001-10-09 CHI @ EDM L 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0 26 21:13
4 4 31-010 2001-10-11 CHI PHX W 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0.0 22 18:32
5 5 31-011 2001-10-12 CHI @ MIN L 2 0 2 1 2 2 0 0 3 66.7 24 19:18
6 6 31-013 2001-10-14 CHI CBJ T 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 29 25:02
7 7 31-017 2001-10-18 CHI @ NSH W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 21 20:15
8 8 31-019 2001-10-20 CHI @ DAL T 0 2 2 1 0 0 0 0 3 0.0 30 23:29
9 9 31-020 2001-10-21 CHI COL W 1 1 2 2 0 1 0 0 3 33.3 33 23:54
10 10 31-022 2001-10-23 CHI CGY W 1 2 3 1 2 0 1 0 3 33.3 24 19:20
11 11 31-024 2001-10-25 CHI SJS W 1 0 1 0 0 1 0 0 3 33.3 27 25:17
12 12 31-027 2001-10-28 CHI BOS T 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 27 25:39
13 13 31-029 2001-10-30 CHI LAK W 1 0 1 0 0 1 0 0 4 25.0 27 21:46
14 14 31-031 2001-11-01 CHI @ LAK W 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 29 22:54
15 15 31-032 2001-11-02 CHI @ MDA L 0 1 1 -1 4 0 0 0 1 0.0 24 21:26
16 16 31-034 2001-11-04 CHI DET W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 26 19:34
17 17 31-036 2001-11-06 CHI PHI W 1 1 2 0 0 0 1 0 2 50.0 27 23:48
18 18 31-039 2001-11-09 CHI VAN W 0 2 2 1 0 0 0 0 5 0.0 25 21:36
19 19 31-041 2001-11-11 CHI SJS W 0 2 2 1 0 0 0 0 3 0.0 22 17:40
20 20 31-043 2001-11-13 CHI @ VAN L 0 1 1 0 0 0 0 0 0 23 21:47
Rk G Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
21 21 31-045 2001-11-15 CHI @ CGY T 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 26 22:05
22 22 31-046 2001-11-16 CHI @ EDM L 1 0 1 0 0 0 1 0 3 33.3 28 18:52
23 23 31-051 2001-11-21 CHI @ NSH L 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0.0 25 22:33
24 24 31-053 2001-11-23 CHI @ CBJ T 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0.0 28 24:12
25 25 31-055 2001-11-25 CHI @ DET T 1 1 2 1 0 0 1 0 5 20.0 26 23:50
26 26 31-058 2001-11-28 CHI VAN T 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0.0 31 28:26
27 27 31-060 2001-11-30 CHI TOR L 1 0 1 0 0 1 0 0 2 50.0 27 22:14
28 28 31-061 2001-12-01 CHI @ TOR L 0 0 0 -2 2 0 0 0 4 0.0 26 21:57
29 29 31-063 2001-12-03 CHI @ MTL W 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 25 21:32
30 30 31-065 2001-12-05 CHI MIN W 1 0 1 -1 0 0 1 0 1 100.0 26 22:04
31 31 31-067 2001-12-07 CHI NYI W 0 1 1 0 15 0 0 0 2 0.0 17 17:36
32 32 31-069 2001-12-09 CHI LAK L 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0.0 27 21:53
33 33 31-072 2001-12-12 CHI STL T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 22:56
34 34 31-074 2001-12-14 CHI @ ATL W 1 2 3 3 0 1 0 0 3 33.3 26 23:14
35 35 31-075 2001-12-15 CHI @ NSH L 0 1 1 -1 0 0 0 0 2 0.0 24 21:02
36 36 31-077 2001-12-17 CHI @ DET W 1 0 1 1 2 1 0 0 5 20.0 24 23:14
37 37 31-079 2001-12-19 CHI @ BUF W 0 2 2 2 0 0 0 0 0 29 21:12
38 38 31-081 2001-12-21 CHI EDM W 1 0 1 0 0 0 1 0 1 100.0 27 19:09
39 39 31-083 2001-12-23 CHI DET L 0 0 0 -2 0 0 0 0 3 0.0 25 19:57
40 40 31-086 2001-12-26 CHI @ STL W 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 27 20:12
Rk G Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
41 41 31-087 2001-12-27 CHI COL W 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0.0 27 23:54
42 42 31-090 2001-12-30 CHI MDA W 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 30 22:41
43 43 31-091 2001-12-31 CHI @ OTT W 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 31 24:51
44 44 31-095 2002-01-04 CHI TBL W 0 0 0 0 2 0 0 0 0 27 24:43
45 45 31-097 2002-01-06 CHI PIT W 1 1 2 2 4 1 0 0 3 33.3 25 21:07
46 46 31-100 2002-01-09 CHI @ COL L 0 3 3 0 0 0 0 0 2 0.0 29 23:42
47 47 31-101 2002-01-10 CHI CBJ W 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0 29 23:00
48 48 31-103 2002-01-12 CHI @ CBJ L 0 0 0 -1 2 0 0 0 4 0.0 31 25:59
49 49 31-105 2002-01-14 CHI EDM W 1 0 1 1 0 1 0 0 1 100.0 28 19:43
50 50 31-107 2002-01-16 CHI @ FLA W 1 0 1 1 0 1 0 0 3 33.3 32 24:32
51 51 31-109 2002-01-18 CHI @ TBL T 0 1 1 -1 2 0 0 0 4 0.0 25 23:17
52 52 31-111 2002-01-20 CHI DAL W 0 1 1 0 2 0 0 0 0 27 20:42
53 53 31-114 2002-01-23 CHI PHX L 0 0 0 -3 0 0 0 0 3 0.0 30 23:52
54 54 31-116 2002-01-25 CHI STL W 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0 33 28:21
55 55 31-119 2002-01-28 CHI @ BOS L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 26 23:38
56 56 31-121 2002-01-30 CHI @ NJD L 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0.0 25 24:36
57 57 31-128 2002-02-06 CHI @ PHX W 0 2 2 1 0 0 0 0 3 0.0 24 19:15
58 58 31-130 2002-02-08 CHI @ SJS L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 26 23:19
59 59 31-131 2002-02-09 CHI @ COL W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 31 21:18
60 60 31-135 2002-02-13 CHI FLA W 2 2 4 1 0 2 0 0 5 40.0 29 27:45
Rk G Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
61 61 31-149 2002-02-27 CHI MTL L 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0.0 27 20:56
62 62 31-153 2002-03-03 CHI MDA W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 10 6:30
63 63 31-165 2002-03-15 CHI @ MDA T 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 32 22:18
64 64 31-166 2002-03-16 CHI @ SJS T 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0.0 29 23:54
65 65 31-168 2002-03-18 CHI DAL T 1 0 1 2 2 1 0 0 4 25.0 27 21:52
66 66 31-170 2002-03-20 CHI NJD L 1 0 1 0 0 1 0 0 1 100.0 25 23:15
67 67 31-174 2002-03-24 CHI STL W 0 1 1 -1 0 0 0 0 3 0.0 29 23:57
68 68 31-177 2002-03-27 CHI NSH W 0 1 1 1 2 0 0 0 2 0.0 28 22:54
69 69 31-179 2002-03-29 CHI @ MIN W 0 1 1 0 2 0 0 0 2 0.0 32 23:41
70 70 31-181 2002-03-31 CHI MIN W 1 1 2 2 2 1 0 0 2 50.0 29 25:14
71 71 31-184 2002-04-03 CHI NSH L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 31 27:43
72 72 31-186 2002-04-05 CHI @ STL L 0 0 0 -2 2 0 0 0 1 0.0 29 24:08
73 73 31-188 2002-04-07 CHI CGY W 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0.0 33 25:28
74 74 31-190 2002-04-09 CHI @ WSH L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 23 23:24
75 75 31-191 2002-04-10 CHI @ DET T 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0.0 32 23:39
76 76 31-193 2002-04-12 CHI @ DAL L 0 1 1 -1 0 0 0 0 2 0.0 25 20:20
77 77 31-195 2002-04-14 CHI CBJ W 0 1 1 1 10 0 0 0 2 0.0 23 18:33
Плэй-офф
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 31-199 2002-04-18 CHI @ STL W 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0.0 26 20:24
2 31-201 2002-04-20 CHI @ STL L 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 26 20:51
3 31-202 2002-04-21 CHI STL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 30 20:41
4 31-204 2002-04-23 CHI STL L 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 28 24:13
5 31-206 2002-04-25 CHI @ STL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0 28 20:09

Страничка Алексея Жамнова на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...
"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года