Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Алексей Житник
Сезон 1996-1997 годов. Матч за матчем
 
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 23-360 1996-10-04 BUF @ EDM L 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 23-362 1996-10-06 BUF @ CGY L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
3 23-365 1996-10-09 BUF @ VAN W 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0
4 24-002 1996-10-12 BUF DET L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0
5 24-005 1996-10-15 BUF TBL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0
6 24-007 1996-10-17 BUF PIT W 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.0
7 24-008 1996-10-18 BUF @ WSH W 1 0 1 2 2 0 0 1 2 50.0
8 24-014 1996-10-24 BUF MTL W 0 1 1 -2 2 0 0 0 4 0.0
9 24-016 1996-10-26 BUF HAR W 0 3 3 2 0 0 0 0 1 0.0
10 24-017 1996-10-27 BUF @ NYR L 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0.0
11 24-020 1996-10-30 BUF @ DAL L 0 0 0 -1 10 0 0 0 3 0.0
12 24-028 1996-11-07 BUF PHI L 0 0 0 -2 0 0 0 0 4 0.0
13 24-030 1996-11-09 BUF @ HAR L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0
14 24-032 1996-11-11 BUF FLA W 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0
15 24-033 1996-11-12 BUF @ PIT L 0 0 0 -2 0 0 0 0 2 0.0
16 24-035 1996-11-14 BUF COL W 0 1 1 2 0 0 0 0 0
17 24-040 1996-11-19 BUF @ TOR L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
18 24-042 1996-11-21 BUF TOR W 0 2 2 1 0 0 0 0 3 0.0
19 24-044 1996-11-23 BUF @ BOS W 0 1 1 1 2 0 0 0 3 0.0
20 24-047 1996-11-26 BUF @ FLA L 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
21 24-048 1996-11-27 BUF @ TBL W 0 0 0 1 0 0 0 0 0
22 24-050 1996-11-29 BUF OTT W 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0
23 24-051 1996-11-30 BUF @ NYI W 1 0 1 -1 0 0 1 0 1 100.0
24 24-055 1996-12-04 BUF VAN L 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0.0
25 24-057 1996-12-06 BUF MDA T 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
26 24-058 1996-12-07 BUF @ HAR L 0 0 0 -1 2 0 0 0 2 0.0
27 24-062 1996-12-11 BUF @ MTL W 0 0 0 0 2 0 0 0 0
28 24-064 1996-12-13 BUF NYR L 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0
29 24-065 1996-12-14 BUF @ BOS W 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.0
30 24-069 1996-12-18 BUF TBL W 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0.0
31 24-071 1996-12-20 BUF LAK W 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0.0
32 24-072 1996-12-21 BUF @ OTT W 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0
33 24-074 1996-12-23 BUF @ NJD T 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0
34 24-077 1996-12-26 BUF HAR W 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.0
35 24-079 1996-12-28 BUF @ PIT L 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0.0
36 24-082 1996-12-31 BUF NJD W 1 1 2 -1 0 0 1 0 2 50.0
37 24-085 1997-01-03 BUF STL T 1 0 1 1 0 1 0 0 5 20.0
38 24-087 1997-01-05 BUF PHX W 0 1 1 2 2 0 0 0 0
39 24-089 1997-01-07 BUF @ SJS T 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0.0
40 24-091 1997-01-09 BUF @ LAK L 0 0 0 -2 0 0 0 0 2 0.0
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
41 24-092 1997-01-10 BUF @ MDA L 0 0 0 -1 2 0 0 0 3 0.0
42 24-094 1997-01-12 BUF @ PHX W 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0.0
43 24-097 1997-01-15 BUF @ NYI W 0 0 0 0 17 0 0 0 0
44 24-102 1997-01-20 BUF CHI W 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0.0
45 24-104 1997-01-22 BUF MTL W 0 1 1 3 0 0 0 0 4 0.0
46 24-106 1997-01-24 BUF EDM L 0 0 0 -1 2 0 0 0 2 0.0
47 24-107 1997-01-25 BUF HAR L 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.0
48 24-111 1997-01-29 BUF PIT W 0 1 1 1 0 0 0 0 4 0.0
49 24-113 1997-01-31 BUF DAL W 0 1 1 3 0 0 0 0 1 0.0
50 24-115 1997-02-02 BUF WSH T 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0
51 24-117 1997-02-04 BUF @ PHI T 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0.0
52 24-119 1997-02-06 BUF FLA T 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0.0
53 24-121 1997-02-08 BUF @ TBL W 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0
54 24-122 1997-02-09 BUF OTT W 0 1 1 1 2 0 0 0 0
55 24-125 1997-02-12 BUF MTL T 0 0 0 -2 4 0 0 0 3 0.0
56 24-129 1997-02-16 BUF SJS W 0 2 2 3 2 0 0 0 3 0.0
57 24-131 1997-02-18 BUF CGY T 0 0 0 1 4 0 0 0 5 0.0
58 24-134 1997-02-21 BUF NYI W 0 0 0 -1 4 0 0 0 1 0.0
59 24-136 1997-02-23 BUF BOS W 0 1 1 3 4 0 0 0 1 0.0
60 24-140 1997-02-27 BUF @ NJD L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
61 24-142 1997-03-01 BUF @ OTT W 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0.0
62 24-146 1997-03-05 BUF PIT W 1 0 1 1 2 1 0 0 5 20.0
63 24-149 1997-03-08 BUF @ MTL T 1 0 1 -1 2 0 1 0 1 100.0
64 24-150 1997-03-09 BUF NJD L 0 0 0 -2 2 0 0 0 2 0.0
65 24-152 1997-03-11 BUF PHI W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
66 24-156 1997-03-15 BUF @ PHI W 0 1 1 -1 2 0 0 0 0
67 24-158 1997-03-17 BUF BOS W 0 2 2 3 0 0 0 0 0
68 24-159 1997-03-18 BUF @ PIT L 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0.0
69 24-162 1997-03-21 BUF @ WSH W 0 0 0 0 2 0 0 0 0
70 24-163 1997-03-22 BUF @ FLA L 0 0 0 -2 0 0 0 0 2 0.0
71 24-167 1997-03-26 BUF NYI L 0 1 1 1 0 0 0 0 4 0.0
72 24-169 1997-03-28 BUF @ DET L 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0
73 24-171 1997-03-30 BUF @ CHI L 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0
74 24-173 1997-04-01 BUF @ NYR T 1 0 1 0 0 1 0 0 3 33.3
75 24-174 1997-04-02 BUF OTT L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
76 24-176 1997-04-04 BUF NYR W 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.0
77 24-179 1997-04-07 BUF @ HAR L 0 1 1 0 2 0 0 0 2 0.0
78 24-182 1997-04-10 BUF @ BOS W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
79 24-184 1997-04-12 BUF @ OTT L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
80 24-185 1997-04-13 BUF WSH L 0 0 0 -2 0 0 0 0 1 0.0
Плэй-офф
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 24-189 1997-04-17 BUF OTT W 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0.0
2 24-191 1997-04-19 BUF OTT L 0 0 0 0 2 0 0 0 0
3 24-193 1997-04-21 BUF @ OTT W 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0.0
4 24-195 1997-04-23 BUF @ OTT L 0 0 0 -1 2 0 0 0 2 0.0
5 24-197 1997-04-25 BUF OTT L 0 0 0 -2 0 0 0 0 2 0.0
6 24-199 1997-04-27 BUF @ OTT W 1 0 1 2 2 1 0 0 2 50.0
7 24-201 1997-04-29 BUF OTT W 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0
8 24-205 1997-05-03 BUF PHI L 0 0 0 -2 0 0 0 0 1 0.0
9 24-207 1997-05-05 BUF PHI L 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 24-209 1997-05-07 BUF @ PHI L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0
11 24-211 1997-05-09 BUF @ PHI W 0 0 0 -1 2 0 0 0 0
12 24-213 1997-05-11 BUF PHI L 0 0 0 -4 0 0 0 0 0

Страничка Алексея Житника на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...
"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года