Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Алексей Житник
Сезон 1999-2000 годов. Матч за матчем
 
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 26-363 1999-10-08 BUF WSH L 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0 23 27:44
2 26-364 1999-10-09 BUF @ ATL T 0 1 1 -1 0 0 0 0 3 0.0 28 31:16
3 27-001 1999-10-11 BUF PHX T 0 0 0 -2 0 0 0 0 2 0.0 29 29:53
4 27-006 1999-10-16 BUF @ MTL L 0 0 0 0 2 0 0 0 0 24 26:19
5 27-007 1999-10-17 BUF @ PHI L 0 0 0 0 6 0 0 0 1 0.0 25 19:19
6 27-012 1999-10-22 BUF CAR W 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0.0 21 18:41
7 27-013 1999-10-23 BUF @ OTT L 0 0 0 -2 0 0 0 0 1 0.0 20 21:18
8 27-017 1999-10-27 BUF TBL W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 25 23:43
9 27-019 1999-10-29 BUF FLA W 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0.0 28 27:25
10 27-020 1999-10-30 BUF @ BOS L 0 0 0 -2 2 0 0 0 1 0.0 27 27:25
11 27-024 1999-11-03 BUF @ DAL W 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.0 26 25:01
12 27-025 1999-11-04 BUF @ CHI W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 29 25:29
13 27-027 1999-11-06 BUF NYI W 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0 25 25:36
14 27-031 1999-11-10 BUF BOS W 1 0 1 -1 0 0 1 0 1 100.0 23 24:05
15 27-033 1999-11-12 BUF @ TBL L 0 0 0 -1 4 0 0 0 2 0.0 29 27:28
16 27-034 1999-11-13 BUF @ FLA L 0 0 0 -2 0 0 0 0 2 0.0 20 26:18
17 27-037 1999-11-16 BUF @ PIT L 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0 23 24:27
18 27-040 1999-11-19 BUF @ ATL W 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0.0 21 26:06
19 27-041 1999-11-20 BUF ATL W 0 1 1 0 0 0 0 0 0 22 25:51
20 27-045 1999-11-24 BUF WSH W 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0.0 23 23:54
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
21 27-047 1999-11-26 BUF STL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 22 24:23
22 27-049 1999-11-28 BUF @ TBL W 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0.0 23 23:43
23 27-051 1999-11-30 BUF PIT L 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0.0 21 25:16
24 27-053 1999-12-02 BUF PHI L 0 1 1 -2 6 0 0 0 1 0.0 27 25:49
25 27-055 1999-12-04 BUF NYR T 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0.0 27 26:32
26 27-057 1999-12-06 BUF @ TOR L 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.0 26 25:52
27 27-059 1999-12-08 BUF OTT T 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 28 24:21
28 27-061 1999-12-10 BUF CHI W 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0 27 25:40
29 27-065 1999-12-14 BUF PHI W 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0 23 22:13
30 27-068 1999-12-17 BUF FLA L 0 0 0 -2 2 0 0 0 2 0.0 25 26:49
31 27-069 1999-12-18 BUF @ NYI T 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 28 27:34
32 27-072 1999-12-21 BUF @ NYR W 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0 24 23:58
33 27-074 1999-12-23 BUF COL W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 25 23:10
34 27-078 1999-12-27 BUF @ NJD L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 28 26:44
35 27-079 1999-12-28 BUF DET L 0 0 0 -2 0 0 0 0 3 0.0 26 23:58
36 27-083 2000-01-01 BUF TOR W 0 0 0 1 2 0 0 0 4 0.0 28 26:11
37 27-085 2000-01-03 BUF @ TOR L 0 0 0 -1 0 0 0 0 4 0.0 28 27:48
38 27-086 2000-01-04 BUF ATL L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 22 22:37
39 27-088 2000-01-06 BUF NJD L 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0.0 23 26:39
40 27-090 2000-01-08 BUF @ OTT W 0 2 2 0 2 0 0 0 5 0.0 28 27:57
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
41 27-095 2000-01-13 BUF @ BOS T 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 27 27:28
42 27-096 2000-01-14 BUF MTL L 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.0 24 23:30
43 27-099 2000-01-17 BUF @ MDA W 0 1 1 1 4 0 0 0 3 0.0 24 21:41
44 27-100 2000-01-18 BUF @ LAK L 0 0 0 -1 2 0 0 0 1 0.0 27 24:17
45 27-102 2000-01-20 BUF @ PHX L 0 0 0 -1 2 0 0 0 2 0.0 26 21:20
46 27-104 2000-01-22 BUF @ CAR L 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0 23 22:57
47 27-107 2000-01-25 BUF TBL W 0 0 0 -1 0 0 0 0 4 0.0 24 24:15
48 27-110 2000-01-28 BUF OTT W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 26 26:15
49 27-111 2000-01-29 BUF @ BOS L 0 0 0 0 13 0 0 0 1 0.0 21 19:09
50 27-114 2000-02-01 BUF MDA T 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0.0 28 25:38
51 27-116 2000-02-03 BUF OTT W 0 0 0 2 4 0 0 0 0 22 22:05
52 27-121 2000-02-08 BUF @ COL W 0 0 0 1 4 0 0 0 4 0.0 27 26:22
53 27-123 2000-02-10 BUF @ NSH W 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0.0 29 28:06
54 27-125 2000-02-12 BUF @ PHI L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 26 22:56
55 27-126 2000-02-13 BUF EDM T 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 25 24:48
56 27-129 2000-02-16 BUF @ PIT T 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 28 26:05
57 27-130 2000-02-17 BUF VAN L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 26 26:41
58 27-132 2000-02-19 BUF LAK W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 23 23:11
59 27-134 2000-02-21 BUF NJD W 0 0 0 -1 2 0 0 0 2 0.0 21 22:14
60 27-138 2000-02-25 BUF NYR L 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0 25 25:39
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
61 27-139 2000-02-26 BUF @ TOR L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 23 25:06
62 27-141 2000-02-28 BUF @ FLA W 1 1 2 3 6 1 0 0 3 33.3 25 22:21
63 27-143 2000-03-01 BUF @ NYR T 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.0 33 27:19
64 27-146 2000-03-04 BUF @ NYI L 0 0 0 -1 0 0 0 0 5 0.0 25 27:28
65 27-147 2000-03-05 BUF @ WSH L 0 0 0 -2 6 0 0 0 5 0.0 26 24:43
66 27-150 2000-03-08 BUF BOS W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 21 21:39
67 27-165 2000-03-23 BUF CGY W 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0 22 20:12
68 27-169 2000-03-27 BUF @ CAR W 0 0 0 4 2 0 0 0 0 25 21:43
69 27-173 2000-03-31 BUF CAR L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 25 20:12
70 27-174 2000-04-01 BUF @ MTL W 0 0 0 1 4 0 0 0 2 0.0 27 22:19
71 27-176 2000-04-03 BUF TOR W 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 24 24:05
72 27-179 2000-04-06 BUF @ NJD W 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0.0 25 23:14
73 27-180 2000-04-07 BUF PIT L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 28 27:46
74 27-182 2000-04-09 BUF @ WSH T 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 30 27:52
Плэй-офф
 
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 27-186 2000-04-13 BUF @ PHI L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 28 27:03
2 27-187 2000-04-14 BUF @ PHI L 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.0 26 26:42
3 27-189 2000-04-16 BUF PHI L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 31 25:03
4 27-191 2000-04-18 BUF PHI W 0 0 0 0 6 0 0 0 0 27 24:32

Страничка Алексея Житника на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...
"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года